http://acm.ntnu.edu.tw/ACM/2004/html/final_report.html
除了 final standing, 還有 problem set
還有各隊各題的解題狀況
摘錄前幾名, 還有台大的隊伍如下
Name | A B C D E F G H I J | Total
| | att/solv
Spirit | 1/55 2/228 1/11 0/-- 1/131 2/295 0/-- 1/192 1/97 1/148 | 10/8
HKUCS1 | 3/30 1/80 1/16 4/-- 1/160 5/-- 0/-- 2/133 1/214 2/66 | 20/7
Magic | 3/43 1/199 1/8 4/-- 0/-- 1/-- 1/-- 1/216 1/121 1/132 | 14/6
Pegasus | 1/46 2/78 1/12 6/294 0/-- 0/-- 0/-- 1/172 1/214 0/-- | 12/6
( ) | 1/51 1/119 1/60 2/-- 3/-- 0/-- 0/-- 2/245 0/-- 1/123 | 11/5
HKUCS2 | 1/56 1/176 1/28 1/-- 1/134 1/-- 0/-- 2/-- 0/-- 1/236 | 9/5
Wall | 1/71 1/107 1/15 4/-- 1/191 0/-- 0/-- 3/266 0/-- 0/-- | 11/5
Lupus | 1/37 2/151 1/11 0/-- 6/-- 0/-- 0/-- 2/196 0/-- 1/290 | 13/5
Scorpius | 1/41 2/239 1/32 0/-- 4/-- 1/-- 0/-- 1/280 0/-- 2/126 | 12/5
orz | 1/69 1/251 1/103 4/225 1/154 6/-- 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- | 16/5
Y0X | 1/23 4/283 1/119 0/-- 1/224 0/-- 0/-- 0/-- 5/299 0/-- | 12/5
...
( ] | 1/36 1/225 1/64 0/-- 0/-- 1/-- 0/-- 2/-- 1/127 0/-- | 7/4
Rookie | 1/40 1/117 1/211 0/-- 1/-- 4/-- 1/-- 0/-- 1/157 0/-- | 10/4
Better | 1/54 2/-- 1/86 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 1/210 | 5/3
餅乾糖果 | 2/246 2/269 1/69 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 8/-- | 13/3
gaudeamus| 3/77 3/-- 1/26 0/-- 2/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- 0/-- | 9/2
Summary | 85/20/49 59/8/49 96/63/19 19/103/2 14/97/10 | 481/174
52/78/19 33/225/3 30/295/1 36/133/9 57/66/13
--
"聲音是聲音, icon 是 icon, 用 icon 來表示聲音的結果,
就是不知道哪個是聲音, 哪個是 icon. "
小光光
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.70.142.187
※ 編輯: smartboy 來自: 61.70.142.187 (11/09 18:51)