|------|------|------|------|------|------|
| | 生醫 | 應化 | 營養 | 醫技 | 醫學 |
|------|------|------|------|------|------|
| 射門 | 13 | 30 | 4 | 10 | 12 |
|------|------|------|------|------|------|
| 射正 | 4 | 15 | 2 | 6 | 7 |
|------|------|------|------|------|------|
| 角球 | 5 | 14 | 4 | 7 | 6 |
|------|------|------|------|------|------|
| 犯規 | 11 | 14 | 2 | 8 | 5 |
|------|------|------|------|------|------|
| 進球 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
|------|------|------|------|------|------|
| 失球 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|------|------|------|------|------|------|
| 積分 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
|------|------|------|------|------|------|
| 黃牌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|------|------|------|------|------|------|
*生醫對應化未統計"射正"數,此為裁判與紀錄台疏失,請見諒
有錯誤的話請推文指教
謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 61.228.92.24