作者leftmoon (豪ㄟ)
看板CYCEsoftball
標題[公告] 2008大土盃GAME2 台大土木VS中原土木
時間Mon Jun 2 01:28:49 2008
| | | | | |
打序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
______________|______|_____ _____|________|_________________|________|
| | | CF | | | 3B | |
1. 處男(CF) | 內H | | 接殺| | |滾地刺殺| |
______________|______|_____|_____|________|________|________|________|
| P前 | | | | | | |
2. 老公(C) | 刺殺 | | | BB | | | BB |
______________|______|_____|_____|________|________|________|________|
| | | | RF | | | |
3. 蘇大頭(3B) | BB | | | 接殺 | | | BB |
______________|______|_____|_____|________|________|________|________|
| | | | | | |1H 蕭告 |
4. 石頭(DH) | 1H | | | K | | |代跑到2B|
______________|______|_____|_____|________|________|________|__失敗__|
| | | | CF | | | |
5. 室長(2B) | 2H | | | 接殺 | | |BB盜上2B|
______________|______|_____|_____|________|________|________|________|
| 內野 | | | | | | |
6. 豆花(SS) | 高飛 | | | | BB | |內滾刺殺|
______________|______|_____|_____|________|________|________|________|
| 內野 | | | | | | |
7. 熊(1B) | 高飛 | | | |犧牲觸擊| |內野高飛|
______________|______|_____|_____|________|________|________|________|
| | P前| | | | | |
8. 小草(LF) | | 刺殺| | | 1H | | |
______________|______|_____|_____|________|________|________|________|
| | | | | 1B高飛 | | |
9. 啾啾(RF) | | 刺殺| | | 接殺 | | |
______________|______|_____|_____|________|________|________|________|
P 阿駿和處男 (處男用球數3球 2好1壞) TOTAL:90
__________1_______2_______3_______4_______5___
| | | | | |
好 | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 |
______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | |
壞 | 16 | 4 | 5 | 3 | 13 |
______|_______|_______|_______|_______|_______|
H:7 K:0 BB:5
__________1_______2_______3_______4_______5___
| | | | | |
台大土木 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
______|_______|_______|_______|_______|_______|
| | | | | |
中原土木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
______|_______|_______|_______|_______|_______|
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.153.36
→ kevin0560:處男投了3球...兩個好球一個壞球 06/02 20:11
※ 編輯: leftmoon 來自: 140.135.53.22 (06/02 23:24)
推 bbjj1227:真厲害呀~!! 06/03 21:48
推 maxcolor:真是太強了 好球率佔2/3 06/03 22:44
推 handsom:比阿發強多了~~~~ 06/04 11:16