+-------<11> 7Lib41----<10> 5Vir43-----<9> 2Leo10-----------+
| | Sat 8Vir16r | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
<12> 5Sco43----|-----------------------------|----- 0Can01<8>
| Moo 28Sco26 | | |
| | Astrolog 5.40 chart | |
| | Fri Jan 4 2008 11:05am | |
| | ST +00:00, 112:11W 24:11N | Mar 28Gem42r |
<1> 0Sag11-----| UT: 11:05, Sid.T: 10:30 |----- 0Gem11<7>
| Ven 5Sag43 | Placidus Houses | |
| Plu 29Sag16 | Tropical / Geocentric | |
| | Julian Day = 2454469.9618 | |
| | | |
<2> 0Cap01-----|-----------------------------|----- 5Tau43<6>
| Jup 3Cap50 | Chi 13Aqu47 | | |
| Sun 13Cap27 | Nep 20Aqu22 | | |
| Mer 23Cap55 | Nod 0Pis09r | | |
| | | Ura 15Pis29 | |
+----------- 2Aqu10<3>----- 5Pis43<4>----- 7Ari41<5>--------+
試貼看看
--
我的部落格 http://www.fate543.com/blog
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.68.88.204