臺北大學國立94學年度社團評鑑等級簡表
95 . 05 . 08 ) 學務處課外組
----------------------------------------------------------------------------
社團 / 等級 | 優等 | 甲等 | 乙等 | 丙等 | 丁等 |
----------------------------------------------------------------------------
服務性社團 | ★慈倫社 윰 | *社服團 | | | 嚕啦啦社
| ★文化服務社윰 | 僑聯會 | | | 康服社
| ★螢火蟲工作室 | 慈青社 | | |
| | 原友社 | | |
| | 信望愛社 | | |
----------------------------------------------------------------------------
學藝性社團 | ★證券研究社 |*滔滔社 |經商館學生會| | 文藝社
| |*卡漫社 |網服社 | | 美術社
| |*正覺社 |新聞社 | |
| |*北文坊 |書法社 | |
| |*瑜珈社 |橋棋社 | |
| | |妍社 | |
| | |電腦社 | |
| | |易研社 | |
| | |聖經研究社 | |
------------------------------------------------------------------------------
康樂性社團 | ★國際標準舞社 |*攝影社 | | |
| |*土風舞社| | |
| |調酒社 | | |
| |熱舞社 | | |
| |魔術社 | | |
| |戲劇社 | | |
| |電影社 | | |
------------------------------------------------------------------------------
體育性社團 | |*足球社 |棒球社 | |單車社
| |*登山社 |跆拳社 | |
| |*壘球社 |擊劍社 | |
| |國術社 | | |
------------------------------------------------------------------------------
音樂性社團 | |*管樂社 |吉他社 | |
| |*古箏社 | | |
| |國樂社 | | |
------------------------------------------------------------------------------
等級名額數 | 5 | 24 | 13 | 0 | 6
______________________________________________________________________________
人氣獎 |*(第一名)文化服務社 *(第二名)螢火蟲工作室 *(第三名)證券研究社
______________________________________________________________________________
備註:1.以★表示者係獲頒本次社團評鑑活動獎盃、獎狀及獎金之社團
2.以*表示者係獲頒本次社團評鑑活動獎狀及獎金之社團
3.獎盃及獎狀於6月社研會開幕式頒發,請得獎社團當日務必派代表出席領取,
獎金部分於公告後,請社長向課外組林姐簽名領取。
--
╭┼ Origin: 國立臺北大學˙北極星II bbs.ntpu.edu.tw
┼┘ Author: killyellow 從 112021.ntpu.edu.tw 發表
╰╖ Modify: 2006/05/09 Tue 15:06:34