先發:18 32 9
39 10 13
9 32 18
______________|______________________________________|______________|_________
|0 |1 |2 |3 |3 |3 |3 |3 |4 |5 |5 |6 |7 |7 |
日文| 10L| | 9F | | 9P | 39P|39,10P|9P,39G| | 39K| 10G| | | 13P|
----|----|----|----|----|----|----|------|------|----|----|----|----|----|----|
歷史|1 |1 |1 |1 |2 |3 |4 |5 |5 |5 |6 |6 |6 |7 |
____|____|_KF_|____|__P_|____|____|______|______|__P_|_KF_|____|_KF_|_KF_|____|
| | |
39 10 13
______________|_________________|_________|___________________________________
|7 |8 |8 |8 |9 |9 |10 |11 |12 |12 |12 |12 |12 |12 |
日文| 13L| |39P,18G| 39P| 10S| 10P| | 13F| |13FF| 18G| 39P| 10P| 32P|
----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
歷史|8 |8 |9 |10 |10 |11 |11 |11 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |
____|__K_|_KF_|_______|____|____|__K_|__KF|____|__KF|____|____|____|__K_|____|
| | | |
9 32
_________________________|____________________________________|_______________
|12 |12 |13 |14 |15 |15 |15 |15 |16 |16 |16 |16 |
日文| 13P|10P;39,13L| 18K| | | 18L| 18P|18,32><;13G| | 13P| 32L| 39P|
----|----|----------|----|----|----|----|----|-----------|----|----|----|----|-
歷史|17 |18 |18 |18 |18 |19 |20 |21 |21 |22 |23 |24 |
____|__K_|__________|____|__G_|__KF|__S_|__K_|___________|__KF|____|__K_|__K_|
| |
18
_________|______
|17 |17 |
日文| | 18P| Final 17:25 歷史勝
----|----|----|-
歷史|24 |25 |
____|__G_|____|_
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 211.23.10.230