推 vv2200:OK 01/20 17:42
inrainbows97 VS. vv2200
+------------------------------------------------------------+
| ID | inrainbows97 | vv2200 | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 23 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 104 | 095 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +009 | -009 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| inrainbows97 WIN 04 GAMES!! vv2200 WIN 00 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.120.144.227