作者cutemens (Q面)
看板WinMine
標題[個22] D2.cutemens vs. C1.sincerejen
時間Mon Aug 2 20:58:05 2010
D2.cutemens VS. C1.sincerejen
+------------------------------------------------------------+
| ID | D2.cutemens | C1.sincerejen | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 24 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 27 | 20 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 105 | 089 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +016 | -016 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| D2.cutemens WIN 04 GAMES!! C1.sincerejen WIN 00 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 125.227.180.202
推 sincerejen:.... 08/02 20:58
推 CopyRight:被清場~ 08/02 21:23