搭乘路線:305路(大甲-鹿寮-臺中火車站)
客運業者:巨業交通
車 號:776-U8
搭乘日期:2017/10/08(日)
搭乘區間:大甲站-台中火車站
票 價:88元(一卡通 60 元)
站點 |時間 |上 |下 |總 |備註
--------------------+---------+---+---+---+---------------------------
巨業大甲停車場 |17:30發 | | | |
大甲 |17:38 | | | 10|本人在此站上車,未記到實際上車人數
南陽里 | :39 | 1 | | 11|
大甲高中(中山路) | :40 | 1 | | 12|
水尾橋 | :42 | | | |
外水尾 | :44 | | | |
番子寮 | :45 | 1 | | 13|
武陵里 | :46 | | | |
水汴頭 | :47 | | | |
大甲溪橋 | :49 | | | |
甲南(中山路) | :50 | | | |
劉厝 | :51 | | | |
中牛埔 | :52 | | | |
菁埔庄 | :52 | 1 | | 14|
頂湳子 | :53 | | 1 | 13|
福元批發 | :55 | 1 | | 14|
三田國小 | :56 | | | |
下湳子 | :56 | 1 | 3 | 12|
朝興宮 | :59 | | | |
下湳加油站 | :59 | | | |
中山高美路口 |18:00 | | 2 | 10|
中山董公街口 | :00 | | | |
清水 | :01 | 4 | 2 | 12|
華南銀行(清水分行) | :03 | 2 | 1 | 13|
清水高中(中山路) | :04 | 5 | | 18|其中兩小孩
清水火車站(中山路) | :06 | 5 | 2 | 21|
中山星河路口 | :06 | | | |
鹿峰里 | :07 | | | |
勞工育樂中心 | :07 | | | |
中峰 | :08 | | | |
中山長春路口 | :08 | | 1 | 20|
鹿寮 | :09 | | | |
鹿寮成衣商圈 | :10 | | | |
家扶中心 | :11 | | | |
文化莊 | :12 | | | |
童綜合醫院(沙鹿院區)| :12 | | | |
第一銀行(沙鹿分行) | :14 | 1 | 1 | 20|
巨業沙鹿站 | :16到 | 7 | 2 | 25|
| :18發 | 7 | 2 | 25|
居仁里 | :22 | | | |
沙鹿高工(臺灣大道) | :23 | 1 | | 26|
竹林國小 | :23 | | | |
竹林里 | :26 | 1 | | 27|
紅竹巷 | :27 | | | |
臺灣大道北勢路口 | :28 | | | |接著進入巴士專用道
靜宜大學 | :30 | 4 | 3 | 28|爬坡度中
晉江寮 | :31 | | 1 | 27|
弘光科技大學 | :33 | 4 | 3 | 28|
正英路 | :36 | | 2 | 26|
坪頂 | :40 | | | |
東海別墅 | :42 | | 3 | 30|過了坪頂就下坡開始
| | | | |從本站就不好記人數(上下車難以計算)
榮總/東海大學 | :45 | 5 | 4 | 31|
玉門路 | :47 | 2 | 3 | 30|
澄清醫院 | :48 | 4 | 3 | 31|
中港新城 | :48 | | 1 | 30|趁紅燈去算總人數
福安 | :51 | 4 | | 34|
秋紅谷 | :54 | | | |又多上多下了,放棄算人數。
| | | | |大概到40人左右
新光/遠百 | :55 | | | |上來站了不少人,幾乎填滿
市政府 | :58 | | | |
頂何厝 |19:01 | | | |
忠明國小 | :03 | | | |
科博館 | :04 | | | |
中正國小 | :06 | | | |
茄苳腳 | :09 | | | |無人上下車,然後離開巴士專用道
臺灣大道原子街口 | :10 | | | |
臺灣大道中華路口 | :10 | | | |
仁愛醫院 | :13 | | | |
第二市場(臺灣大道) | :13 | | | |
彰化銀行(臺灣大道) | :15 | | | |
第一廣場 | :15 | | | 7|下得差不多了我得以數人頭確認
臺中火車站 | :20 | ?| 7| ?|繞一圈到單向設站的台中火車站站牌
| | | | |要等紅燈,往程乘客全下車,同時
| | | | |讓回程乘客上車
這是我在十月的逆時針巴士環島第三日的第九個行程(也是最後一個行程)。
自己先從火車站到大甲附近的7-11小歇,然後看動態發現接近於是出來搭上此車
也是一個只預告說到達的路線,低地板雙門三機果然加快上下車速度,但是我在後半段
計人數就吃苦頭了
我是來緬懷168(前身是公路客運的6352,而我搭的305是168和藍6融合後的樣子)的,
然而老鷹怎麼溫文儒雅了
比起本日前面路線,刷卡率真高
--
1.請問台中市公車業者的顏色哪些錯誤?
A.仁友-紅色 B.統聯-綠色 C.豐原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-綠鳥
2.目前哪兩個市區間沒有直達的巴士客運路線(含市公車和國道客運)?
A.台北-桃園 B.台中-彰化 C.嘉義-台南 D.高雄-屏東 E.花蓮-台東
3.哪個客運現時沒有路線進入台中市境內?
A.中壢客運 B.新竹客運 C.台西客運 D.大有客運 E.花蓮客運 By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.177.96
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BusTimes/M.1507982811.A.CF4.html
※ 編輯: mattc123456c (101.8.177.96), 10/14/2017 20:10:50