作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板BusTimes
標題[紀實] 171007 花客 靜浦-1140-花蓮
時間Thu Oct 12 19:43:08 2017
搭乘路線:靜浦-1145-花蓮
客運業者:花蓮客運
車 號:948-FW(我當時精神不佳,寫成543-FW...)
搭乘日期:2017/10/07(六)
搭乘區間:靜安-花蓮火車站
票 價:一卡通 21+183=204元
時間(誤點,
站點 |負數為早到)|上| |下| |總| |備註
-------------+-----------+--+---+--+---+--+---+---------------------
靜浦 |05:30發 | | | | | | |
靜安 | :34 | 1| | | | 1| |=鼎東客運海線"德蕾莎"
長虹橋 | :35 | | | | | | |
大港口 | :35(+01)| 1| | | | 2| |
獅子山 | :37 | | | | | | |
港口 | :38 | 1| | | | 3| |
月洞 | :40 | | | | | | |
石梯坪 | :40 | | | | | | |
石梯坪遊憩區 | :41 | | | | | | |
石梯港 | :41(+02)| | | | | | |
石梯灣 | :42 | | | | | | |
石富 | :43 | | | | | | |
石門 | :46(+03)| | | | | | |
石門洞 | :46 | | | | | | |
立德 | :52(+02)| 1| | | | 4| |
招呼站 | :53 | 1| | | | 5| |
豐濱 | :57(+02)| | | | | | |
豐濱鄉公所 | :58 | | | | | | |
豐濱加油站 | :58 | | | | | | |
監工站 | :59 | 1| | | | 6| |
恩主公廟 |06:02 | | | | | | |
深橋 | :02 | | | | | | |
富光 | :03 | | | | | | |
27號橋 | :03 | | | | | | |
東興 | :04(+01)| 1| | | | 7| |
新莊 | :06 | | | | | | |
新社國小 | :06 | | | | | | |
新社 | :06(+01)| 1| | | | 8| |
(新峰) | :10 | | | | | | |通過
高山 | :11(+01)| | | 1| | 7| |自家站牌 "高山頂",報站系統
| | | | | | | |和鼎東採用左邊名
葛瑪蘭民宿 | :12 | | | | | | |
龜庵 | :13 | 1| | | | 8| |
磯崎海水浴場 | :14 | | | | | | |
磯崎道班房 | :14 | | | | | | |
磯崎 | :15(+01)| 1| | | | 9| |
20號橋 | :16 | | | | | | |
牛寮坑 | :20(+01)| | | | | | |
芭崎 | :23 | | | | | | |
蕃薯寮 | :25(+02)| | | | | | |
蕃薯寮坑 | :26 | | | | | | |
牛山 | :28 | | | | | | |
水璉 | :32(+01)| | | | | | |
水璉一街 | :32 | | | | | | |
水璉分校 | :33 | | | | | | |鼎東"水璉國中"
12號橋 | :39 | | | | | | |
橄樹腳 | :40(+01)| | | | | | |開始飆車
海巡班哨 | :42 | | | | | | |
鹽寮國小 | :43(-01)| | | | | | |
和南寺 | :43 | | | | | | |
南福德 | :44 | | | | | | |
北福德 | :45 | | | | | | |
海洋公園 | :46 | | | | | | |
大坑 | :46 | | | | | | |
嶺頂 | :47 | | | | | | |
花蓮溪橋 | :48(-06)| | | | | | |結束飆車
中華紙漿廠 | :50 | | | | | | |
仁和村 | :51(-07)| | | | | | |
南海八街 | :52 | | | | | | |
南海四街 | :54 | | | | | | |
仁安 | :54 | | | | | | |
南埔加油站 | :57 | | | 1| | 8| |
吉安分局 | :58(-04)| 2| | | |10| |
仁里橋 | :59 | 1| | | |11| |
中正國小 |07:01 | | | 1| |10| |
中福站 | :02 | | | | | | |
中正站 | :03(-07)| | | | | | |
中華站 | :03 | | | 2| | 8| |
明禮國小 | :07 | | | | | | |
進豐街 | :08到 | | | | | | |司機下車買早餐
| :10發 | | | | | | |
帝君廟 | :10 | | | | | | |
花蓮火車站 | :12(-08)| | | 8| | 0| |
-------------+-----------+--+---+--+---+--+---+---------------------
站點 |時間(誤點,|上| |下| |總| |備註
|負數為早到)| | | | | | |
既然花蓮客運敢在官方網站的時刻表給預定到達時刻,我就算誤點(單位為分)
這是我十月逆時針巴士環島第二日的第零個行程。何故第零個?因為前日沒接上1145而只
好先到靜浦,該日早起出發到花蓮。中途下雨,司機卻開始加速,最後在中途停車去買早
餐的情況下提前8分鐘到達終點花蓮火車站。
(嘗試Android平板+實體鍵盤PO文)
--
1.請問台中市公車業者的顏色哪些錯誤?
A.仁友-紅色 B.統聯-綠色 C.豐原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-綠鳥
2.目前哪兩個市區間沒有直達的巴士客運路線(含市公車和國道客運)?
A.台北-桃園 B.台中-彰化 C.嘉義-台南 D.高雄-屏東 E.花蓮-台東
3.哪個客運現時沒有路線進入台中市境內?
A.中壢客運 B.新竹客運 C.台西客運 D.大有客運 E.花蓮客運 By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.19.240.78
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BusTimes/M.1507808595.A.5A1.html
→ jeffh : 花客的-FW牌都是9開頭的,要不要再確認一下 10/12 20:05
推 gewohler : 923 948 949 953 973 993 選一個吧… 10/12 20:46
→ gewohler : 其他9x3-FW、94x-FW不是已轉學就是退役 10/12 20:47
→ gewohler : 923.973 NQR中巴 993宇通低底盤 剩下那三個鉅巃RK8J 10/12 20:49
→ mattc123456c: 容我晚點確認 10/12 21:14
→ mattc123456c: 應該是鉅巃RK8J吧? 10/12 21:22
→ mattc123456c: 不知道有無該路線配車可以確認(雖然不公開而無法確 10/12 21:26
→ mattc123456c: 認) 10/12 21:26
→ gewohler : 花客沒有固配路線,最多只是以幾個大方向劃分出若干 10/12 21:42
→ gewohler : 組,比如海線組就是跑靜浦、成功比較多… 10/12 21:42
→ gewohler : 但是這幾年運用很亂,最近才看過早上一趟成功(1145) 10/12 21:43
→ gewohler : 下午一趟壽豐(1139)的=_= 所以沒辦法猜大概是哪一台 10/12 21:43
→ mattc123456c: 我通常是寫車上的標示車號 10/12 21:44
※ 編輯: mattc123456c (117.19.240.78), 10/12/2017 22:08:57
→ gewohler : 問到了,應該是948-FW。 10/12 22:21
→ gewohler : 這位的保管車從這批車新車上路時一直都是這台 10/12 22:21
Fixed
※ 編輯: mattc123456c (117.19.240.78), 10/12/2017 22:35:12