搭乘路線:彰化-6912-員林
客運業者:彰化客運
車 號:508-U8
搭乘日期:2017/10/09(一)
搭乘區間:彰化站-員林轉運站
票 價:一卡通 21+23=44元
站點 |到達時間| 上| 下| 總| 備註
------------+--------+---+---+---+---------
彰化站 | 10:53 | 20| 0 | 20|表定10:50發
彰化銀行 | lost | | | |從此到秀傳醫院
三角公園 | lost | | | |因為誤刪OneNote頁面
台銀前 | lost | | | |而資料遺失
交通隊 | lost | | | |
彰化縣政府 | lost | | | |
彰基醫院 | lost | | | |
衛生局 | lost | | | |
南瑤宮 | lost | | | |
秀傳醫院 | lost | | | 27|多人上下車
南興里 | 11:07 | 4| | 31|
南興國小 | :08 | | | |
鑽石城 | :09 | | 2 | 29|
湳尾 | :09 | | | |
頂口庄 | :10 | | 2 | 27|
口庄 | :12 | | | |
監理站 | :12 | 1| | 28|
南口庄 | :13 | | | |
花壇公所 | :14 | | | |
花壇 | :15 | | 6 | 22|
橋頭村 | :18 | | 1 | 21|
金墩 | :21 | | | |
中庄 | :21 | | 2 | 19|
新龍 | :23 | | | |
大橋頭 | :24 | | | |
大橋村 | :25 | | | |
過溝 | :25 | | | |
蓮花池 | :26 | | 3 | 16|
村上 | :28 | | | |
港尾 | :29 | | | |
北員林 | :29 | | | |
三橋里 | :33 | | | |
法院前 | :35 | | 3 | 13|
員林 | :39 | | 9 | 4|
員林轉運站 | :44 | | 4 | 0|
這是我在十月的逆時針巴士環島第四日的第二個行程。
如同 #1PuX9vBx (BusTimes) 所述,沒趕上10:30分6715次的情況下不拖延自己的時間,
去彰化客運搭乘此班次到員林。由於我不小心刪除OneNote的分頁導致部份資料遺失,人
數也跟著混亂。到了員林轉運站後隨便買麵包加飲料當午餐去員林客運員林站搭6881了。
--
1.請問台中市公車業者的顏色哪些錯誤?
A.仁友-紅色 B.統聯-綠色 C.豐原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-綠鳥
2.目前哪兩個市區間沒有直達的巴士客運路線(含市公車和國道客運)?
A.台北-桃園 B.台中-彰化 C.嘉義-台南 D.高雄-屏東 E.花蓮-台東
3.哪個客運現時沒有路線進入台中市境內?
A.中壢客運 B.新竹客運 C.台西客運 D.大有客運 E.花蓮客運 By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.177.96
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BusTimes/M.1507988479.A.87F.html