
搭乘路線:中壢-5300-新竹
客運業者:中壢客運
車 號:989-FP (陳明通)
搭乘日期:2017/10/08(日)
搭乘區間:新竹客運中壢南站-(中正路)
票 價:一卡通 101 元
站點部分基本上僅列出5300的站點,5676方面則是除了有乘客上下車不予記錄與列出
站點 |時間 | 上| 下| 總|備註
---------------+--------+---+---+---+----------------------------------------
新竹客運 |13:05發| 23| | 23|
中壢南站 | | | | |
中壢分局 | :07 | 1| | 24|
中壢家商 | :08 | | | |
新勢公園 | :09 | | 2| 22|
水利會 | :10 | 1| 2| 21|
平安新村 | :11 | | 1| 20|
大昌路口 | :12 | | | |
宋屋 | :13 | | 3| 17|
新光 | :15 | | | |
六房 | :16 | | | |
掬水軒 | :16 | | 2| 15|
台水二區處 | :18 | | | |
平鎮新村 | :19 | | 1| 14|
仁美 | :20 | | | |
埔心 | :21 | | 2| 12|市公車站牌顯示埔心火車站
永美 | :22 | | | |
四維新村 | :23 | | | |
瑞塘里 | :23 | | | |
頭重溪 | :25 | | 2| 10|
楊梅交流道 | :26 | | | |
大金山 | :28 | | | |
天成醫院 | :28 | 1| | 11|
東電化 | :30 | | | |
荖坑溪橋 | :30 | | | |
楊梅 | :31 | 2| | 13|
瓦窯橋 | :33 | | | |
太平里 | :33 | | | |
中興 | :34 | | 1| 12|
大東社區 | :35 | | | |
東流里 | :35 | | | |
崩坡下 | :37 | | | |
畜試所 | :39 | | 2| 10|進入新竹縣內
長安 | :41 | | 6| 4|
長嶺村 | :42 | | | |
羊喜窩 | :43 | | | |
戴家 | :44 | | | |
舊湖口 | :45 | | | |
湖鏡村 | :46 | | | |
湖南村 | :49 | | | |
崩坡缺 | :50 | | | |
(勞宅) | :51 | 1| | 5|5676站點,讓乘客上車
波羅汶 | :52 | | | |
氰氨公司 | :54 | | 1| 4|
鳳山寺 | :55 | | | |
新竹工業區 | :56 | | | |
唐榮工廠 | :56 | | | |
新豐 | :58 | | | |
明新社區 |14:00 | | | |
明新科技 | :03 | | | |
大學 | | | | |
大眉村 | :04 | | | |
盛日電器 | :06 | | | |
水產試驗所 | :07 | | | |
玫瑰新村 | :07 | | | |
飛利浦 | :09 | | | |
竹北 | :10 | 2| | 6|
豆仔埔橋 | :13 | | | |
伯公廟 | :13 | | | |
下斗崙 | :15 | | | |
溪埔 | :17 | | | |
經國路口 | :17 | | | |
前溪 | :19 | | | |
東勢尾 | :20 | | | |
新竹高工 | :20 | | | |
天橋下 | :23 | | | |
合作金庫 | :24 | | | |
(中正路) | :25 | | 6| 0|雖然是5676的中途站,但是實際上5300在
| | | | |這一帶就放所有乘客下車,視同終點站
新竹站 | | | | |新竹客運新竹總站,僅回程停靠
---------------+--------+---+---+---+------------------------------------------
這是我在十月的逆時針巴士環島第三日的第六個行程。
在減班之後5300+5676基本上就保持一小時至少1班,不過兩條路線的停靠站有些名稱不
同(比如說 5300的"水產試驗所"=5676的"東華"),有些則是只有其中一條表定有停靠(大
部分都是5676多出來的站點,除了溪埔是僅5300)(比如說紀實中的"勞宅"表定只有5676
有停靠)。至於人潮嘛,上面的紀實是離峰時段,只能說普普。另外中壢客運依然使用
俗稱麵包機的售票機(如下圖右,非實際搭乘的路線僅示意):
http://9.share.photo.xuite.net/shcheng3/1914fc1/10131773/459046020_m.jpg
附帶一提:花蓮客運的售票機(至少梨山線)是採用小小一台的機器(沒拍攝到機器也沒有
照片可以找),國光客運、苗栗客運和台中市公車就改用代幣卡下車投錢。
--
1.請問台中市公車業者的顏色哪些錯誤?
A.仁友-紅色 B.統聯-綠色 C.豐原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-綠鳥
2.目前哪兩個市區間沒有直達的巴士客運路線(含市公車和國道客運)?
A.台北-桃園 B.台中-彰化 C.嘉義-台南 D.高雄-屏東 E.花蓮-台東
3.哪個客運現時沒有路線進入台中市境內?
A.中壢客運 B.新竹客運 C.台西客運 D.大有客運 E.花蓮客運 By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.177.96
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BusTimes/M.1507978501.A.DCE.html
※ 編輯: mattc123456c (101.8.177.96), 10/14/2017 19:35:52
