搭乘路線:西螺-6880-嘉義
客運業者:員林客運
車 號:578-FX
搭乘日期:2017/10/09(一)
搭乘區間:西螺站-嘉義轉運站
票 價:一卡通$115
站點 |時間 |上 |下 |總 |備註
------------+--------+---+---+---+------
西螺站 |15:00發| 3 | | 3 |
西螺水利會 | :02 | | | |
西螺農工 | :05 | | | |
小茄苳 | :07 | | | |
埤頭壩 | :10 | | | |
新莊子 | :11 | | | |
中山加油站 | :12 | | | |
莿桐 | :13 | | | |
大將工業區 | :15 | | | |
溪底 | :17 | | | |
惠來厝 | :18 | | | |
隨益村 | :19 | | | |
溪埔寮 | :19 | | | |
田頭 | :22 | | | |
北勢子 | :24 | | | |
斗南國小 | :25 | | | |
斗南縣農會 | :27 | | | |
斗南 | :29 | | 1 | 2 |
僑真國小 | :32 | | | |
大埤 | :32 | | | |
喬英紡織廠 | :35 | | | |
石龜溪 | :36 | | | |
柳樹腳 | :38 | | | |
橋子頭 | :40 | | | |
湖仔 | :40 | | | |
大林電信局 | :43 | | | |
大林 | :44 | | | |
大林加油站 | :45 | | | |
湖底 | :46 | | | |
三疊溪 | :47 | | | |
鎮北村 | :49 | | | |
崙仔頂 | :50 | | | |
民雄 | :51 | | | |
協志中學 | :54 | | | |
民雄稅捐處 | :55 | | | |
雙福村 | :55 | | | |
吳鳳技術學院| :56 | | | |
(協同中學) | :57 | | 1 | 1 |未設站
福樂新村 | :59 | | | |
頭橋 |16:00 | | | |
頭橋工業區 | :02 | | | |
荖藤里 | :03 | | | |
宏仁女中 | :05 | | | |
後湖 | :06 | | | |
台斗坑 | :10 | | | |
嘉義林務局 | :11 | | | |
嘉義市政府 | :14 | | | |
嘉義圓環 | :17 | | | |
嘉義轉運站 | :25 | | 1 | 0 |公路總局資料全稱為嘉義市先期交通轉運中心
| | | | |(俗稱嘉義轉運站),報站系統簡稱嘉義
這是我在十月的逆時針巴士環島第四日的第四個行程。
也許是因為斗南以降和台鐵重疊太多,所以乘客稀少。到了嘉義轉運站之後我就閒晃嘉
義轉運站和嘉義火車站,再慢慢走到嘉客中山站搭車(目前嘉義客運僅BRT和白關線在後
站而非中山站發車)。
題外話:雖然公路總局資料顯示已經將7229改為嘉義-柳營奇美醫院,但是嘉義客運方面
還是可以在各處找到"嘉義-新中"的痕跡(包含嘉客中山站和嘉義客運官網的部分網頁如
http://wwm.cibus.com.tw/modules/tinyd1/index.php?id=16#place 所示)
--
1.請問台中市公車業者的顏色哪些錯誤?
A.仁友-紅色 B.統聯-綠色 C.豐原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-綠鳥
2.目前哪兩個市區間沒有直達的巴士客運路線(含市公車和國道客運)?
A.台北-桃園 B.台中-彰化 C.嘉義-台南 D.高雄-屏東 E.花蓮-台東
3.哪個客運現時沒有路線進入台中市境內?
A.中壢客運 B.新竹客運 C.台西客運 D.大有客運 E.花蓮客運 By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.8.177.96
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BusTimes/M.1507989212.A.B7A.html
※ 編輯: mattc123456c (101.8.177.96), 10/14/2017 22:03:46