搭乘路線:基隆-1032-板橋
客運業者:基隆客運
車 號:648-FZ
搭乘日期:2017/10/08(日)
搭乘區間:基隆車站(仁祥診所)-松山車站
票 價:一卡通 68 元
站點 |時間 | 上| 下| 總|備註
------------+------------+---+---+---+---------------------
基隆火車站 | 08:00發 | 2| | 2|
主普壇 | :02 | | | |
南榮路口 | :04 | | | |
南榮路 | :05 | | | |
南榮國小 | :07 | | | |
寶明寺 | :08 | | | |
英仁里 | :09 | | | |
海會寺 | :09 | | | |
八堵橋 | :10 | | | |
八堵 | :11 | | | |
加油站 | :12 | | | |
大華橋 | :14 | | | |
七堵 | :14 | 1| | 3|基隆市公車處"七堵國小"
南七堵 | :16 | | | |
陽明海運 | :16 | | | |
草濫 | :17 | | | |
幸福人生 | :18 | | | |
六堵嶺 | :18 | | | |
六堵 | :19 | | | |
服務中心 | :19 | 1| | 4|
臺銀倉庫 | :20 | | | |
變電所 | :20 | | | |
監理站 | :22 | | 1| 3|
百六街口 | :23 | 1| | 4|
百福國中 | :24 | | | |
百福社區 | :24 | 6| | 10|基隆市公車處"福二街口"
百三街 | :26 | 1| | 11|
堵南里 | :28 | | | |
北五堵 | :30 | | | |
市界 | :30 | 1| 1| 11|
摩天鎮 | :33 | 1| | 12|
新茂工廠 | :35 | | | |
保長坑 | :36 | | | |
保安里 | :37 | | | |
長安里 | :38 | | | |
崇義高中 | :39 | | 1| 11|
橋東里 | :40 | 1| 1| 11|
汐止 | :42 | 1| 6| 6|
汐止公園 | :44 | | | |
汐止國小 | :45 | | | |
汐科站北站 | :46 | | | |
遠東科技中心| :48 | | | |
汐科站南站 | :49 | | | |
昊天嶺 | :49 | | | |
樟樹一路口 | :51 | 1| | 7|新北市公車"聯合報總部"
樟樹灣 | :52 | | | |
南樟樹灣 | :52 | 1| 1| 7|
立茂工廠 | :54 | | | |
橫科 | :56 | | | |
捷運南港展覽| :58 | | 4| 3|
館站(南港路)| | | | |
台肥南港廠 | :58 | | | |
南港 | 09:00 | | | |
南港車站 | :01 | | | |
南港輪胎 | :04 | | | |
土地公廟 | :05 | | | |
玉成國小 | :05 | | | |
西新里 | :06 | | | |
玉成里 | :10 | | | |
松山車站(八 | :13 | | 2| 1|
德) | | | | |
這是我在十月的逆時針巴士環島第三日的第二個行程。原本預估是1小時18分到松山車
站,不過實際上時間如上。
我從文化中心下車後走到基隆客運在基隆火車站的站點時中間繞基隆市公車處總站和
國光基隆站都還綽綽有餘。
搭上去後又在下雨,直到我下車後等公車的時候才差不多停止。基本上在假日搭乘的
乘客不算很多。
--
1.請問台中市公車業者的顏色哪些錯誤?
A.仁友-紅色 B.統聯-綠色 C.豐原-白底 D.全航-橘白 E.彰化-綠鳥
2.目前哪兩個市區間沒有直達的巴士客運路線(含市公車和國道客運)?
A.台北-桃園 B.台中-彰化 C.嘉義-台南 D.高雄-屏東 E.花蓮-台東
3.哪個客運現時沒有路線進入台中市境內?
A.中壢客運 B.新竹客運 C.台西客運 D.大有客運 E.花蓮客運 By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 117.19.240.78
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BusTimes/M.1507825438.A.A9B.html