作者tananadishow (賴皮)
看板BusTimes
標題[時刻] 210501 員客 6881/6881A/6882/6882A
時間Thu Apr 29 16:32:41 2021
時刻表版本:2021.05.01
資料來源:
公路總局時刻查詢、員林客運官網、員客員林站公布欄
http://i.imgur.com/1611Kci.jpg
==============================================================================
公路客運 經台一線、北斗、溪州
6881 員林-西螺
6881A 員林-西螺 (進入明道大學)
6881區 員林-溪州 (每日加班車)
6882 台中-西螺 (經彰化、花壇、員林)
6882A 台中-西螺 (經彰化、花壇、員林;進入明道大學)
6882B 高鐵台中-西螺 (經彰化、花壇、員林)
營運業者:員林客運
(註:中間站時刻為公布於公布欄之參考時間)
"→":有行經、停靠該站,但官方未公布參考時刻
(北上)| 西螺 | 溪州 | 北斗 | 員林 |高鐵台中| 台中 | 備註
------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------
6881 | 06:40 | 06:55 | 07:10 | 止 | | |
6882A | 07:40 | 07:55 | 08:20 | 08:50 | → | 止 |
6881 | 08:00 | 08:15 | 08:30 | 止 | | |
6881 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 止 | | |
6882A | 09:30 | 09:45 | 10:10 | 10:40 | → | 止 |
6882B | 10:30 | 10:45 | 11:00 | 11:30 | 止 | |
6881 | 12:00 | 12:15 | 12:30 | 止 | | |
6881A | 14:30 | 14:45 | 15:10 | 止 | | |
6881A | 16:20 | 16:35 | 17:00 | 止 | | |
6881 | 16:40 | 16:55 | 17:10 | 止 | | |
6881A | 17:20 | 17:35 | 18:00 | 止 | | |
6881 | 18:40 | 18:55 | 19:10 | 止 | | |
6881 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 止 | | |
6881 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 止 | | |
6881區| | 22:20 | 22:35 | 止 | | |(每日加班車)
6881 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 止 | | |
(南下)| 台中 |高鐵台中| 員林 | 北斗 | 溪州 | 西螺 | 備註
------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+------------------
6881 | | | 06:15 | 06:45 | 07:00 | 止 |
6881A | | | 07:00 | 07:30 | 07:55 | 止 |
6881 | | | 08:30 | 09:30 | 09:15 | 止 |
6881A | | | 09:30 | 10:00 | 10:25 | 止 |
6881A | | | 10:20 | 10:50 | 11:15 | 止 |
6881 | | | 11:20 | 11:50 | 12:05 | 止 |
6882 | 11:20 | → | 12:50 | 13:20 | 13:45 | 止 |
6881A | | | 13:30 | 14:00 | 14:25 | 止 |
6882 | 13:00 | → | 14:30 | 15:00 | 15:15 | 止 |
6881A | | | 15:00 | 15:30 | 15:55 | 止 |
6882B | | 14:20 | 15:35 | 16:05 | 16:20 | 止 |
6881 | | | 17:10 | 17:40 | 17:55 | 止 |(周五進明道大學)
6881 | | | 18:30 | 19:00 | 19:15 | 止 |
6881 | | | 18:50 | 19:20 | 19:35 | 止 |
6881 | | | 21:10 | 21:40 | 21:55 | 止 |
6881區| | | 21:40 | 22:10 | 止 | |(每日加班車)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.21.223 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BusTimes/M.1619685164.A.38F.html
→ mattc123456c: 6882 10:30西螺發僅開至台中高鐵站止 05/02 01:38
→ mattc123456c: 14:20則是高鐵台中站發 05/02 01:39
※ 編輯: tananadishow (1.165.12.56 臺灣), 05/09/2021 17:45:27