特教 3 4 1 2 1 X 11 ? 5 DATE:2003/11/30
VS 1 2 3 4 5 6 7 R H E PLACE:龍岡大操場
企管 0 0 0 6 6 X 12 7 6
1. 2. 3. 4. 打席 打數 安打 打點 得分 守備數 失誤
1. SS 國振 BB 外飛 犧飛 一安 4 2 1 2 0 1 1
2. 1B 空手 右飛 內滾 2 2 0 0 0 0 0
3. CF 阿忠 BB BB 2 0 0 0 1 2 0
4. 3B 建民 中安 1 1 1 0 0 0 0
5. C 淼方 K 1 1 0 0 0 0 1
6. RF 鴻宇 K# 1 1 0 0 0 1 0
7. P 懷文 左飛 1 1 0 0 0 1 0
8. 2B 尚霖 中飛 1 1 0 0 0 0 0
9. LF 茂鈞 左飛 1 1 0 0 0 3 1
10.FF 嘉偉 內飛# 1 1 0 0 0 2 0
11. P 建良 0
12.SS 孟良 全 失誤 2 2 1 2 1 2 0
13.LF 胡坤 二安 野選 2 2 1 0 2 1 1
14.CF 東穎 二安 失誤 2 2 1 2 2 2 1
15. P 金峰 二安 二安 2 2 2 1 2 0 0
16.3B 良達 BB 失誤 2 1 0 0 2 0 0
17. C 木雲 內飛 犧飛 2 1 0 0 0 0 0
18.FF 至慶 失誤 失誤 2 2 0 0 1 0 0
19.1B 阿迪 內滾 1 1 0 0 0 0 0
20.LF 韜隆 BB 1 0 0 0 1 2 1
-------------------------------------------------------------------------
Total 31 24 7 7 12 17 6
[投手]
局數 奪三振 四死球 失分
懷文 2 3 5 7
建良 0 0 3 1
金峰 3 1 1 3
[我方] 勝利打點:黃國振 追平分:胡坤 勝利得分:黃至慶 勝利投手:金峰
整体打擊率:0.292
整体守備率:0.647
三 振:2(淼方、鴻宇)
四 壞:5(國振、阿忠X2、良達、韜隆)
犧牲打:2(國振、木雲)
全壘打:1(孟良)
[對手]
安 打 數:?
守備失誤:5
[特殊事蹟]
1.首先落後七分 之後至十一分 企管在最後兩局各灌六分的情況下
逆轉勝 可謂之不可能之任務 Ⅰ!
2.黃金守備組合再度發威~至慶以頭頂球 濤隆再接殺 再度完成了完美的守備
可以說是不可能之任務 Ⅱ!