作者leftmoon (豪ㄟ)
看板CYCEsoftball
標題[公告] 中原土木OB賽 GAME 2
時間Sat May 3 22:18:32 2008
| | | | |
打序 | 1 | 2 | 3 | 4 |
______________|______|_____ _____|________|________|
| | | | | |
1. 老公(C) | 接殺 | HR | | 1安 | |
______________|______|_____|_____|________|________|
| | | | | |
2. 阿哲(1B) | 失誤 | 1安 | | 保送 | |
______________|______|_____|_____|________|________|
| | | | | |
3. 蘇大頭(3B) | 接殺 | 2安 | | 刺殺 | |
______________|______|_____|_____|________|________|
| | | | | |
4. 熊(2B) | 失誤 | 1安 | | | 1安 |
______________|______|_____|_____|________|________|
| | | | | |
5. 室長(SS) | 2安 | 1安 | | | 接殺 |
______________|______|_____|_____|________|________|
| | | | | |
6. 楊大頭(RF) | 2安 | 刺殺| | |高飛犧牲|
______________|______|_____|_____|________|________|
| | | | | |
7. 小草(LF) | 失誤 | 內安| | | 3振 |
______________|______|_____|_____|________|________|
| | | | | |
8. 石頭(DH) | 刺殺 | 2安 | | | |
______________|______|_____|_____|________|________|
| | | | | |
9. CC(CF) | | HR | 刺殺| | |
______________|______|_____|_____|________|________|
局數|1 |2 |3 |
_____|___|__|__|
好球|13 |15|21|
_____|___|__|__|
| | | |
壞球|14 | 5|22|
P: 妹璽
TOTAL: 90
__________1_______2_______3_______4____
| | | | |
B | 4 | 6 | 0 | 1 |
______|_______|_______|_______|_______|
| | | |
O | 2 | 4 | 9 |
______|_______|_______|_______|
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.156.4
推 kimi1: ╱ ̄ ̄╲ 05/03 23:01
推 kimi1: ▏ ▕ 05/03 23:01
推 kimi1: ▏ ▕ 05/03 23:01
推 kimi1: ▏ ▕ 05/03 23:01
推 kimi1: ▏ ▕ 05/03 23:01
推 kimi1: ╴╴╴╴╴╴╴╱ ▕ 05/03 23:01
推 kimi1:︠ \ \ 05/03 23:01
推 kimi1:j │ \ 05/03 23:01
推 kimi1:@____/  ̄ 05/03 23:01
推 kimi1:︠ \ 05/03 23:01
推 kimi1:j │ 我認為看到好文不推 05/03 23:01
推 kimi1:@____/ 是不對的! 05/03 23:01
推 kimi1:︠ \ 05/03 23:01
推 kimi1:j │ 05/03 23:01
推 kimi1:@____/ 05/03 23:01
推 kimi1:︠ \ 05/03 23:01
推 kimi1:j │ / 05/03 23:01
推 kimi1:@____/ / 05/03 23:01
推 kimi1:  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 05/03 23:01