[寵物名稱]
[紀錄者]
[使用&紀錄心得感想]
能力: BP:
LV 生命 魔力 攻擊 防禦 敏捷 精神 回復 | 體力 力量 強度 速度 魔法
--------------------------------------+-------------------------
1 | | | | | | | | | | | 另外,
---------------------------------------------------------------- 那個直線的
2 | | | | | | | | | | | 分隔線部分,
----------------------------------------------------------------
3 | | | | | | | | | | | 可以在紀錄
---------------------------------------------------------------- 填上之後,
4 | | | | | | | | | | | 就此刪除!!
----------------------------------------------------------------
5 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
6 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
7 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
8 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
9 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
10 | | | | | | | | | | |
LV 生命 魔力 攻擊 防禦 敏捷 精神 回復 | 體力 力量 強度 速度 魔法
--------------------------------------+-------------------------
11 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
12 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
13 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
14 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
15 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
16 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
17 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
18 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
19 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
20 | | | | | | | | | | |
LV 生命 魔力 攻擊 防禦 敏捷 精神 回復 | 體力 力量 強度 速度 魔法
--------------------------------------+-------------------------
21 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
22 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
23 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
24 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
25 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
26 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
27 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
28 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
29 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
30 | | | | | | | | | | |
LV 生命 魔力 攻擊 防禦 敏捷 精神 回復 | 體力 力量 強度 速度 魔法
--------------------------------------+-------------------------
31 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
32 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
33 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
34 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
35 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
36 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
37 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
38 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
39 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
40 | | | | | | | | | | |
LV 生命 魔力 攻擊 防禦 敏捷 精神 回復 | 體力 力量 強度 速度 魔法
--------------------------------------+-------------------------
41 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
42 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
43 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
44 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
45 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
46 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
47 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
48 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
49 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
50 | | | | | | | | | | |
LV 生命 魔力 攻擊 防禦 敏捷 精神 回復 | 體力 力量 強度 速度 魔法
--------------------------------------+-------------------------
51 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
52 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
53 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
54 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
55 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
56 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
57 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
58 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
59 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
60 | | | | | | | | | | |
LV 生命 魔力 攻擊 防禦 敏捷 精神 回復 | 體力 力量 強度 速度 魔法
--------------------------------------+-------------------------
61 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
62 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
63 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
64 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
65 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
66 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
67 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
68 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
69 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
70 | | | | | | | | | | |
LV 生命 魔力 攻擊 防禦 敏捷 精神 回復 | 體力 力量 強度 速度 魔法
--------------------------------------+-------------------------
71 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
72 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
73 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
74 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
75 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
76 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
77 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
78 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
79 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
80 | | | | | | | | | | |
LV 生命 魔力 攻擊 防禦 敏捷 精神 回復 | 體力 力量 強度 速度 魔法
--------------------------------------+-------------------------
81 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
82 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
83 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
84 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
85 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
86 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
87 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
88 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
89 | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------
90 | | | | | | | | | | |
--
~原來一切都是幻覺啊~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 61.220.17.245
※ 編輯: raynorchen 來自: 61.220.17.245 (01/12 19:27)
※ 編輯: raynorchen 來自: 61.220.17.245 (01/12 19:29)