=【25%】======================================
23.46|21.2|+0.6P|CX*月21|西遊記
=【20%】======================================
17.25|16.5|+1.3P|NTV土21|美食偵探
15.92|14.6|-0.2P|TBS日21|輪舞曲
15.87|15.5|+1.0P|TBS金22|夜王~YAOH~
15.13|14.0|-0.9P|CX*火22|Unfair
=【15%】======================================
14.94|14.8|-0.6P|CX*火21|護士小葵
14.83|13.4|+0.5P|EX*木21|獸之道
13.09|15.4|+0.3P|EX*木20|新・京都迷宮案内
12.01|12.3|+1.6P|TBS木21|白夜行
11.37|13.0|+1.6P|CX*木22|小早川伸木の恋
10.40|*9.7|+0.1P|NTV水22|神不會擲骰子
10.22|*9.2|-1.6P|EX*金23|時効警察
=【10%】======================================
*8.05|*7.8|+1.2P|TBS木22|格鬥教師
在關東地區 1%=16萬5千戶的收視觀眾群
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.139.95