作者nasafood (會說話的啞巴)
看板MapleStory
標題Re: [閒聊] 大家一起來幫忙更新卷軸和技能書價吧
時間Tue Oct 14 09:44:18 2008
請問要引用原文嗎(Y/N/All/Repost)?[Y] 請選 R
記得把"※ 引述《XXXXX (OOOOOOO)》之銘言:"刪掉
版面才會美美的 ^^
也別忘了修改底下更新日期
因為你的合作,MS版將會更美好
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│
類別│
武器 │
披風 │
寵物 │
套服 │
耳環 │
手套 │
鞋子 │
頭盔 │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│
頁數│
3~6 │
7~9 │
10 │
11~12│
13 │
14~15│
16 │17~
18│
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│
類別│
盾牌 │
上衣 │
褲裙 │
眼飾 │
臉部 │
項鍊 │
新增 │
技能書│
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│
頁數│
19~20│
21 │
22 │
23 │
24 │
25 │ │
26~38│
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
*更新內容請附於最後一頁
伺服器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
更新日期 |1008|0623|0614|1014|0415|0926|0712|0311|0925|1008|0117|0622|
==============================================================================
10% 武器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p03
雙手劍 | 150| 200| 200| 250| 200| 200| 150| 80| 150| 200| 60| 200|
單手劍 | 80| 100| 60| 20| 80| 90| 60| 20| 60| 150| 20| 100|
雙手斧 | 15| 18| 15| 15| 30| 15| 15| 15| 20| 15| 15| 15|
單手斧 | 15| 13| 15| 10| 10| 15| 15| 15| 18| 15| 10| 15|
雙手棍 | 15| 18| 15| 15| 10| 15| 15| 15| 10| 15| 12| 15|
單手棍 | 15| 13| 15| 10| 10| 15| 10| 15| 8| 15| 10| 15|
短劍 | 180| 250| 200| 200| 200| 250| 140| 240| 130| 330| 110| 200|
拳套 | 240| 250| 400| 400| 300| 300| 350| 200| 350| 250| 140| 250|
短杖 | 120| 300| 100| 200| 70| 100| 100| 60| 99| 150| 90| 200|
長杖 | 140| 150| 250| 200| 120| 200| 115| 120| 120| 250| 125| 400|
弓 | 150| 200| 200| 200| 130| 350| 140| 250| 120| 150| 55| 300|
弩 | 15| 60| 15| 15| 25| 30| 35| 15| 20| 20| 15| 30|
槍 | 240| 300| 400| 800| 250| 400| 170| 350| 160| 350| 150| 400|
矛 | 50| 70| 50| 60| 60| 90| 100| 50| 80| 100| 60| 99|
單手劍魔 | | | | | | 120| | | | | | |
指虎 | 230| | | | | 250| | | | | | |
火槍 | 120| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
60% 武器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p04
雙手劍 | 99| 230| 200| 100| 300| 200| 450| 130| 99| 180| 65| 250|
單手劍 | 99| 150| 150| 85| 150| 200| 110| 40| 50| 220| 35| 150|
雙手斧 | 15| 30| 20| 20| 15| 40| 25| 20| 20| 50| 20| 15|
單手斧 | 15| 25| 20| 15| 10| 30| 25| 15| 18| 50| 12| 15|
雙手棍 | 15| 30| 20| 15| 15| 30| 25| 15| 18| 50| 20| 15|
單手棍 | 15| 20| 20| 15| 20| 15| 25| 15| 18| 50| 20| 15|
短劍 | 250| 420| 450| 350| 400| 300| 350| 400| 350| 350| 145| 360|
拳套 | 600| 900| 800| 900| 800| 800|1000| 900| 650| 850| 400| 900|
短杖 | 130| 200| 200| 180| 150| 200| 180| 150| 80| 200| 110| 300|
長杖 | 250| 260| 450| 350| 350| 400| 350| 500| 160| 450| 150| 400|
弓 | 220| 160| 500| 150| 450| 200| 300| 350| 120| 180| 70| 300|
弩 | 20| 20| 20| 20| 20| 50| 35| 25| 30| 60| 25| 50|
槍 | 500| 600| 700| 600| 750| 500| 700| 500| 230| 800| 205| 700|
矛 | 75| 120| 90| 60| 70| 190| 130| 50| 90| 180| 70| 100|
單手劍魔 | 500| 500| | 500| | | | | | 800| | |
指虎 | 500| | | 900| | 600| | | | 600| | |
火槍 | 100| | | | | 180| | | | 150| | |
------------------------------------------------------------------------------
30% 武器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p05
雙手劍 |1900|4000|3250|1900|3000|2000|3000|1800|1100|1900| 350|3000|
單手劍 | 900|1000| 500|1000| 900| 500|1800| 400| 450|1400| 100|1500|
雙手斧 | 250| 200| 150| 250| 150| 150| 300| 300| 250| 150| 80| 200|
單手斧 | 200| 200| 85| 150| 60| 150| 120| 120| 99| 100| 70| 200|
雙手棍 | 150| 200| 85| 150| 60| 80| 200| 150| 120| 150| 75| 200|
單手棍 | 150| 200| 85| 150| 60| 100| 100| 120| 99| 150| 75| 200|
短劍 |1800|3500| 990|2000|1500|2000|3000|1700| 800|1300| 500|2800|
拳套 |5200|8500|7000|4800|4900|5000|5100|4000|2200|4000|1300|6000|
短杖 | 850|1200| 800| 700| 550| 800| 850| 430| 650| 600| 350|1800|
長杖 |2500|3500|3500|1500|1650|3000|3200|1750|2100|2000| 450|3500|
弓 |2000|3500|3200|2100|2500|1800|3300|2000|1200|2700|2000|3500|
弩 | 250| 450| 180| 400| 150| 250| 300| 250| 200| 200| 120| 250|
槍 |2800|3000|3200|3000|2500|2500|3300|2200|2100|3300|1200|3800|
矛 | 300| 450| 450| 350| 300| 350| 600| 450| 400| 400| 180| 700|
單手劍魔 | 350| 700| 400| 400| 350| 450| 500| 400| 500| 400|1000|1000|
------------------------------------------------------------------------------
70% 武器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p06
雙手劍 | 80| 150| 200| 100| 170| 150| 65| 75| 60| 150| 50| 150|
單手劍 | 70| 150| 100| 30| 50| 100| 55| 30| 40| 180| 20| 50|
雙手斧 | 20| 30| 20| 25| 15| 20| 25| 15| 10| 15| 15| 20|
單手斧 | 20| 25| 20| 20| 15| 20| 25| 15| 10| 15| 10| 15|
雙手棍 | 20| 20| 20| 20| 15| 15| 25| 15| 10| 15| 15| 20|
單手棍 | 20| 15| 20| 20| 15| 15| 25| 15| 10| 15| 15| 20|
短劍 | 220| 150| 200| 150| 200| 250| 300| 200| 120| 120| 130| 150|
拳套 | 550| 650| 600| 450| 500| 500|1000| 600| 499| 250| 140| 650|
短杖 | 100| 150| 150| 80| 70 | 150| 190| 80| 60| 100| 100| 100|
長杖 | 200| 250| 250| 200| 150| 220| 300| 300| 130| 200| 120| 200|
弓 | 180| 180| 300| 200| 70| 150| 65| 150| 80| 80| 60| 350|
弩 | 15| 35| 15| 10| 10| 20| 20| 10| 15| 20| 20| 20|
槍 | 400| 350| 250| 400| 220| 400| 500| 300| 160| 450| 170| 600|
矛 | 65| 80| 60| 60| 40| 80| 85| 65| 50| 70| 55| 80|
單手劍魔 | 250| 330| 300| 300| 350| 190| 650| 250| 499| 350| 800| 600|
100%
單手劍魔 | 99| | | 200| | | | | | | | |
==============================================================================
10% 披風 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p07
力量 | 70| 120| 50| 60| 60| 70| 90| 100| 60| 100| 85| 90|
幸運 | 80| 150| 100| 70| 80| 80| 80| 90| 99| 100| 90| 120|
智力 | 80| 250| 150| 150| 80| 100| 80| 90| 130| 150| 100| 150|
敏捷 | 70| 150| 70| 60| 70| 75| 70| 80| 60| 200| 85| 100|
生命 | 25| 60| 25| 30| 20| 25| 45| 15| 20| 30| 45| 20|
魔力 | 20| 30| 15| 10| 10| 15| 15| 10| 10| 15| 12| 15|
防禦 | 20| 15| 15| 10| 40| 15| 15| 10| 10| 15| 12| 15|
魔防 | 20| 20| 15| 10| 10| 15| 15| 10| 15| 15| 12| 15|
------------------------------------------------------------------------------
60% 披風 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
力量 | 220| 250| 300| 300| 270| 250| 380| 300| 150| 200| 180| 280|
幸運 | 240| 350| 300| 250| 450| 300| 380| 450| 230| 300| 210| 240|
智力 | 240| 450| 600| 250| 500| 350| 500| 600| 300| 250| 240| 800|
敏捷 | 240| 300| 250| 350| 450| 350| 300| 350| 200| 350| 175| 350|
生命 | 35| 90| 30| 50| 50| 30| 50| 40| 30| 50| 55| 50|
魔力 | 20| 20| 15| 20| 40| 25| 25| 15| 15| 10| 15| 15|
防禦 | 20| 20| 15| 20| 40| 10| 15| 15| 15| 10| 15| 15|
魔防 | 20| 20| 15| 20| 15| 10| 25| 15| 15| 10| 15| 15|
------------------------------------------------------------------------------
30% 披風 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p08
力量 | 250| 300| 350| 200| 170| 250| 280| 180| 150| 320| 140| 450|
幸運 | 300| 350| 300| 400| 220| 250| 330| 250| 200| 400| 170| 350|
智力 | 400|1200| 650| 450| 220| 500| 400| 400| 300| 350| 190| 650|
敏捷 | 300| 500| 250| 200| 180| 250| 300| 220| 200| 400| 130| 350|
生命 | 150| 200| 85| 90| 70| 99| 110| 50| 99| 150| 75| 80|
魔力 | 130| 200| 85| 30| 50| 50| 85| 20| 60| 70| 55| 99|
防禦 | 130| 200| 85| 30| 50| 50| 85| 20| 60| 70| 50| 99|
魔防 | 130| 200| 85| 30| 50| 50| 85| 20| 60| 70| 50| 99|
------------------------------------------------------------------------------
70% 披風 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
力量 | 150| 150| 200| 150| 150| 200| 220| 120| 120| 150| 150| 200|
幸運 | 200| 250| 250| 300| 150| 250| 300| 300| 170| 150| 180| 250|
智力 | 350| 650| 450| 300| 150| 500| 450| 450| 200| 500| 190| 600|
敏捷 | 200| 200| 200| 150| 150| 200| 200| 200| 170| 150| 150| 250|
生命 | 30| 80| 50| 25| 15| 30| 60| 15| 30| 20| 45| 60|
魔力 | 20| 30| 10| 10| 15| 10| 20| | 10| 15| 20| 15|
防禦 | 20| 25| 10| 10| 15| 10| 20| | 10| 15| 20| 15|
魔防 | 20| 25| 10| 10| 15| 10| 20| | 10| 15| 20| 15|
------------------------------------------------------------------------------
100% 披風|雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p09
力量 | 50| 45| 80| 60| 60| 60| 85| 70| 50| 50| 45| 100|
幸運 | 50| 60| 80| 100| 80| 60| 85| 80| 50| 50| 50| 100|
智力 | 80| 60| 90| 60| 80| 60| 85| 90| 60| 70| 50| 100|
敏捷 | 50| 40| 60| 50| 40| 35| 85| 70| 30| 50| 40| 100|
生命 | 5| 20| 15| 5| 5| | | | 5| 5| 8| 5|
魔力 | 5| | 5| 5| 5| | | | 5| 5| 5| 5|
==============================================================================
寵物 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p10
10% 速度 | 2| 5| 5| 8| 15| 5| 15| 10| | 5| 10| 10|
60% 速度 | 15| 15| 25| 20| 30| 25| 30| 30| 25| 30| 15| 30|
------------------------------------------------------------------------------
寵物 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
10% 跳躍 | 10| 10| 5| 5| 5| 5| 25| 10| 10| 2| 10| 10|
60% 跳躍 | 50| 100| 40| 30| 20| 60| 100| 30| 40| 50| 18| 30|
==============================================================================
10% 套服 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p11
智力 | 450|1000| 500| 550| 575| 550| 630| 550| 450| 450| 450|1000|
幸運 | 400|1000| 500| 550| 350| 450| 550| 400| 400| 700| 300| 800|
敏捷 | 380| 500| 500| 250| 220| 350| 400| 270| 180| 650| 140| 480|200
防禦 | 20| 25| 15| 15| 30| 30| 35| 15| 25| 30| 25| 25|
------------------------------------------------------------------------------
60% 套服 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
智力 | 800|1500|1500| 900| 900| 999|1200|1200| 999| 900| 990|1800|
幸運 | 780|2500|1200|1100| 900|1000|1100|1250| 750|1000| 550|1500|
敏捷 | 600| 900| 900| 900| 750| 900| 950| 650| 520| 750| 320|1200|
防禦 | 20| 20| 20| 20| 25| 20| 30| 25| 25| 30| 25| 15|
------------------------------------------------------------------------------
30% 套服 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p12
智力 |3300|4500|3500|2300|3200|4800|4200|2800|2500|2200|1000|5500|
幸運 |2800|4000|3000|3800|1900|3800|3300|2200|1800|3800| 850|3500|
敏捷 |2200|3500|3000|1500|1900|2500|3300|1550|1800|3000| 850|3500|
防禦 | 150| 120| 85| 150| 40| 80| 110| | 80| 100| 65| 200|
力量 |1800| | | | |4000| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
70% 套服 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
智力 | 750| 900| 900| 750| 750| 700|1100| 850| 750|1300| 520|1500|
幸運 | 600| 750| 900| 650| 650| 700| 900| 700| 550| 400| 400| 950|
敏捷 | 600| 700| 700| 500| 450| 500| 900| 420| 350| 300| 300| 750|
防禦 | 20| 40| 15| 20| 20| 20| 35| | 15| 30| 20| 15|
力量 |1500| | | | |2000| | | | | | |
==============================================================================
耳環 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p13
智力10% | 280| 450| 200| 250| 200| 350| 350| 250| 200| 250| 200| 450|
智力60% | 220| 300| 250| 250| 159| 300| 330| 250| 170| 250| 130| 500|
智力30% |2600|4000|2000|1800|2300|4500|3000|1750|1700|2500| 800|4500|
智力70% | 200| 200| 200| 150| 150| 250| 300| 180| 130| 100| 220| 450|
敏捷30% |3000|3500|3500|2000|2000|2000|3500|1800|2200|2500|1100|3500|
敏捷70% |2700|4000|3000|2300|2200|2800|4500|1800|2100|2900|1000|4500|
幸運60% |5500| | | | |8000| | | | | | |
幸運30% |3500| | | | |2800| | | | | | |
幸運70% |4200| | | | |5000| | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
耳環防禦 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
10% | | | | | | | | | | | | 20|
30% | 150| 50| 120| 100| 99| 100| 90| 150| 99| 300| 120| 180|
60% | | 60| | | | | | | | | | 15|
70% | 20| 30| 15| 30| 20| 20| 75| | | 50| 65| 15|
==============================================================================
10% 手套 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p14
敏捷 | 60| 70| 120| 50| 65| 95| 100| 60| 40| 100| 45| 100| 50
攻擊 | 300| 300| 400| 400| 450| 400| 500| 250| 250| 500| 150| 400|
魔力 | 650 | 900|
------------------------------------------------------------------------------
60% 手套 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
敏捷 | 75| 70| 150| 120| 90| 200| 120| 120| 80| 180| 60| 350|
攻擊 | 600| 800| 850| 750| 650| 650|1000| 550| 650| 700| 430|1000|
------------------------------------------------------------------------------
100% 手套|雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
攻擊 | 100| 110| 100| 100| 150| 100| 100| 100| 120| 100| 95| 100|
魔力 | 500|2000| | | 110| | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
30% 手套 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p15
敏捷 | 280| 250| 250| 200| 170| 350| 250| 250| 220| 500| 150| 300|
攻擊 |2700|3000|3000|2000|2450|2800|2400|1800|2000|2300|1200|3500|
生命 | 200| 350| 300| 150| 200| 210| 350| 300| 250| 350| 260| 250|
魔力 |2800|3000|3500|3000|2400|4600|3500|3000|2200|3000|1500|4500|
------------------------------------------------------------------------------
70% 手套 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
敏捷 | 60| 120| 65| 40| 60| 100| 75| 70| 40| 70| 55| 80|
攻擊 |1000|1100|1000| 700| 900|1400|1500| 900|1100|1200| 480|1200|
生命 | 180| 250| 250| 100| 150| 200| 300| 150| 220| 300| 230| 200|
魔力 |1200|2000|2000| 999|1500|1000|1700| 950|2200|1300|1100|2000|
==============================================================================
10% 鞋子 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p16
跳躍 | 300| 500| 400| 350| 300| 400| 800| 300| 200| 400| 140| 450|
速度 | 40| 90| 60| 50| 120| 100| 110| 90| 60| 100| 70| 70|
敏捷 | 50| 120| 110| 55| 70| 80| 60| 70| 75| 100| 45| 100|
60% 鞋子 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
跳躍 | 600| 800| 900| 700| 750| 800| 900| 800| 450| 750| 240|1200|
速度 | 120| 300| 200| 200| 250| 200| 200| 200| 130| 120| 105| 300|
敏捷 | 80| 150| 100| 80| 120| 180| 120| 90| 80| 120| 75| 150|
------------------------------------------------------------------------------
30% 鞋子 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
跳躍 |1200|3000|1800|1500|1950|1200|3300|1500| 800|1500| 880|2600|
速度 | 200| 400| 250| 200| 200| 350| 350| 300| 200| 500| 130| 350|
敏捷 | 300| 550| 279| 130| 250| 180| 350| 250| 300| 250| 110| 350|
70% 鞋子 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
跳躍 | 500| 450| 700| 600| 480| 550| 850| 500| 350| 350| 155|1000|
速度 | 120| 120| 150| 100| 100| 200| 90| 80| 85| 100| 80| 100|
敏捷 | 80| 150| 60| 40| 60| 70| 70| | 40| 80| 60| 80|
==============================================================================
頭盔 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p17
10% 防禦| 20| 30| 50| 30| 30| 30| 25| 50| 25| 30| 20| 20|
60% 防禦| 20| 50| 20| 20| 23| 80| 25| 25| 15| 20| 20| 20|
30% 防禦| 130| 200| 85| 100| 50| 150| 100| 50| 99| 100| 110| 200|
70% 防禦| 20| 30| 20| 20| 30| 10| 30| | 15| 30| 18| 20|
------------------------------------------------------------------------------
10% 生命| 75| 100| 150| 100| 130| 100| 170| 90| 80| 150| 100| 70|
60% 生命| 250| 300| 320| 250| 270| 250| 440| 280| 350| 300| 240| 350|
30% 生命| 200| 450| 300| 150| 150| 200| 300| 200| 150| 200| 180| 350|
70% 生命| 120| 150| 200| 100| 120| 90| 140| 210| 130| 130| 150| 140|
==============================================================================
頭盔 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p18
30% 智力| 800|1500|1200|1999| 450|1000| 850| 550| 800| 600| 350|2200|
70% 智力|1800|2000|1800| 999| 750|2000|1500|1250| 999|1100| 550|2500|
------------------------------------------------------------------------------
30% 敏捷|1200| | | | | | | | | | | |
70% 敏捷|2200| | |3000| | | | | | | | |
100% 敏捷| 900| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
10% 命中| 500| | | | | 300| | | | | | |
60% 命中|8000| | | | |9000| | | | | | |
100% 命中| 400| | | | |3500| | | | | | |
30% 命中| 900|1500|1500| 750| 650|1500|2000| 750| |1800| 850|2000|
70% 命中|1200|2500|2000|1200| 750|2000|2500|1100| 999|2000| 800|2800|
==============================================================================
盾牌 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p19
10% 防禦| 20| 50| 20| 30| 20| 30| 65| 40| 25| 50| 30| 30|
60% 防禦| 20| 30| 40| 40| 44| 55| 40| 20| 30| 30| 40| 40|
30% 防禦| 130| 200| 85| 99| 50| 100| 90| 40| 80| 250| 65| 200|
70% 防禦| 20| 50| 20| 40| 30| 40| 35| 40| | 30| 50| 40|
------------------------------------------------------------------------------
30% 幸運| 350|1000| 850| 350| 550| 800| 600| 450| 550| 500| 500| 950|
70% 幸運| 600|2000| 850| 450| 750| 900|1800| 600| 800| 850| 800|1500|
30% 生命| 180| 230| 230| 150| 200| 400| 550| 250| 250| 350| 230| 250|
70% 生命| 220| 200| 180| 150| 200| 200| 500| 200| 200| 350| 200| 250|
30% 力量| 450| | | | |1400| | | | | | |
30% 力量| 700| | | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------
盾牌 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p20
10% 攻擊|1200|1500|1500| 800|1200| |1600| | |1000| |1000|
60% 攻擊|9000|1.2E|1.2E|1.2E|6500| 1E|150M|8500| |8800| |1.2E|
100% 攻擊|3500|5500|3500|2000|2000|4500|5500|2600| |3700| |5500|
30% 攻擊|3000|4500|4000|2000|2200|3000|4500|1800|2200|3000| |3500|
70% 攻擊|3500|6000|5000|2300|3200|4500|6000|2600|3700|4000| |6000|
------------------------------------------------------------------------------
10% 魔力|1500| |1000|1500|1000|2000|1200| | |1000| |2200|
60% 魔力|1.2E|2.0E|1.2E|1.5E|6500| >1E|7000|8500| |1.1E| |1.6E|
30% 魔力|4800|1.1E|3500|3300|3000|5000|3500|2500| |4000| |7000|
70% 魔力|5500|7500|6000|3300|3000|4000|5000|2700| |8000| |9000|
==============================================================================
上衣 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p21
10% 防禦| 20| 20| 15| 10| 30| 25| 25| 20| 15| 50| 12| 15|
60% 防禦| 20| 20| 20| 20| 15| 15| 20| 25| 20| 40| 15| 15|
30% 防禦| 120| 250| 85| 99| 30| 100| 15| 60| 70| 350| 45| 200|
70% 防禦| 15| 50| 20| 20| 20| 10| 15| 15| 15| 20| 30| 15|
------------------------------------------------------------------------------
30% 生命| 200| 200| 150| 100| 120| 150| 110| 200| 150| 250| 120| 250|
70% 生命| 150| 80| 150| 80| 100| 120| 170| 300| 120| 150| 100| 250|
30% 力量|1100|2250| 500| 950|1450|1500|1800| 990| 800|2800| 150|1500|
70% 力量|1700|1400|1000|1850|2250|2200|3500|1400|1050|1000| 150|2300|
100% 力量| | | | | | 500| | | | | | |
10% 幸運| 350| | | | | 400| | | | | | |
60% 幸運|2000| | |5000| |1800| | | | | |6000|
100% 幸運| 400| | | | | 900| | | 600| | | |
30% 幸運| 600|1600| 450| 850| 650| 800|1200| 730| 650| 600| 300|1800|
70% 幸運| 900|1800| 600|1100| 750|1000|1700| 700| 750| 550| 350|2500|
==============================================================================
褲裙 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p22
10% 防禦| 20| 20| 20| 10| 30| 25| 25| 20| 15| 20| 12| 15|
60% 防禦| 20| 40| 20| 20| 20| 15| 20| 25| 15| 15| 15| 15|
30% 防禦| 120| 100| 30| 99| 30| 100| 60| 40| 70| 100| 45| 200|
70% 防禦| 20| 15| 20| 20| 20| 10| 25| 15| 15| 20| 30| 15|
------------------------------------------------------------------------------
30% 生命| 180| 90| 99| 100| 120| 150| 110| 200| 150| 250| 110| 250|
70% 生命| 150| 200| 99| 80| 90| 120| 160| 300| 120| 150| 90| 250|
30% 跳躍| 120| 400| 150| 110| 99| 120| 300| 150| 200| 150| 130| 250|
70% 跳躍| 150| 150| 150| 70| 99| 70| 110| | 200| 150| 20| 250|
60% 敏捷|5000|6500| |7500| | | | | | | | |
100% 敏捷| | | |3000| |1000| | | | | | |
30% 敏捷|1600|3500|1500|1800|1900|2000|3000|1100|1600|1600| 950|3000|
70% 敏捷|2500|3850|1800|2000|3300|3500|4500|1400|2000|2000| 900|4500|
==============================================================================
眼飾 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p23
10% 命中| 450| 800| 200| 300| 400| 600| 200| 250| |1150| 250| 600|
60% 命中|2400|2200|2400|2400|2600|4000|6000|2200| |3500|1500|3800|
100% 命中| | | | | | | | | | | | |
30% 命中|3000|2000|2400|2500|1550|2000|3100|2200| |2200|1300|4500|
70% 命中|1900|4000|1500|1800|1750|2000|4800|1500| |2400|1100|2700|
------------------------------------------------------------------------------
10% 智力| 750| | 550| 650| 500| 600| 900| 150| | 250| 200|1000|
60% 智力|2200|3500|2400|2500|1500|2200|2800|2500| |2200| 800|3800|
30% 智力|6000|5000|5000|3000|1350| |4200|2200| |2300|1000|5500|
70% 智力|2000| |1700|1500|1150|2000|4800| | |2300| 700|2800|
==============================================================================
臉部 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p24
10% 迴避| 450| 500| 200| 300| 200| 350| 200| 200| |1150| 250| 500|
60% 迴避|3500|2400|2200|2500|2600|2800|3000|2300| |4500|1200|5000|
30% 迴避|4300|3200|2400|3000|1750|1900|3550|1500| |1700| 850|4300|
70% 迴避|2900|3000|1200|1800|1800|2500|4800|1800| |2300|1000|4500|
------------------------------------------------------------------------------
10% 生命| 20| | 50| 80| 99| 150| 300| 50| | 75| 120| 60|
60% 生命| 350| 450| 600| 450| 300| 400| 850| 750| | 600| 400| 900|
100% 生命| | | | | | | | | | | | |
30% 生命| 200| | 300| 399| 99| 450| 350| | | 600| 250| 150|
70% 生命| 150| 300| 140| 199| 99| 350| 180| 700| | 500| 180| 200|
==============================================================================
項鍊 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p25
10% 幸運| 800| | 800| | 500| 800|1200| 400| | 800| |2000|
60% 幸運|6000| |8500|8500|6500|6000|7500|8500| |5000| |1.8E|
100% 幸運|2000| |3000|3000|1200|2200|1700| 500| | 600| |4000|
30% 幸運|4000| |2500| |3000|2000|3333|4500| |3000| |8000|
70% 幸運|4500| |4400| |2500|4000|3100|3500| |6000| |6000|
------------------------------------------------------------------------------
10% 力量| 700| | 600| | 400| | | 799| | 800| |1500|
60% 力量|6000|7000|8500|6500|6000|6000|6500|7500| |5000| | 1E |
100% 力量|1800| |2500|2000|1000|2000| 950| 450| |1500| |3000|
30% 力量|4000| |2000| |3000| |3500|2500| |3000| | |
70% 力量|4500| |3500| |2500| |2300| | |6000| |5000|
以下是四轉技能書部份
===============================================================================
劍士共通 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p26
絕對引力20| 20| | 50| | | 50| 50| 50| | | | |
絕對引力30| 999| | | | | | | | | | | |
武神防禦20| 20| | 250|50 | | | 75| | | | | |
武神防禦30|3000|1999| 150|8500| |3999|5000| | |5000| | |
