作者jiawai (天堂地獄)
看板MapleStory
標題Re: [閒聊] 大家一起來幫忙更新卷軸和技能書價吧
時間Sat Mar 21 15:23:57 2009
請問要引用原文嗎(Y/N/All/Repost)?[Y] 請選 R
記得把"※ 引述《XXXXX (OOOOOOO)》之銘言:"刪掉
版面才會美美的 ^^
也別忘了修改底下更新日期
因為你的合作,MS版將會更美好
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│
類別│
武器 │
披風 │
寵物 │
套服 │
耳環 │
手套 │
鞋子 │
頭盔 │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│
頁數│
3~6 │
7~9 │
10 │
11~12│
13 │
14~15│
16 │17~
18│
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│
類別│
盾牌 │
上衣 │
褲裙 │
眼飾 │
臉部 │
項鍊 │
新增 │
技能書│
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│
頁數│
19~20│
21 │
22 │
23 │
24 │
25 │ │
26~38│
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
*更新內容請附於最後一頁
伺服器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|
綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
更新日期 |1008|0321|0310|0104|1030|
1231|1122|0311|0925|0215|1022|0622|
==============================================================================
10% 武器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p03
雙手劍 | 150| 150| 200| 250| 200| 110| 150| 80| 150| 200| 60| 200|
單手劍 | 80| 100| 60| 60| 60| 40| 60| 20| 60| 100| 20| 100|
雙手斧 | 15| 18| 15| 20| 10| 15| 15| 12| 20| 15| 15| 15|
單手斧 | 15| 13| 15| 10| 10| 15| 15| 12| 18| 15| 10| 15|
雙手棍 | 15| 18| 15| 15| 10| 25| 15| 12| 10| 15| 12| 15|
單手棍 | 15| 13| 15| 10| 10| 15| 10| 12| 8| 15| 10| 15|
短劍 | 180| 250| 150| 250| 200| 110| 140| 240| 130| 330| 199| 200|
拳套 | 240| 250| 300| 250| 350| 185| 350| 200| 350| 250| 140| 250|350
短杖 | 120| 220| 100| 100| 70| 150| 100| 60| 99| 150| 90| 200|
長杖 | 140| 150| 250| 200| 120| 170| 115| 120| 120| 250| 125| 400|
弓 | 150| 100| 100| 250| 130| 350| 140| 250| 120| 250| 85| 300|
弩 | 15| 60| 15| 15| 25| 20| 35| 15| 20| 20| 15| 30|
槍 | 240| 300| 250| 300| 250| 130| 170| 350| 160| 350| 150| 400|
矛 | 50| 70| 50| 60| 40| 65| 100| 50| 80| 100| 60| 99|
單手劍魔 | | 100| | | | 120| | | | | | |
指虎 | 230| 100| 200| 250| 300| 180| | | | 150| | |
火槍 | 120| 100| 100| 100| 150| 70| | | | 80| | |
------------------------------------------------------------------------------
60% 武器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p04
雙手劍 | 120| 190| 100| 200| 150| 200| 450| 130| 99| 150| 99| 250|
單手劍 | 99| 250| 100| 150| 120| 180| 110| 40| 50| 220| 35| 150|
雙手斧 | 15| 30| 20| 20| 15| 50| 25| 12| 20| 50| 20| 15|
單手斧 | 15| 25| 20| 15| 10| 10| 25| 12| 18| 50| 12| 15|
雙手棍 | 15| 30| 20| 15| 15| 30| 25| 12| 18| 50| 20| 15|
單手棍 | 15| 20| 20| 15| 20| 15| 25| 12| 18| 50| 20| 15|
短劍 | 250| 250| 300| 250| 380| 115| 300| 350| 350| 300| 145| 360|300
拳套 | 600| 650|1000| 550| 800| 340|1000| 800| 650| 800| 888| 900|750
短杖 | 130| 150| 200| 100| 120| 85| 180| 110| 80| 120| 110| 300|200
長杖 | 250| 300| 600| 250| 250| 250| 350| 210| 160| 300| 150| 400|450
弓 | 130| 160| 150| 100| 150| 100| 300| 130| 120| 150| 70| 300|
弩 | 20| 40| 20| 20| 20| 50| 35| 25| 30| 40| 25| 50|50
槍 | 480| 500|1000| 450| 500| 300| 700| 600| 230| 600| 205| 700|550
矛 | 90| 120| 90| 60| 70| 150| 130| 50| 90| 120| 70| 100|
單手劍魔 | 500| 500| 800| 500| | 350| | | | 800| | |
指虎 | 500| 150| 500| 350| 650| 265| | | | 350| 350| |350
火槍 | 100| 250| 120| 80| 120| 80| | | | 100| 100| |100
------------------------------------------------------------------------------
30% 武器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p05
雙手劍 |1900|2000|3250|1800|2000|2000|3000|1800|1100|1900| 350|3000|
單手劍 | 900|1000| 500|1000| 650| 500|1800| 400| 450|1400|2999|1500|
雙手斧 | 250| 250| 150| 250| 200| 150| 300| 300| 250| 150| 300| 200|
單手斧 | 200| 200| 85| 150| 100| 150| 120| 120| 99| 100| 70| 200|
雙手棍 | 150| 200| 85| 150| 100| 80| 200| 150| 120| 150| 75| 200|
單手棍 | 150| 200| 85| 150| 100| 100| 100| 120| 99| 150| 75| 200|
短劍 |1800|2000| 990|2000|2100|1800|3000|1700| 800|1300| 500|2800|
拳套 |5200|3400|5500|4300|4900|4500|5100|4000|2200|5000|1300|6000|
短杖 | 850|1000| 900| 950| 700| 950| 850| 430| 650| 750|1200|1800|
長杖 |2500|2400|2500|2000|2000|2200|3200|1750|2100|2000| 450|3500|
弓 |2000|2000|2500|2200|2500|2100|3300|2000|1200|3000|2000|3500|
弩 | 250| 450| 180| 300| 150| 150| 300| 250| 200| 200| 120| 250|
槍 |2800|2800|3000|3000|2500|2200|3300|2200|2100|3300|1200|3800|
矛 | 300| 450| 450| 350| 300| 450| 600| 450| 400| 400| 180| 700|
單手劍魔 | 350| 700| 400| 400| 350| 450| 500| 400| 500| 350|1000|1000|600
火槍 750| 700|
指虎
------------------------------------------------------------------------------
70% 武器 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p06
雙手劍 | 80| 150| 150| 100| 170| 150| 65| 75| 60| 150| 50| 150|
單手劍 | 70| 100| 100| 30| 50| 100| 55| 30| 40| 180| 20| 50|
雙手斧 | 20| 30| 20| 25| 15| 20| 25| 15| 10| 15| 15| 20|
單手斧 | 20| 25| 20| 20| 15| 20| 25| 15| 10| 15| 10| 15|
雙手棍 | 20| 20| 20| 20| 15| 15| 25| 15| 10| 15| 15| 20|
單手棍 | 20| 15| 20| 20| 15| 15| 25| 15| 10| 15| 15| 20|
短劍 | 220| 150| 200| 150| 200| 100| 300| 200| 120| 200| 130| 150|
拳套 | 550| 650| 500| 450| 500| 500|1000| 600| 499| 600| 140| 650|
短杖 | 100| 150| 150| 80| 70| 80| 190| 80| 60| 80| 100| 100|
長杖 | 200| 250| 250| 200| 150| 180| 300| 300| 130| 200| 120| 200|
弓 | 180| 180| 100| 200| 70| 80| 65| 150| 80| 60| 60| 350|
弩 | 15| 35| 15| 10| 10| 20| 20| 10| 15| 15| 40| 20|
槍 | 400| 450| 500| 400| 220| 300| 500| 300| 160| 450| 170| 600|
矛 | 65| 80| 60| 60| 40| 80| 85| 65| 50| 70| 60| 80|
單手劍魔 | 250| 650| 300| 300| 350| 190| 650| 250| 499| 350| 800| 600|
100%
單手劍魔 | 99| 99| 200| 200| | | | | | | | |
==============================================================================
10% 披風 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p07
力量 | 70| 99| 70| 50| 50| 60| 90| 60| 60| 100| 85| 90|
幸運 | 80| 99| 70| 70| 50| 60| 80| 50| 99| 100| 90| 120|
智力 | 80| 99| 100| 100| 60| 80| 80| 50| 130| 100| 100| 150|
敏捷 | 70| 99| 70| 60| 50| 60| 70| 50| 60| 100| 85| 100|
生命 | 25| 30| 25| 30| 20| 25| 45| 15| 20| 30| 45| 20|
魔力 | 20| 30| 15| 10| 10| 15| 15| 10| 10| 15| 12| 15|
防禦 | 20| 15| 15| 10| 10| 15| 15| 10| 10| 15| 12| 15|
魔防 | 20| 20| 15| 10| 10| 15| 15| 10| 15| 15| 12| 15|
------------------------------------------------------------------------------
60% 披風 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
力量 | 200| 130| 300| 150| 250| 110| 220| 200| 150| 200| 160| 280|350
幸運 | 200| 160| 300| 200| 250| 170| 220| 200| 230| 250| 350| 240|300
智力 | 200| 340| 450| 250| 280| 250| 250| 200| 300| 300| 360| 800|350
敏捷 | 200| 250| 300| 200| 250| 120| 220| 200| 200| 200| 175| 350|350
生命 | 35| 90| 30| 50| 30| 30| 50| 40| 30| 50| 55| 50|
魔力 | 20| 20| 15| 20| 15| 30| 25| 15| 15| 10| 15| 15|
防禦 | 20| 20| 15| 20| 15| 10| 15| 15| 15| 10| 15| 15|
魔防 | 20| 20| 15| 20| 15| 10| 25| 15| 15| 10| 15| 15|
------------------------------------------------------------------------------
30% 披風 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p08
力量 | 250| 300| 500| 250| 350| 200| 280| 180| 150| 300| 140| 450|500
幸運 | 300| 400| 500| 300| 350| 200| 330| 250| 200| 400| 333| 350|
智力 | 400| 450| 600| 450| 350| 350| 400| 400| 300| 400| 450| 650|
敏捷 | 300| 500| 500| 300| 300| 200| 300| 220| 200| 400| 130| 350|
生命 | 150| 200| 85| 90| 100| 99| 110| 50| 99| 150| 75| 80|
魔力 | 130| 200| 85| 30| 80| 50| 85| 20| 60| 70| 55| 99|
防禦 | 130| 200| 85| 30| 80| 50| 85| 20| 60| 70| 50| 99|
魔防 | 130| 200| 85| 30| 80| 50| 85| 20| 60| 70| 50| 99|
------------------------------------------------------------------------------
70% 披風 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
力量 | 150| 150| 250| 150| 200| 100| 220| 120| 120| 150| 150| 200|
幸運 | 200| 250| 330| 300| 200| 120| 300| 300| 170| 150| 180| 250|
智力 | 350| 250| 350| 300| 200| 200| 450| 450| 200| 500| 190| 600|
敏捷 | 200| 200| 250| 150| 200| 120| 200| 200| 170| 150| 150| 250|230
生命 | 30| 80| 50| 25| 15| 30| 60| 15| 30| 20| 45| 60|
魔力 | 20| 30| 10| 10| 15| 10| 20| | 10| 15| 20| 15|
防禦 | 20| 25| 10| 10| 15| 10| 20| | 10| 15| 20| 15|
魔防 | 20| 25| 10| 10| 15| 10| 20| | 10| 15| 20| 15|
------------------------------------------------------------------------------
100% 披風|雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p09
力量 | 50| 45| 50| 50| 60| 60| 85| 70| 50| 50| 45| 100|
幸運 | 50| 60| 50| 60| 80| 60| 85| 80| 50| 50| 50| 100|
智力 | 80| 60| 50| 60| 80| 60| 85| 90| 60| 70| 50| 100|
敏捷 | 50| 40| 50| 50| 40| 35| 85| 70| 30| 50| 40| 100|
生命 | 5| 20| 15| 5| 5| | | | 5| 5| 8| 5|
魔力 | 5| | 5| 5| 5| | | | 5| 5| 5| 5|
==============================================================================
寵物 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p10
10% 速度 | 2| 5| 5| 8| 15| 5| 15| 10| | 5| 10| 10|
60% 速度 | 15| 25| 25| 20| 30| 25| 30| 30| 25| 25| 15| 30|
------------------------------------------------------------------------------
寵物 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
10% 跳躍 | 10| 10| 5| 5| 5| 5| 25| 10| 10| 15| 10| 10|
60% 跳躍 | 50| 100| 50| 30| 20| 50| 100| 30| 40| 50| 18| 30|
------------------------------------------------------------------------------
寵物 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|?
60% 智力 3500 3000| |3000|
力量 3000 2000|
幸運 3000 2200|
敏捷 3000 2000|
==============================================================================
10% 套服 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p11
智力 | 450| 550| 550| 550| 500| 480| 630| 550| 450| 450| 450|1000|
幸運 | 400| 500| 400| 500| 350| 350| 550| 400| 400| 600| 300| 800|
敏捷 | 380| 400| 300| 350| 350| 250| 400| 270| 180| 350| 140| 480|400
力量 500
防禦 | 20| 25| 15| 15| 15| 30| 35| 15| 25| 30| 25| 25|
------------------------------------------------------------------------------
60% 套服 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
智力 | 800| 820| 850| 750| 850| 650| 800|1200| 999| 800| 990|1800|
幸運 | 780| 600| 700| 650| 850| 550| 750|1250| 750|1000| 550|1500|1100
敏捷 | 600| 600| 700| 550| 700| 440| 600| 650| 520| 650| 777|1200|700
力量 700
防禦 | 20| 20| 20| 20| 25| 20| 30| 25| 25| 30| 30| 15|
------------------------------------------------------------------------------
30% 套服 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p12
智力 |3300|3500|3500|4000|3200|3500|4200|2800|2500|3000|1000|5500|
幸運 |2800|2500|2800|2800|3000|1900|3300|2200|1800|3000| 850|3500|
敏捷 |2200|2300|1500|2000|1900|1700|3300|1550|1800|2200| 850|3500|2400
防禦 | 150| 120| 85| 150| 40| 80| 110| | 80| 100| 65| 200|
力量 |1800|1000|1600|1800|2200|1500| | | |1700| | |
------------------------------------------------------------------------------
70% 套服 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
智力 | 750| 650| 600| 750| 750| 600|1100| 850| 750| 900| 520|1500|
幸運 | 600| 650| 500| 650| 650| 500| 900| 700| 550| 600| 400| 950|
敏捷 | 600| 600| 500| 500| 450| 380| 900| 420| 350| 450| 300| 750|
防禦 | 20| 40| 15| 20| 20| 20| 35| | 15| 30| 20| 15|
力量 |1500| | 500| | | | | | | 850| | |
==============================================================================
耳環 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p13
智力10% | 280| 400| 250| 250| 200| 300| 350| 350| 200| 300| 200| 450|
智力60% | 220| 300| 450| 200| 150| 180| 330| 200| 170| 250| 130| 500|220
智力30% |2600|3500|2000|3000|2300|3500|3000|1750|1700|2500| 800|4500|
智力70% | 200| 200| 200| 150| 150| 250| 300| 180| 130| 200| 220| 450|
敏捷30% |3000|2500|1500|2200|2500|1700|3500|1800|2200|3000|1100|3500|
敏捷70% |2700|1700|1500|2000|2500|2000|4500|1800|2100|3000|1000|4500|
幸運60% |5500| |1000| | |8000| | | |7000| | |
幸運30% |3500|3500|1500| |3000| | | | |5000|3888| |
幸運70% |4200|2500|1000| |3000|2700| | | |6000| | |
生命60% | 250|300 | 550| 450|
30% | |300 | 450|
70% | |200 | 350|
防禦10% | | | 100| | | | | | | | | 20|
30% | 150| 50| 100| 100| 99| 100| 90| 150| 99| 300| 120| 180|
60% | | 60| | | | | | | | | | 15|
70% | 20| 30| 20| 30| 20| 20| 75| | | 50| 65| 15|
==============================================================================
10% 手套 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p14
敏捷 | 60| 70| 70| 50| 65| 30| 100| 60| 40| 100| 45| 100|120
攻擊 | 300| 300| 350| 300| 400| 250| 500| 250| 250| 400| 150| 400|350
魔力 | 650 | 500| | 800| 900|
------------------------------------------------------------------------------
60% 手套 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
敏捷 | 75| 90| 100| 120| 90| 70| 120| 120| 80| 150| 60| 350|150
攻擊 | 550| 650| 750| 450| 550| 420| 700| 650| 650| 650|1000|1000|750
魔力 2500 |3000|
生命 350 | 50|
------------------------------------------------------------------------------
100% 手套|雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
攻擊 | 100| 110| 80| 220| 150| 100| 100| 100| 120| 100| 350| 100|
魔力 | 500| 150| 500| | 110| | | | | 500| | |
------------------------------------------------------------------------------
30% 手套 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p15
敏捷 | 280| 250| 400| 250| 170| 350| 250| 250| 220| 500| 500| 300|
攻擊 |2700|3000|2200|2200|2450|2300|2400|1800|2000|2300|1200|3500|
生命 | 200| 350| 150| 150| 200| 210| 350| 300| 250| 350| 260| 250|
魔力 |2800|2000|2800|3500|2900|4600|3500|3000|2200|3000|1500|4500|
------------------------------------------------------------------------------
70% 手套 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
敏捷 | 60| 120| 75| 40| 60| 100| 75| 70| 40| 70| 55| 80|
攻擊 |1000|1100| 900| 700| 900|1400|1500| 900|1100|1200| 480|1200|
生命 | 180| 250| 100| 100| 150| 200| 300| 150| 220| 300| 230| 200|
魔力 |1200|1500|1500|1500|1200|1000|1700| 950|2200|1300|1100|2000|
==============================================================================
10% 鞋子 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p16
跳躍 | 300| 340| 300| 350| 300| 230| 800| 300| 200| 350| 490| 450|
速度 | 40| 100| 50| 50| 50| 10| 110| 90| 60| 80| 70| 70|
敏捷 | 50| 120| 100| 55| 50| 80| 60| 70| 75| 80| 45| 100|
60% 鞋子 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
跳躍 | 550| 600| 500| 550| 750| 350| 750| 800| 450| 550| 240|1200|650
速度 | 100| 200| 150| 150| 180| 55| 200| 200| 130| 120| 200| 300|
敏捷 | 80| 100| 100| 80| 150| 95| 120| 90| 80| 100| 75| 150|
------------------------------------------------------------------------------
30% 鞋子 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
跳躍 |1200|1100|1200|1200|1300| 900|3300|1155| 800|1300| 880|2600|1400
速度 | 200| 400| 250| 350| 300| 250| 350| 300| 200| 450| 130| 350|
敏捷 | 300| 550| 400| 250| 350| 180| 350| 250| 300| 500| 110| 350|
70% 鞋子 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
跳躍 | 500| 450| 500| 450| 480| 450| 850| 500| 350| 500| 155|1000|
速度 | 120| 120| 100| 100| 100| 70| 90| 80| 85| 150| 80| 100|
敏捷 | 80| 150| 60| 40| 100| 70| 70| | 40| 150| 60| 80|
==============================================================================
頭盔 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p17
10% 防禦| 20| 30| 50| 30| 15| 30| 25| 50| 25| 30| 50| 20|
60% 防禦| 20| 50| 20| 20| 20| 80| 25| 25| 15| 20| 100| 20|
30% 防禦| 130| 200| 85| 100| 100| 150| 100| 50| 99| 100| 110| 200|
70% 防禦| 20| 30| 20| 20| 30| 10| 30| | 15| 30| 18| 20|
------------------------------------------------------------------------------
10% 生命| 75| 100| 100| 80| 80| 30| 170| 90| 80| 150| 100| 70|
60% 生命| 250| 250| 150| 180| 270| 180| 440| 280| 350| 200| 240| 350|200
30% 生命| 200| 250| 150| 200| 170| 150| 300| 200| 150| 150| 180| 350|
70% 生命| 120| 150| 150| 100| 120| 90| 140| 210| 130| 130| 150| 140|120
==============================================================================
頭盔 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p18
30% 智力| 800|1500|1000|1000| 700|1000| 850| 550| 800| 600| 350|2200|
60% 智力 2800
70% 智力|1800|2200|1500|2000| 750|2000|1500|1250| 999|1100| 550|2500|
------------------------------------------------------------------------------
30% 敏捷|1200| |1000|1000|2000| 900| | | |2000| | |
60% 敏捷 3500
70% 敏捷|2200| |1500|2000|3500| | | | |2800| | |
100% 敏捷| 900| |3500| | | | | | |1500| | |
------------------------------------------------------------------------------
10% 命中| 500| 880| 800| | | 300| | | | | | |
60% 命中|8000|3500|6500|8000| |9000| | | | 1e| | |
100% 命中| 400| |1000| | |3500| | | | 500| | |
30% 命中| 900|1200|1000|1000|1100|1500|2000| 750| |1300| 850|2000|
70% 命中|1200|2000|1200|1200|1400|2000|2500|1100| 999|1800|2222|2800|
==============================================================================
盾牌 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p19
10% 防禦| 20| 50| 20| 30| 20| 30| 65| 40| 25| 50| 100| 30|
60% 防禦| 20| 30| 40| 40| 44| 55| 40| 20| 30| 30| 40| 40|
30% 防禦| 130| 200| 85| 99| 100| 100| 90| 40| 80| 250| 65| 200|
70% 防禦| 20| 50| 20| 40| 30| 40| 35| 40| | 30| 50| 40|
------------------------------------------------------------------------------
30% 幸運| 350| 450| 500| 350| 550| 450| 600| 450| 550| 700| 500| 950|
60% 幸運
70% 幸運| 600| 700| 800| 450| 750| 900|1800| 600| 800| 900| 800|1500|
30% 生命| 180| 230| 150| 200| 200| 250| 550| 250| 250| 350| 230| 250|
60% 生命
70% 生命| 220| 200| 120| 150| 200| 150| 500| 200| 200| 350| 200| 250|
30% 力量| 450| 800| 300| | 450| 350| | | | 350| | |
60% 力量 400
70% 力量| 700| 880| 300| | | | | | | 450| | |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
盾牌 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p20
10% 攻擊|1200|1000|1000| 800|1200| |1600| | |1000| |1000|
60% 攻擊|9000|4500|4500 |1.2E|9000| 1E|150M|8500| |8500| |1.2E|
100% 攻擊|3500|3500|3500|2000|4000|3500|5500|2600| |2500| |5500|
30% 攻擊|3000|3500|2000|3500|2200|2800|4500|1800|2200|2500| |3500|
70% 攻擊|3500|3000|2800|2300|3200|4500|6000|2600|3700|3500| |6000|
------------------------------------------------------------------------------
10% 魔力|1500|1000|1000|1500|1000|2000|1200| | |1000| |2200|
60% 魔力|1.2E|5000|5000|1.5E| 1E| >1E|7000|8500| |1.1E|1000|1.6E|
30% 魔力|4800|4500|3500|3500|3000|5000|3500|2500| |3500| |7000|
70% 魔力|5500|5200|4500|5500|4500|4000|5000|2700| |6000| |9000|
==============================================================================
上衣 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p21
10% 防禦| 20| 20| 15| 10| 10| 25| 25| 20| 15| 50| 12| 15|
60% 防禦| 20| 20| 20| 20| 15| 15| 20| 25| 20| 40| 15| 15|
30% 防禦| 120| 250| 85| 99| 100| 100| 15| 60| 70| 350| 45| 200|
70% 防禦| 15| 50| 20| 20| 20| 10| 15| 15| 15| 20| 30| 15|
------------------------------------------------------------------------------
30% 生命| 200| 200| 120| 100| 130| 150| 110| 200| 150| 250| 120| 250|
70% 生命| 150| 100| 100| 80| 130| 100| 170| 300| 120| 150| 100| 250|
30% 力量|1100|1500|1500|1000|1450|1500|1800| 990| 800|1000| 150|1500|
70% 力量|1700|2000|1500|1500|2250|2200|3500|1400|1050|2000| 150|2300|
100% 力量| | | | | | 500| | | | | | |
10% 幸運| 350| | | | | 400| | | | | | |
60% 幸運|2000|1200| |1500| |1800| | | |2500| |6000|
100% 幸運| 400| | | | | 900| | | 600| | | |
30% 幸運| 600| 800| 450| 700| 650| 450|1200| 730| 650| 800| 300|1800|
70% 幸運| 900| 800| 600| 600| 750| 500|1700| 700| 750| 900| 350|2500|
==============================================================================
褲裙 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p22
10% 防禦| 20| 20| 20| 10| 10| 25| 25| 20| 15| 20| 12| 15|
60% 防禦| 20| 40| 20| 20| 20| 15| 20| 25| 15| 15| 15| 15|
30% 防禦| 120| 100| 30| 99| 100| 100| 60| 40| 70| 100| 45| 200|
70% 防禦| 20| 15| 20| 20| 20| 10| 25| 15| 15| 20| 30| 15|
------------------------------------------------------------------------------
30% 生命| 180| 90| 99| 100| 120| 150| 110| 200| 150| 250| 110| 250|
70% 生命| 150| 200| 99| 80| 120| 120| 160| 300| 120| 150| 90| 250|
30% 跳躍| 120| 200| 100| 110| 100| 120| 300| 150| 200| 150| 130| 250|
70% 跳躍| 150| 150| 100| 70| 50| 70| 110| | 200| 150| 20| 250|
60% 敏捷|5000|6500| |3000| | | | | |6000| | |
100% 敏捷| | 570| |3000| |1000| | | |1200| | |
30% 敏捷|1600|2200|1500|1500|1900|1500|3000|1100|1600|2000| 950|3000|
70% 敏捷|2500|3500|1800|1500|3300|3500|4500|1400|2000|2500| 900|4500|
==============================================================================
眼飾 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p23
10% 命中| 450| 800| 400| 300| 400| 600| 200| 250| | 450| 250| 600|
60% 命中|2400|2200|2000|2400|2600|4000|6000|2200| |2500|1500|3800|
100% 命中| | | | | | | | | | | | |
30% 命中|3000|2000|2500|2500|3000|2000|3100|2200| |3000|1300|4500|
70% 命中|1900|4000|1500|1800|1750|2000|4800|1500| |2200|1100|2700|
------------------------------------------------------------------------------
10% 智力| 750| | 500| 650| 500| 600| 900| 150| | 450| 200|1000|
60% 智力|2200|2800|2000|2500|2100|2500|2800|2500| |2500| 800|3800|
30% 智力|6000|5000|4000|3500|5000| |4200|2200| |7000|1000|5500|
70% 智力|2000| |1500|1500|1900|2000|4800| | |2300| 700|2800|
==============================================================================
臉部 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p24
10% 迴避| 450| 500| 300| 300| 200| 355| 200| 200| | 400| 250| 500|
60% 迴避|3500|2400|2000|3000|3200|2800|3000|2300| |3000|1200|5000|
30% 迴避|4300|3200|2500|3000|1750|1900|3550|1500| |5000| 850|4300|
70% 迴避|2900|3000|1500|2200|2500|2500|4800|1800| |2300|1000|4500|
100% 迴避 100
------------------------------------------------------------------------------
10% 生命| 20| | 50| 80| 99| 150| 300| 50| | 75| 120| 60|
60% 生命| 350| 450| 100| 550| 300| 800| 850| 750| | 600| 400| 900|
100% 生命| | | 20| | | | | | | | | |
30% 生命| 200| | 100| 300| 99| 450| 350| | | 600| 250| 150|
70% 生命| 150| 300| 100| 200| 99| 350| 180| 700| | 500| 180| 200|
==============================================================================
項鍊 |雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象
p25
10% 幸運| 800| 400| 500| | 500| 800|1200| 400| | 800| |2000|
60% 幸運|6000|5500|4500|4000|6500|6000|7500|8500| |5000| |1.8E|
100% 幸運|2000|2200|1200|2000|2000|2200|1700| 500| | 800| |4000|1200
30% 幸運|4000|4500|2500| |3000|2000|3333|4500| |6000| |8000|
70% 幸運|4500|4999|3500| |2500|4000|3100|3500| |4500| |6000|
