作者PttVillager (鄉民)
看板MapleStory
標題Re: [閒聊] 大家一起來幫忙更新卷軸和技能書價吧
時間Thu Nov 5 22:42:14 2009
請問要引用原文嗎(Y/N/All/Repost)?[Y] 請選
R
記得把"※ 引述《XXXXX (OOOOOOO)》之銘言:"刪掉
版面才會美美的 ^^
也
別忘了修改底下更新日期,更新前先閱讀下一頁
更新教學會更好上手喔
因為你的合作,MS版將會更美好
[更新捲價教學]:(本教學請保留,避免之後板胞不熟悉,更新到其它伺服器去 XD)
請先按 [Ctrl]+[v] 切換為彩色模式,就是你會看不到編碼的畫面...
接下來你會使用到 [Ins] 鍵(Ins = insert 取代的意思),
可以先試著按看看 [Ins] 鍵,會發現畫面下方的長條有改變...
(^Z/F1)說明 (^P/^G)插入符號/圖片 (^X/^Q)離開 ║插入│Aipr║ 22: 1
^^^^^^
(^Z/F1)說明 (^P/^G)插入符號/圖片 (^X/^Q)離開 ║取代│Aipr║ 24: 1
^^^^^^
接下來在下面框中練習看看,很快就可以上手了,先切換成取代模式,然後把游
標移到要更改的位置上直接輸入,就可以直接覆蓋了...
[練習]:
123456 abcdfg 把 abcdfg 更改成 123456
123456 abcdfg
如果成功了,就放心到下面更新捲價吧 :D
[目錄]
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│
類別│
武器 │
披風 │
寵物 │
套服 │
耳環 │
手套 │
鞋子 │
頭盔 │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│
頁數│
5~9 │1
0~12│
13 │
14~15│
16~17│
18~19│
20~21│22~
23│
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│
類別│
盾牌 │
上衣 │
褲裙 │
眼飾 │
臉部 │
項鍊 │
腰帶 │ │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│
頁數│
24~25│
26~27│
28~29│
30~31│
32~33│
34~35│
36~37│
│
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
┌──┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
│
新增│
其它 │
技能書│
全職 │
劍士 │
法師 │弓
箭手│
盜賊 │
海盜 │
├──┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┤
│
頁數│
38 │
│
39 │
40~42│
43~46│
47~49│
50~52│
53~54│
└──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
*更新內容請附於最後一頁
[更新日期]
伺服雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
捲軸0916|
0912|1030|
0413|
0729|
1031|
0911|
1101|
1105|
0321|0412|0622|
1023| |0413
其它0826|
0912|1030| | | |
0911|1101| | | | | | |
技能0128|
0912|
1030|
0331|
0729|
1031|
0911|1101| | | |
0813|
1023| |
由於部分伺服器更新緩慢,故以亮暗色區分年分,亮色為今年,暗色為去年之前。
另外由於分類較廣,同時有技能書和捲軸,所以如果只更新書價沒更新捲價,會
造成更新日期混淆,故大致上分成四個類別,請依照您更新項目更新日期。
=武器=10%================================================================p05=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
雙劍 150| 150| 250| 150| 120| 110| 300| 80| 150| 200| 60| 200| | |100
單劍 80| 100| 90| 60| 75| 40| 150| 70| 100| 100| 20| 100| | |100
雙斧 10| 18| 15| 20| 10| 15| 20| 12| 20| 15| 15| 15| | | 15
單斧 10| 13| 15| 10| 10| 15| 20| 12| 20| 15| 10| 15| | | 15
雙棍 10| 18| 15| 15| 10| 25| 20| 12| 20| 15| 12| 15| | | 15
單棍 10| 13| 15| 10| 10| 15| 20| 12| 20| 15| 10| 15| | | 15
短劍 180| 250| 100| 250| 200| 110| 150| 120| 120| 330| 199| 200| | |100
拳套 240| 150| 180| 230| 120| 185| 100| 100| 250| 250| 140| 250| 350| |150
短杖 120| 150| 180| 100| 70| 250| 250| 200| 200| 150| 90| 200| | |150
長杖 140| 200| 250| 200| 120| 250| 400| 150| 250| 250| 125| 400| | |150
弓 150| 100| 300| 250| 350| 350| 300| 120| 250| 250| 85| 300| | |150
弩 100| 60| 15| 15| 25| 20| 50| 15| 20| 20| 15| 30| | | 50
槍 240| 300| 250| 300| 250| 130| 500| 250| 300| 350| 150| 400| | |300
矛 50| 70| 50| 60| 40| 65| 100| 50| 50| 100| 60| 99| | |100
劍魔 | 100| | | 150| 120| 100| | 150| | | | | |200
指虎 230| 100| 150| 250| 150| 180| 150| 90| 80| 150| | | | |150
火槍 200| 50| 40| 40| 25| 40| 15| | 15| 80| | | | | 75
=武器=60%================================================================p06=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
雙劍 120| 150| 150| 180| 120| 100| 250| 90| 110| 99| 150| 250| | |350
單劍 300| 100| 450| 150| 500| 450| 700| 350| 450| 130| 100| 150| | |2500
雙斧 15| 30| 20| 20| 15| 50| 25| 12| 20| 50| 40| 15| | | 50
單斧 15| 25| 10| 15| 10| 10| 25| 12| 20| 50| 40| 15| | | 50
雙棍 15| 30| 20| 15| 15| 30| 25| 12| 20| 50| 40| 15| | | 50
單棍 15| 20| 20| 15| 20| 15| 25| 12| 20| 50| 60| 15| | | 50
短劍 120| 250| 100| 250| 110| 80| 150| 110| 120| 180| 200| 360| 300| |250
拳套 650| 550| 500| 900| 450| 450| 450| 500| 550|1000| 900| 900| 750| |650
短杖 280| 150| 200| 150| 350| 250| 250| 240| 200| 120| 110| 300| 200| |250
長杖 400| 260| 450| 300| 350| 350| 400| 500| 450| 300| 200| 400| 450| |400
弓 350| 550| 450| 100| 700| 450| 450| 550| 500| 290| 250| 300| | |250
弩 15| 50| 20| 35| 20| 50| 15| 40| 30| 40| 60| 50| 50| |100
槍 480| 550| 630| 800| 550| 950| 650| 650| 650| 800| 600| 700| 550| |900
矛 90| 100| 111| 60| 220| 150| 100| 150| 120| 150| 100| 100| | |350
劍魔 500| 500| 420| 500|1000| 350| | | 500| 300| | | | |500
指虎 500| 550| 600| 350| 250| 265| 500| 550| 550| 350| 300| | 350| |500
火槍 30| 50| 25| 50| 20| 30| 15| 40| 20| 100| 40| | 100| |150
=武器=30%================================================================p07=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
雙劍1900|2300|4400|1800|2300|1900|3500|1900|5000|2500| 350|3000| | |3000
單劍 900|1200|4200|1000|4900|1900|5500|3500|7000|1400|2999|1500| | |2000
雙斧 250| 200| 150| 250| 200| 150| 800| 300| 500| 150| 350| 200| | | 200
單斧 200| 200| 125| 150| 100| 150| 150| 120| 500| 100| 250| 200| | | 200
雙棍 150| 200| 85| 150| 100| 80| 200| 150| 500| 150| 150| 200| | | 200
單棍 150| 200| 85| 150| 100| 100| 150| 120| 900| 150| 150| 200| | | 200
短劍1800|1500|1900|2000|2500|1900|2000|4000|6500|1300| 500|2800| | |2000
拳套5200|4500|6000|7000|5500|5500|7000|1.1E|1.3E|7000|6000|6000| | |5000
短杖 850|1500|2500| 950|1900|1700|2200|2500|4000|1000|1200|1800| | |1000
長杖2500|2100|4200|2000|2400|2500|4500|4000|6500|2200|3000|3500| | |3000
弓 2000|3500|3300|2500|5000|5000|6500|5500|6500|3500|2000|3500| | |3000
弩 250| 450| 280| 400| 300| 150| 200| 300| 400| 200| 290| 250| | | 200
槍 2800|2600|2800|3000|2300|3300|2700|2500|5500|3300|1200|3800| | |3500
矛 300| 450| 350| 350| 300| 450| 800| 700|1000| 400| 600| 700| | |1300
劍魔 350| 700| 400| 400|1900| 450| 500| 550|1500| 350|1000|1000| 600| |1000
火槍 | 350| 666| 500| 260| 450| 400| 700|1200| 200| | | | | 500
指虎 | |7000| | |4500|6000|1.2E| E|8888| | | | |3000
=武器=70%================================================================p08=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
雙劍 80| 100| 150| 100| 150| 150| 200| 90| 100| 150| 180| 150| | |
單劍 70| 50| 250| 30| 250| 100| 600| 150| 350| 180| 150| 50| | |
雙斧 20| 30| 20| 25| 15| 20| 25| 15| 10| 15| 60| 20| | |
單斧 20| 25| 20| 20| 15| 20| 25| 15| 10| 15| 60| 15| | |
雙棍 20| 20| 20| 20| 15| 15| 25| 15| 10| 15| 60| 20| | |
單棍 20| 15| 20| 20| 15| 15| 25| 15| 10| 15| 60| 20| | |
短劍 220| 150| 87| 150| 200| 100| 100| 120| 100| 200| 130| 150| | |
拳套 550| 550| 350| 700| 500| 350| 400| 400| 500| 600| 700| 650| | |
短杖 100| 150| 150| 80| 200| 80| 200| 200| 200| 80| 100| 100| | |
長杖 200| 300| 300| 200| 250| 180| 300| 400| 350| 200| 200| 200| | |
弓 180| 380| 180| 200| 400| 150| 300| 350| 400| 60| 150| 350| | |
弩 8| 35| 15| 20| 10| 20| 20| 10| 15| 15| 60| 20| | |
槍 400| 450| 350| 400| 350| 300| 400| 400| 450| 450| 500| 600| | |
矛 65| 80| 60| 60| 150| 80| 70| 65| 80| 70| 100| 80| | |
劍魔 250| 330| 300| 300| 350| 190| 200| 300| 350| 350| 800| 600| | |
火槍 | | 22| 30| | 20| 20| 80| 20| | | | | |
指虎 | 250| 300| | 250| 200| 400| 400| 400| | | | | |
=武器=100%===============================================================p09=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
劍魔 99| 99| 200| 200| 100| | 100| 200| | | | | | |
=披風=10%================================================================p10=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
力量 120| 99| 70| 80| 50| 60| 80| 85| 70| 70| 50| 90| | |200
幸運 130| 99| 70| 70| 75| 60| 80| 90| 70| 70| 50| 120| | |150
智力 130| 99| 100| 100| 75| 80| 120| 100| 130| 70| 50| 150| | |250
敏捷 120| 99| 100| 90| 100| 60| 80| 75| 70| 70| 50| 100| | |250
生命 100| 30| 25| 30| 20| 25| 15| 10| 20| 30| 30| 20| | | 20
魔力 20| 30| 25| 10| 10| 15| 15| 10| 10| 15| 10| 15| | | 20
防禦 20| 15| 15| 10| 10| 15| 15| 10| 10| 15| 10| 15| | | 20
魔防 20| 20| 20| 10| 10| 15| 15| 10| 10| 15| 10| 15| | | 20
防寒 | | | | | | 800| 550|1200| | | | | |
=披風=60%================================================================p11=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
力量 150| 200| 160| 150| 160| 200| 180| 150| 100| 250| 180| 280| 350| |1000
幸運 99| 150| 60| 200| 110| 80| 300| 100| 100| 150| 150| 240| 300| | 300
智力 350| 550| 550| 300| 280| 500| 600| 600|1800| 500| 250| 800| 350| |1500
敏捷 300| 250| 300| 200| 350| 250| 350| 390| 150| 300| 220| 350| 350| |1000
生命 35| 90| 33| 50| 30| 30| 15| 30| 30| 50| 50| 50| | | 50
魔力 20| 20| 15| 20| 15| 30| 25| 15| 15| 10| 10| 15| | | 50
防禦 20| 20| 10| 20| 15| 10| 15| 15| 15| 10| 10| 15| | | 50
魔防 20| 20| 15| 20| 15| 10| 25| 15| 15| 10| 10| 15| | | 50
=披風=30%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
力量 250| 300| 350| 250| 200| 200| 280| 450| 450| 300| 300| 450| 500| | 999
幸運 300| 350| 250| 300| 210| 200| 250| 300| 450| 400| 300| 350| | | 799
智力 400| 850| 700| 450| 490| 500| 800| 500|1800| 600| 500| 650| | |1500
敏捷 300| 250| 500| 250| 440| 400| 300| 450| 500| 400| 300| 350| | |1500
生命 150| 150| 111| 90| 100| 99| 80| 50| 450| 150| 80| 80| | | 100
魔力 130| 150| 85| 30| 80| 50| 85| 20| 350| 70| 50| 99| | | 100
防禦 130| 200| 85| 30| 80| 50| 85| 20| 350| 70| 50| 99| | | 100
魔防 130| 200| 85| 30| 80| 50| 85| 20| 350| 70| 50| 99| | | 100
=披風=70%================================================================p12=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
力量 150| 150| 150| 150| 200| 100| 150| 200| 80| 150| 180| 200| | | 999
幸運 200| 250| 300| 300| 120| 120| 300| 100| 80| 150| 180| 250| | | 300
智力 350| 250| 450| 300| 460| 200| 500| 350|1200| 500| 200| 600| | |1000
敏捷 200| 200| 250| 150| 200| 120| 350| 200| 80| 150| 180| 250| 230| |1000
生命 30| 80| 50| 25| 15| 30| 20| 15| 30| 20| 50| 60| | | 50
魔力 20| 30| 10| 10| 15| 10| 20| | 10| 15| 20| 15| | | 50
防禦 20| 25| 10| 10| 15| 10| 20| | 10| 15| 20| 15| | | 50
魔防 20| 25| 10| 10| 15| 10| 20| | 10| 15| 20| 15| | | 50
=披風=100%===================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
力量 50| 45| 20| 50| 60| 60| 50| 70| 50| 50| 50| 100| | | 300
幸運 50| 60| 100| 60| 80| 60| 40| 80| 50| 50| 50| 100| | | 100
智力 80| 160| 50| 60| 80| 60| 120| 120| 250| 70| 80| 100| | | 500
敏捷 50| 40| 50| 50| 40| 35| 40| 70| 50| 50| 50| 100| | | 500
生命 5| 20| 15| 5| 5| | | | 5| 5| 5| 5| | |
魔力 5| | 5| 5| 5| | | | 5| 5| 5| 5| | |
=寵物=10%================================================================p13=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
速度 0.9| 5| 5| 8| 15| 5| 5| 5| 10| 5| 10| 10| | |
跳躍 10| 10| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 10| 15| 10| 10| | |
=寵物=60%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
速度 15| 15| 25| 20| 30| 25| 10| 20| 15| 25| 20| 30| | |
跳躍 50| 100| 50| 30| 20| 50| 10| 30| 40| 50| 20| 30| | |
智力 | |3500|3000| |3000|2800|3500|2800| | | | | |
力量 | |3000|2000| | |2500|3500|2500| | | | | |
幸運 | |3000|2200| | |2500|3500|2500| | | | | |
敏捷 |2500|3000|2000|4000| |2500|3500|2800| | | | | |
=套服=10%================================================================p14=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
智力1000| 750| 777| 600| 360| 700| 800| 650|1200| 450| 450|1000| | |1000
幸運 600| 650| 750| 500| 600| 550| 500| 750|1000| 450| 450| 800| | | 800
敏捷 380| 250| 300| 250| 400| 350| 250| 350| 390| 350| 200| 480| 400| | 500
力量 | 350| 500| | | | | | 500| 300| | | | | 500
防禦 20| 25| 25| 15| 15| 30| 15| 15| 20| 30| 25| 25| | | 50
=套服=60%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
智力1200| 950|1050| 950| 800|1200|1200|1500|1400|1000|1000|1800| | |2000
幸運1000| 850|1300| 800|1000|1050|1200|1600|1500|1200|1000|1500|1100| |1800
敏捷 650| 550| 500| 650| 510| 550|1000| 600| 650| 750| 700|1200| 700| |1800
力量 | 700| 800| | 800| |1500|1000| 900|1000| 800| | | |1500
防禦 20| 20| 33| 20| 25| 20| 20| 25| 20| 30| 20| 15| | | 50
=套服=30%================================================================p15=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
智力3300|5500|5200|3500|3200|5200|4500|5000|9900|3500|3000|5500| | |7500
幸運2800|2800|3400|2800|3200|2500|3500|4500|6500|2800| 850|3500| | |3000
敏捷2200|1750|2100|2300|2300|1900|1800|3500|4000|2200|2200|3500|2400| |3000
力量1800|1300|2800|1800|1500|1500|2000| |4000|1700| | | | |3000
防禦 150| 120| 85| 150| 40| 80| 100| | 450| 100| 65| 200| | | 100
=套服=70%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
智力 750| 950|1050| 750| 850| 600|1000|1100|1400| 900| 850|1500| | |1800
幸運 600| 750| 820| 650| 900| 500|1000|1300|1400| 600| 800| 950| | |1500
敏捷 600| 400| 400| 500| 440| 380| 600| 500| 600| 650| 600| 750| | |1500
力量1500| 650| 750| | 800|1000| 800| | 900| 650| 500| | | |1500
防禦 20| 40| 100| 20| 20| 20| 20| | 15| 30| 20| 15| | | 50
=耳環=10%================================================================p16=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
智力 280| 250| 350| 250| 300| 300| 400| 300| 400| 300| 250| 450| | | 300
防禦 | | 100| | | | 100| | 30| | | 20| | | 50
生命 | | | | | | 100| | 80| | | | | |
=耳環=60%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
智力 350| 200| 420| 300| 350| 300| 350| 450| 500| 250| 200| 500| 220| |1500
幸運5500| 550| 450| | 500| 650| 650| 750| 700| 800| | | | |1000
生命 | 120| 300| 550| 450| | 100| | 100| | | | | | 50
防禦 | 60| | | | | 20| | 15| | | 15| | | 50
敏捷 | |1600| |2000| |2200|2500|3500| | | | | |
=耳環=30%================================================================p17=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
智力5600|3300|4300|3000|2700|3500|3500|7500|9900|2500|1000|4500| | |7500
敏捷3000|1300|1500|2200|1300|1500|1500|2000|3200|1800|2000|3500| | |2000
幸運3500| 800|1500| | 800|1200|1200|1400|1900|1800|3888| | | |2000
生命 | 150| 300| 450| 300| | 200| | 600| 300| | | | | 100
防禦 150| 50| 100| 100| 99| 100| 100| 150| 400| 300| 120| 180| | | 100
=耳環=70%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
智力 200| 200| 333| 150| 300| 250| 250| 400| 450| 200| 200| 450| | |1200
敏捷2700|1000|1500|2000|1600|1200|1500|1600|3300|2200|1700|4500| | | 900
幸運4200| 450| 600| | 700|1000| 600| 650| 700|1300| | | | | 900
生命 | | 50| 350| | | 100| | 50| 150| | | | | 50
防禦 20| 30| 20| 30| 20| 20| 75| | 15| 50| 65| 15| | | 50
=手套=10%================================================================p18=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
敏捷 100| 70| 70| 50| 65| 30| 50| 80| 100| 100| 50| 100| 120| | 250
攻擊 300| 300| 250| 300| 350| 350| 300| 400| 350| 400| 250| 400| 350| | 550
魔力 650| |1000| | | 800|1000| 800|1200| | | | | | 700
=手套=60%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
敏捷 75| 70| 150| 120| 120| 70| 50| 150| 150| 150| 100| 350| 150| | 450
攻擊 850| 750| 800| 500| 900| 950|1100| 900| 800| 650| 700|1000| 750| |1500
魔力4500|3250|4800| | |3000|6000|4500|4000| | | | | |3500
生命 | 150| 100| | 250| 50| 200| 100| 100| | | | | | 100
=手套=100%===================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
攻擊 130| 110| 80| 220| 110| 100| 150| 350| 300| 100| 150| 100| | | 300
魔力 500| 150| 500| | 110| | | 700| 750| 500| | | | | 750
強化 10e| 12e| 12e| | 8e| | 14e| 14e| 21E| | | | | |
=手套=30%================================================================p19=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
敏捷 280| 250| 400| 250| 400| 350| 250| 450| 700| 500| 350| 300| | |1000
攻擊3500|2200|2500|2200|2800|2500|3000|3500|6300|2800|2900|3500| | |5000
生命 200| 150| 150| 150| 250| 210| 150| 200| 550| 350| 300| 250| | | 150
魔力4200|4500|4000|3500|2900|5000|3800|4000|9500|4000|1500|4500| | |4000
=手套=70%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
敏捷 60| 120| 75| 40| 60| 100| 35| 150| 100| 70| 100| 80| | | 500
攻擊1000| 900|1000| 700|1200|1300|1800|1800|1000| 900| 600|1200| | |1500
生命 180| 80| 30| 100| 150| 200| 100| 150| 100| 150| 200| 200| | | 100
魔力1200|2500|2100|1500|1800|2000|2500|3000|4000|1900|1100|2000| | |2000
=鞋子=10%================================================================p20=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
跳躍 300| 350| 330| 350| 350| 350| 300| 300| 400| 350| 350| 450| | | 500
速度 40| 90| 50| 50| 50| 10| 50| 90| 50| 80| 50| 70| | | 100
敏捷 50| 120| 100| 55| 50| 80| 50| 70| 80| 80| 50| 100| | | 200
防滑 | | | | | | 800| 400| 900| | | | | |
=鞋子=60%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
跳躍 600| 600| 750| 550| 650| 650| 900|1100| 900| 550| 600|1200| 650| |1500
速度 120| 100| 150| 100| 100| 55| 80| 180| 130| 120| 120| 300| | | 250
敏捷 110| 100| 100| 80| 100| 95| 80| 200| 100| 100| 70| 150| | | 500
=鞋子=30%================================================================p21=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
跳躍1900|1300|1500|1200|1600|1000|1500|2500|3900|1300|1500|2600|1400| |2000
速度 200| 400| 250| 350| 240| 250| 200| 400| 500| 350| 300| 350| | | 500
敏捷 300| 550| 400| 250| 300| 180| 250|1000| 300| 500| 350| 350| | |1000
=鞋子=70%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
跳躍 500| 450| 500| 450| 650| 450| 600| 950| 900| 500| 600|1000| | |1500
速度 120| 120| 70| 100| 100| 70| 60| 180| 120| 150| 120| 100| | | 200
敏捷 80| 150| 80| 40| 100| 70| 70| 180| 100| 150| 100| 80| | | 300
=頭盔=10%================================================================p22=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
防禦 20| 30| 30| 30| 15| 30| 25| 15| 20| 30| 50| 20| | | 50
生命 200| 100| 88| 80| 80| 30| 40| 60| | 90| 150| 70| | | 50
命中 500| | 800| | | 300| 800| | | | | | | | 900
=頭盔=60%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
防禦 20| 50| 45| 20| 20| 80| 25| 25| 15| 20| 20| 20| | | 50
生命 250| 180| 150| 200| 270| 180| 200| 120| | 200| 250| 350| 200| | 150
智力3500|3800|3200|2700|3000| |7000|7500|4700|4400| | | | |3500
敏捷 |4200|4000|2800|2500| |4500|5500|4700| | | | | |3500
命中8000|3250|6500|8000| |9000|5500|6500| | 1E|6000| | | |8500
=頭盔=100%===================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
敏捷 900| |3500| |2500| |4000|2800| |3500| | | | | 800
命中 400| |1000| |2500|3500|1500|2000| | 500| | | | | 800
=頭盔=30%================================================================p23=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
防禦 130| 200| 120| 100| 100| 150| 100| 150| 400| 100| 110| 150| | | 100
生命 200| 250| 236| 200| 150| 150| 200| 250| 350| 150| 180| 300| | | 100
智力 800|1800|1600|1000| 850|1000|2000|2000|3900| 900| 350|2200| | |3000
敏捷1200|1000|1800|1500|1100| 900|2500|2500|3900|1800| | 900| | |3000
命中 900|1200|2500|1000|1200|1500|1800|1800| |1100| 850|2000| | |3000
=頭盔=70%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
防禦 20| 30| 20| 20| 30| 10| 30| | 15| 30| 30| 20| | | 50
生命 120| 150| 100| 100| 120| 90| 100| 210| 130| 90| 200| 140| 120| | 150
智力1800|2200|1500|1700|2200|2000|2800|3000|3900|2000| |2500| | |2500
敏捷2200|2000|1800|2000|1800|2700|3500|2800|3900|2200| | | | |3000
命中1200|1000|1550|1200|1000|2000|2000|2500| | 900|1600|2800| | |3500
=盾牌=10%================================================================p24=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
防禦 20| 50| 25| 30| 20| 30| 25| 40| 25| 50| 100| 30| | | 50
攻擊1200|1000|1000| 800|1000|1000| 800|1400|1200|1000| |1000| | |1000
魔力1500|1300|1000|1500|2000|1000|1200|1000|1200|1000| |2200| | |1000
=盾牌=60%====================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
防禦 20| 30| 50| 40| 44| 55| 40| 20| 30| 30| 40| 40| | | 50
幸運 | 350| 700| |1300| | 800| 550| 700| | | | | |1000
生命 | | | | 150| | 250| | 100| | | | | | 50
力量 | 250| 400| | | | 250| | 500| | | | | | 999
攻擊9000|4500|7000|1.2E|6500|5500|7000|9500|1.2E|6900| |1.2E| | |7000
魔力1.2E|5000|5444|1.5E|5500|5600|3500|8500|7200|8800|1000|1.6E| | |7000
=盾牌=100%===================================================================
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
攻擊3500|3500|3500|2000|4000|3500|3800|3500|3500|3800| |5500| | |
=盾牌=30%================================================================p25=
雪xx|藍寶|星光|菇菇|緞肥|綠xx|章魚|木妖|火獨|蝴蝶|巴xx|海xx|電象|鯨魚|皮xx
防禦 130| 200| 85| 99| 100| 100| 100| 40| 450| 250| 65| 200| | | 50
幸運 350| 450| 500| 350| 450| 450| 400| 800| 600| 700| 500| 950| | |1000
生命 180| 230| 150| 200| 300| 250| 250| 250| 350| 350| 230| 250| | | 150
力量 450| 350| 300| | 300| 350| 450| 800| 600| 350| | | | |1000
