推 jk19928172:wingprinces有說過要封印? 05/12 18:53
號稱破壞平衡的長雙刀出現了="=
曾經被第一代星彩稱作絕對該封印的武器重出江湖
是不是代表者無雙即將走入平靜
欲知後續詳情 請待下回分解
長雙刀(移動120 跳躍135)
| 長雙刀 | 長雙刀-改| 眉尖刀 | 雙極星 | 雙極滅星 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(3)|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
破(1)|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
防(2)|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
體(5)|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|
無(6)|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|
鐵 笛 (移動130 跳躍150)
| 鐵笛 | 鐵笛-改 | 春后笛 | 月妖 | 月妖日狂 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(2)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
破(1)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
防(5)|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
體(3)|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
無(6)|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|
戰戈(移動125 跳躍130)
| 戰戈 | 戰戈-改 | 武鬥戈 | 蒼月 | 湖底蒼月 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(5)|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
破(1)|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
防(3)|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
體(2)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
無(6)|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|
牙壁(移動110 跳躍125)
| 牙壁 | 牙壁-改 | 碎牙壁 | 鶴嘴鵬翼 | 鳳嘴凰翼 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(3)|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破(1)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
防(6)|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
體(5)|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
無(2)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
弧刀(移動120 跳躍130)
| 弧刀 | 弧刀-改 | 迅弧刀 | 曉 | 宵 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(5)|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
破(3)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
防(2)|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
體(6)|35|37|38|40|41|43|44|46|47|49|
無(1)|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|
斬馬刀(移動120 跳躍130)
| 斬馬刀 | 斬馬刀-改| 斬馬豪刀 |飛龍裂空刀|神龍昇天刀|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(2)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
破(6)|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|
防(5)|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
體(1)|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|
無(3)|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
投弧刃(移動130 跳躍140)
| 投弧刃 | 投弧刃-改| 飛影刃 | 火焰 | 業火 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(5)|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
破(3)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
防(2)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
體(6)|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
無(1)|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|
將劍(移動125 跳躍130)
| 將劍 | 將劍-改 | 將明劍 | 倚天劍 | 倚天奸劍 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(2)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
破(3)|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
防(1)|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|
體(5)|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
無(6)|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|
鐵矛(移動105 跳躍120)
| 鐵矛 | 鐵矛-改 | 鋼鐵矛 | 蛇矛 | 破軍蛇矛 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(3)|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
破(6)|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|
防(1)|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
體(5)|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
無(2)|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
鐵槍(移動120 跳躍130)
| 鐵槍 | 鐵槍-改 | 鋼鐵槍 | 鐵騎尖 | 龍騎尖 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻擊(3)|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破壞(1)|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
防禦(5)|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
體力(6)|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|
無雙(2)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
鉤鐮刀(移動115 跳躍125)
| 鉤鐮刀 | 鉤鐮刀-改| 大鉤鐮刀 |青龍鉤鐮刀|黃龍鉤鐮刀|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(5)|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
破(2)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
防(3)|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
體(6)|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
無(1)|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|
夏圈(移動135 跳躍150)
| 夏 圈 | 夏圈-改 | 圓月圈 | 乾坤圈 |日月乾坤圈|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(5)|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
破(2)|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防(3)|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
體(1)|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|
無(6)|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|
積刃劍(移動125 跳躍125)
| 積刃劍 | 積刃劍-改| 大積刃劍 | 皇狼劍 |白炎皇狼劍|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(3)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
破(1)|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|
防(6)|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|
體(2)|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
無(5)|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
戰盤(移動110 跳躍140)
| 戰 盤 | 戰盤-改 | 響地盤 | 震海轟盤 |轟天雷震盤|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(1)|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
破(3)|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防(6)|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
體(5)|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
無(2)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
羽扇(移動120 跳躍135)
| 羽 扇 | 羽扇-改 | 翼 扇 | 白羽扇 | 朱雀羽扇 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(3)|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
破(2)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
防(5)|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
體(6)|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
無(1)|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
蠻拳(移動100 跳躍125)
| 蠻 拳 | 蠻拳-改 | 玄甲拳 | 獸 王 | 百獸王 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(3)|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破(1)|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防(6)|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|
體(2)|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
無(5)|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40|
碎棍(移動120 跳躍130)
| 碎 棍 | 碎棍-改 | 破碎棍 | 九天斷 |金剛九天斷|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(3)|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破(1)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
防(5)|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
體(2)|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
無(6)|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
寶劍(移動115 跳躍120)
| 寶 劍 | 寶劍-改 | 大寶劍 | 霸道劍 | 真霸道劍 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(2)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
破(3)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
防(6)|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
體(5)|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40|
無(1)|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|
大斧(移動115 跳躍125)
| 大 斧 | 大斧-改 | 豪大斧 | 牙 斷 | 白虎牙斷 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(2)|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
破(1)|13|15|16|18|19|21|22|24|25|27|
防(3)|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
體(6)|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|
無(5)|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
雙節棍(移動125 跳躍150)
| 雙節棍 | 雙節棍-改| 雙節烈棍 | 波 濤 | 怒 濤 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻(2)|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|
破(3)|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
防(5)|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
體(1)|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|
無(6)|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
雙鞭(移動110 跳躍130)*[m
| 雙 鞭 | 雙鞭-改 | 雙蛇鞭 | 虎撲毆狼 |虎撲毆狼改|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
破|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
防|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
體|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
無|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
偃月刀(移動110 跳躍135)*[m
| 偃 月 刀 | 偃月刀-改| 大偃月刀 |青龍偃月刀|黃龍偃月刀|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
體|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
無|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
鐵鉤
| 鐵 鉤 | 鐵鉤-改 | 飛鷹爪 | 朱雀爪 | 朱雀虹 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
破|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
防|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
體|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
無|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
鐵鞭
| 鐵鞭 | 鐵鞭-改 | 鐵碎鞭 | 斷河鞭 | 斷海鞭 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
破|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
防|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|
體|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40|
無|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|
碎棒
| 碎棒 | 碎棒-改 | 破碎棒 | 蚩尤碎 |蚩尤瀑布碎|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破|35|37|38|40|41|43|44|46|47|49|
防|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|
體|37|39|40|42|43|45|46|48|49|51|
無|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
朴刀
| 朴刀 | 朴刀-改 | 吳鉤 | 麒麟牙 | 滅麒麟牙 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
破|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
防|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
體|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
無| 7 | 9 |10|12|13|15|16|18|19|21|
甲刀
| 甲刀 | 甲刀-改 | 甲牙刀 | 霸江 | 霸海 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
破|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
防|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
體|13|15|16|18|19|21|22|24|25|27|
無|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
戰斧
| 戰斧 | 戰斧-改 | 戰迅斧 | 牛頭 | 真極牛頭 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防|26|28|29|31|32|34|35|37|38|40|
體|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
無|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
雙戟
| 雙戟 | 雙戟-改 | 頑雙戟 | 拔山蓋世 | 驚天動地 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
破|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
防|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
體|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
無|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
雙劍
| 雙劍 | 雙劍-改 | 飛雙劍 | 飛燕 | 閃飛燕 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
防|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
體|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
無|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
雙錘
| 雙錘 | 雙錘-改 | 芙蓉錘 | 麗玉錘 | 金麗玉錘 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
破|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
防|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
體|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|
無|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
直槍
| 直槍 | 直槍-改 | 鋼直槍 | 龍膽 | 豪龍膽 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
破|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
體|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
無|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
長棍
| 長棍 | 長棍-改 | 疾風棍 | 烈風紅棍 |風伯破天棍|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|23|25|26|28|29|31|32|34|35|37|
破|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
防|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
體|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
無|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
櫻扇
| 櫻扇 | 櫻扇-改 | 紫禁扇 | 喬美 | 喬美麗 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
破|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
防|19|21|22|24|25|27|28|30|31|33|
體|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|
無|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
燕扇
| 燕扇 | 燕扇-改 | 鷹扇 | 黑羽扇 | 窮奇羽扇 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
破|31|33|34|36|37|39|40|42|43|45|
防|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
體| 8 |10|11|13|14|16|17|19|20|22|
無|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
幻杖
| 幻杖 | 幻杖-改 | 夢幻杖 | 風神杖 | 豪風神杖 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|32|34|35|37|38|40|41|43|44|46|
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防|17|19|20|22|23|25|26|28|29|31|
體|29|31|32|34|35|37|38|40|41|43|
無|20|22|23|25|26|28|29|31|32|34|
鐵劍
| 鐵劍 | 鐵劍-改 | 斬鐵劍 | 古錠刀 |古錠刀真打|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|27|29|30|32|33|35|36|38|39|41|
破|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
防|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
體|25|27|28|30|31|33|34|36|37|39|
無|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|
妖杖
| 妖 杖 | 妖杖-改 | 南仙杖 | 火神杖 | 轟火神杖 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|33|35|36|38|39|41|42|44|45|47|
破|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
防|24|26|27|29|30|32|33|35|36|38|
體|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
無|14|16|17|19|20|22|23|25|26|28|
獄刀
| 獄 刀 | 獄刀-改 | 煉 獄 刀 | 羅 剎 | 阿修羅 |
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|22|24|25|27|28|30|31|33|34|36|
破|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
防|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|
體|16|18|19|21|22|24|25|27|28|30|
無|30|32|33|35|36|38|39|41|42|44|
多節鞭
| 多 節 鞭 | 多節鞭-改| 白 蛇 鞭 | 玄武神鞭 |昇天蛟龍鞭|
|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|最低|最高|
攻|18|20|21|23|24|26|27|29|30|32|
破|34|36|37|39|40|42|43|45|46|48|
防|21|23|24|26|27|29|30|32|33|35|
體|28|30|31|33|34|36|37|39|40|42|
無|15|17|18|20|21|23|24|26|27|29|
--
能將最終之敵置於死地的不是武器,而是各位心中的那股希望 真‧三國無雙Online
伺服器:龜苓
勢力:秘密 ID:亂世小二.柴桑 官階:騎車將軍
投效武將:秘密 慣用武器:所有武器
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.168.25.97
※ 編輯: chanjay 來自: 118.168.25.97 (05/12 18:50)