課程名稱︰個體經濟學
課程性質︰系定必修
課程教師︰劉鶯釧老師
開課學院:社會科學院
開課系所︰經濟學系
考試日期(年月日)︰2007/12/13
考試時限(分鐘):15分鐘
是否需發放獎勵金:是 謝謝^^
(如未明確表示,則不予發放)
試題 :
_ _
1. Suppose for the short-run function q=f(L,K) with capital fixed at K units,
the MPL is constant and equal to 3 for all L. Draw the MPL and APL curves.
If the wage w=$9, draw the SRMC and SRAC curves.
2. Complete the following table for Deb's TV Inc.
--------------------------------------------------------------------------
| Plants | Labor Workers | Total TVs | APL | MPL |
--------------------------------------------------------------------------
| 1 | 0 | 0 | | |
--------------------------------------------------------------------------
| 1 | 1 | 15 | | |
--------------------------------------------------------------------------
| 1 | 2 | | 23 | |
--------------------------------------------------------------------------
| 1 | 3 | 69 | | |
--------------------------------------------------------------------------
| 1 | 4 | | | 15 |
--------------------------------------------------------------------------
| 1 | 5 | | 19 | |
--------------------------------------------------------------------------
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.215.35