背號 姓名 二分球 三分球 罰球 籃板 抄截 助攻 阻攻 失誤 犯規
(投/中)(投/中)(投/中)(防/進)
------------------------------------------------------------------------
Z豪 8/5 0/0 8/2 7/3 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
沛勳 22/13 0/0 5/1 6/0 3 | 3 | 1 | 9 | 3 |
凱偉 17/4 0/0 0/0 2/0 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
沈肥 3/1 0/0 0/0 1/0 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
德群 3/2 0/0 8/6 5/3 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
ming 9/4 1/0 2/0 10/2 4 | 0 | 1 | 3 | 2 |
74 3/0 0/0 4/0 2/0 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 0/0 0/0 0/0 0/0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 4/3 2/1 0/0 5/0 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
------------------------------------------------------------------------
化工 ; 商研 = 72 ; 59
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.csie.ntu.edu.tw)
◆ From: 192.72.71.47