商品價格表
賣出價格
+-----------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| | 依 | 北 | 地 | 北 | 伊 | 西 | 中 | 南 | 東 | 中 | 印 | 東 | 東 |
| | 比 | | 中 | | 斯 | | | | | 近 | | 南 | |
| | 利 | 歐 | 海 | 非 | 蘭 | 非 | 美 | 美 | 非 | 東 | 度 | 亞 | 亞 |
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|香|丁香 | 140| 160| 150| 145| 110| 45| 55| 50| 25| 30| 12| 3| 30|
| |肉桂 | 120| 130| 120| 110| 150| 40| 45| 50| 20| 28| 10| 2| 40|
|辛|胡椒 | 80| 140| 120| 100| 75| 40| 30| 35| 20| 22| 5| 2| 50|
| |肉荳蔻 | 95| 110| 100| 95| 90| 45| 40| 45| 25| 18| 13| 3| 45|
|料|青椒 | 60| 55| 70| 65| 60| 45| 5| 7| 20| 40| 15| 2| 3|
| |薑 | 55| 70| 65| 60| 65| 40| 30| 25| 20| 35| 14| 2| 10|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|嗜|香煙 | 220| 250| 200| 180| 280| 10| 70| 70| 10| 15| 12| 12| 320|
|好|茶 | 200| 220| 200| 180| 160| 20| 25| 30| 16| 90| 8| 6| 8|
|品|咖啡 | 5| 5| 5| 320| 340| 15| 30| 20| 12| 15| 6| 5| 5|
| |可可 | 105| 110| 95| 75| 85| 10| 20| 15| 10| 5| 5| 5| 5|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| |砂糖 | 45| 49| 48| 50| 50| 60| 80| 85| 65| 50| 68| 70| 90|
|食|乳製品 | 20| 15| 40| 35| 15| 45| 45| 50| 45| 35| 15| 12| 20|
| |魚肉 | 10| 10| 10| 10| 35| 5| 8| 10| 7| 20| 15| 5| 3|
| |穀類 | 32| 8| 8| 25| 7| 50| 35| 15| 55| 15| 4| 4| 5|
| |橄欖油 | 10| 38| 15| 12| 42| 60| 30| 25| 15| 5| 8| 10| 7|
|品|葡萄酒 | 20| 58| 20| 40| 15| 30| 35| 30| 35| 10| 45| 45| 70|
| |岩鹽 | 65| 65| 65| 45| 20| 22| 15| 50| 6| 12| 5| 6| 5|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|纖|生絲 | 180| 240| 160| 110| 140| 38| 40| 37| 28| 100| 75| 40| 50|
| |木棉 | 50| 20| 15| 40| 40| 45| 50| 52| 55| 5| 10| 16| 18|
| |羊毛 | 75| 60| 25| 30| 60| 10| 15| 12| 8| 16| 20| 18| 23|
|維|麻 | 40| 45| 42| 10| 30| 15| 20| 25| 10| 30| 3| 20| 14|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| |綿織品 | 40| 35| 65| 65| 60| 75| 85| 82| 80| 14| 30| 38| 40|
|織|絹織品 | 220| 260| 200| 120| 180| 80| 90| 88| 80| 110| 85| 42| 30|
| |毛織品 | 70| 90| 65| 45| 90| 15| 20| 18| 20| 22| 59| 42| 70|
|物|絲絨 | 50| 90| 75| 65| 95| 85| 70| 68| 80| 115| 220| 40| 310|
| |麻布 | 25| 65| 30| 35| 60| 17| 65| 67| 70| 65| 18| 32| 15|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| |珊瑚 | 280| 285| 265| 270| 300| 80| 70| 100| 60| 80| 70| 20| 55|
|寶|琥珀 | 300| 305| 320| 300| 300| 90| 280| 270| 120| 310| 290| 210| 250|
| |象牙 | 280| 290| 280| 260| 290| 45| 120| 110| 40| 70| 90| 120| 300|
|石|真珠 | 310| 320| 300| 270| 240| 70| 105| 95| 75| 60| 40| 35| 30|
| |鱉甲 | 120| 130| 110| 80| 85| 15| 40| 30| 50| 65| 20| 10| 20|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|貴|金 |1000|1100|1000| 900|1000| 300| 250| 270| 150| 950|1050|1020| 900|
|金|銀 | 240| 260| 240| 240| 200| 180| 140| 100| 170| 170| 180| 190| 200|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|礦|銅礦石 | 180| 170| 175| 160| 60| 30| 40| 42| 40| 75| 30| 70| 50|
| |錫礦石 | 100| 110| 90| 95| 100| 20| 22| 23| 25| 60| 55| 25| 35|
|石|鐵礦石 | 190| 70| 185| 170| 190| 35| 35| 30| 35| 120| 130| 50| 140|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
|奢|美術品 | 400| 400| 400| 300| 400| 80| 120| 130| 70| 320| 200| 100| 80|
|侈|地毯 | 300| 350| 300| 170| 150| 110| 105| 100| 120| 30| 35| 45| 52|
|品|麝香 | 120| 130| 120| 100| 140| 60| 35| 42| 55| 120| 130| 65| 140|
| |香水 | 110| 130| 100| 120| 120| 90| 50| 60| 95| 28| 135| 55| 160|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
| |玻璃珠 | 2| 2| 2| 2| 2| 50| 2| 2| 100| 2| 2| 2| 2|
|其|染料 | 50| 130| 125| 100| 50| 60| 15| 20| 20| 120| 140| 20| 200|
| |陶瓷器 | 120| 55| 130| 110| 100| 40| 50| 50| 30| 35| 200| 40| 12|
| |玻璃器 | 120| 225| 230| 230| 235| 50| 50| 50| 105| 35| 300| 95| 450|
|它|武器 | 100| 100| 100| 100| 100| 140| 180| 170| 160| 240| 230| 190| 70|
| |木材 | 130| 100| 125| 100| 40| 20| 28| 30| 25| 120| 22| 18| 15|
+--+--------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+
--
問花花不語,為誰落?為誰開?
算春色三分,半隨流水,半入塵埃。
http://www.wretch.twbbs.org/user/swu
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.139.249.58