推 mackywei:這次的有整理耶.... 07/04 13:26
自2008年08月01日京津城際鐵路開通,至2010年07月03日,乘坐京津城際列車已滿200次,
累計運價里程23800公里,實際里程23194公里,應付票款總計人民幣11622.00元。
車 次 | 乘 車 區 間 | 乘車日期 | 表 定 時 間 | 實 際 時 間 | 運價里程
C2029 | 北京南-天津 | 2008-08-02 | 12:00-12:30 | 11:59:45-12:29:15 | 120
C2202 | 天津-北京南 | 2008-08-04 | 06:35-07:10 | 06:34:50-07:11:00 | 120
C2271 | 北京南-天津 | 2008-08-04 | 07:20-07:49 | 07:19:15-07:49:05 | 120
C2010 | 天津-北京南 | 2008-08-04 | 08:10-08:40 | 08:09:35-08:39:25 | 120
C2275 | 北京南-天津 | 2008-08-04 | 12:35-13:04 | 12:37:05-13:06:30 | 120
C2002 | 天津-北京南 | 2008-08-05 | 07:00-07:30 | 07:02:50-07:32:37 | 120
C2025 | 北京南-天津 | 2008-08-05 | 11:30-12:00 | 11:29:42-11:59:35 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-08-06 | 07:30-08:00 | 07:31:45-08:01:30 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-08-06 | 20:25-20:54 | 20:24:39-20:54:12 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-08-07 | 07:45-08:15 | 07:44:42-08:14:28 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-08-07 | 20:25-20:54 | 20:25:00-20:54:26 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-08-11 | 07:45-08:15 | 07:44:30-08:15:09 | 120
C2061 | 北京南-天津 | 2008-08-11 | 19:40-20:10 | 19:39:33-20:09:50 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-08-12 | 07:45-08:15 | 07:44:49-08:14:55 | 120
C2065 | 北京南-天津 | 2008-08-12 | 20:45-21:15 | 20:44:44-21:14:40 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-08-13 | 07:30-08:00 | 07:29:28-07:59:51 | 120
C2004 | 天津-北京南 | 2008-08-14 | 07:15-07:45 | 07:15:27-07:48:30 | 120
C2211 | 北京南-天津 | 2008-08-14 | 20:10-20:45 | 20:09:33-20:45:45 | 120
C2004 | 天津-北京南 | 2008-08-15 | 07:15-07:45 | 07:15:01-07:45:10 | 120
C2211 | 北京南-天津 | 2008-08-18 | 20:10-20:45 | 20:09:40-20:45:42 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-08-19 | 07:30-08:00 | 07:29:30-07:59:39 | 120
C2211 | 北京南-天津 | 2008-08-19 | 20:10-20:45 | 20:09:29-20:45:51 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-08-20 | 07:30-08:00 | 07:29:34-07:59:35 | 120
C2211 | 北京南-天津 | 2008-08-20 | 20:10-20:45 | 20:09:30-20:45:36 | 120
C2004 | 天津-北京南 | 2008-08-21 | 07:15-07:45 | 07:14:25-07:44:44 | 120
C2061 | 北京南-天津 | 2008-08-21 | 19:40-20:10 | 19:39:36-20:09:56 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-08-22 | 07:45-08:15 | 07:45:32-08:16:07 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-08-25 | 07:30-08:00 | 07:29:36-08:00:16 | 120
C2059 | 北京南-天津 | 2008-08-25 | 19:10-19:40 | 19:09:39-19:39:33 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-08-26 | 07:30-08:00 | 07:29:29-07:59:36 | 120
C2211 | 北京南-天津 | 2008-08-26 | 20:10-20:45 | 20:08:54-20:45:10 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-08-27 | 07:30-08:00 | 07:29:40-08:00:02 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-08-27 | 20:25-20:54 | 20:24:39-20:54:38 | 120
C2004 | 天津-北京南 | 2008-08-28 | 07:15-07:45 | 07:14:34-07:52:56 | 120
C2067 | 北京南-天津 | 2008-08-28 | 21:25-21:55 | 21:24:53-21:55:16 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-08-29 | 07:45-08:15 | 07:44:28-08:14:36 | 120
C2004 | 天津-北京南 | 2008-09-01 | 07:15-07:45 | 07:14:34-07:44:52 | 120
C2211 | 北京南-天津 | 2008-09-01 | 20:10-20:45 | 20:08:59-20:45:05 | 120
C2004 | 天津-北京南 | 2008-09-02 | 07:15-07:45 | 07:14:41-07:44:48 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-09-02 | 20:25-20:54 | 20:24:37-20:54:38 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-09-03 | 07:45-08:15 | 07:44:38-08:15:04 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-09-03 | 20:25-20:54 | 20:24:40-20:54:41 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-09-04 | 07:30-08:00 | 07:29:31-07:59:45 | 120
C2063 | 北京南-天津 | 2008-09-04 | 19:55-20:25 | 19:54:39-20:25:06 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-09-05 | 07:30-08:00 | 07:29:36-07:59:45 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-09-05 | 20:25-20:54 | 20:24:38-20:54:28 | 120
C2204 | 天津-武清 | 2008-09-06 | 10:20-10:31 | 10:19:31-10:33:30 | 36
C2206 | 武清-北京南 | 2008-09-06 | 13:32-13:54 | 13:33:58-13:55:40 | 84
C2053 | 北京南-天津 | 2008-09-06 | 18:05-18:35 | 18:04:36-18:34:44 | 120
C2002 | 天津-北京南 | 2008-09-08 | 07:00-07:30 | 06:59:32-07:29:47 | 120
C2063 | 北京南-天津 | 2008-09-08 | 19:55-20:25 | 19:54:39-20:24:41 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-09-09 | 07:30-08:00 | 07:29:33-07:59:45 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-09-09 | 20:25-20:54 | 20:24:43-20:54:41 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-09-10 | 07:30-08:00 | 07:29:32-08:00:02 | 120
C2069 | 北京南-天津 | 2008-09-10 | 22:10-22:40 | 22:09:39-22:39:39 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-09-11 | 07:30-08:00 | 07:29:34-08:00:13 | 120
C2063 | 北京南-天津 | 2008-09-11 | 19:55-20:25 | 19:54:45-20:24:40 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-09-12 | 07:30-08:00 | 07:29:31-07:59:37 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-09-16 | 07:10-07:40 | 07:09:37-07:39:55 | 120
C2211 | 北京南-天津 | 2008-09-16 | 21:15-21:50 | 21:14:44-21:51:36 | 120
C2202 | 天津-北京南 | 2008-09-17 | 06:40-07:15 | 06:39:30-07:15:51 | 120
C2073 | 北京南-天津 | 2008-09-17 | 19:05-19:35 | 19:04:50-19:35:08 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-09-18 | 07:25-07:55 | 07:24:42-07:55:05 | 120
C2083 | 北京南-天津 | 2008-09-18 | 20:45-21:15 | 20:44:34-21:14:43 | 120
C2010 | 天津-北京南 | 2008-09-19 | 07:45-08:15 | 07:44:39-08:15:05 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-09-19 | 20:25-20:55 | 20:24:34-20:55:52 | 120
C2002 | 天津-北京南 | 2008-09-22 | 06:25-06:55 | 06:24:38-06:55:21 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-09-22 | 20:25-20:55 | 20:24:36-20:54:43 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-09-23 | 07:25-07:55 | 07:24:33-07:54:54 | 120
C2211 | 北京南-天津 | 2008-09-23 | 21:15-21:50 | 21:14:31-21:50:00 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-09-24 | 07:25-07:55 | 07:24:31-07:55:00 | 120
C2085 | 北京南-天津 | 2008-09-24 | 21:40-22:10 | 21:39:35-22:09:41 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-09-25 | 07:25-07:55 | 07:24:40-07:55:10 | 120
C2075 | 北京南-天津 | 2008-09-25 | 19:15-19:45 | 19:14:37-19:44:30 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-09-26 | 07:10-07:40 | 07:09:37-07:39:54 | 120
C2081 | 北京南-天津 | 2008-09-26 | 20:05-20:35 | 20:05:05-20:35:25 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-09-27 | 07:25-07:55 | 07:24:33-08:25:48 | 120
C2083 | 北京南-天津 | 2008-09-27 | 20:45-21:15 | 20:44:42-21:14:37 | 120
C2010 | 天津-北京南 | 2008-09-28 | 07:45-08:15 | 07:44:32-08:14:43 | 120
C2091 | 北京南-天津 | 2008-10-03 | 21:50-22:20 | 21:49:35-22:19:33 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-10-06 | 07:10-07:40 | 07:09:51-07:40:43 | 120
C2081 | 北京南-天津 | 2008-10-06 | 20:05-20:35 | 20:04:46-20:34:57 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-10-07 | 07:25-07:55 | 07:24:29-07:54:57 | 120
C2075 | 北京南-天津 | 2008-10-07 | 19:15-19:45 | 19:14:37-19:44:37 | 120
C2010 | 天津-北京南 | 2008-10-08 | 07:45-08:15 | 07:44:35-08:15:01 | 120
C2079 | 北京南-天津 | 2008-10-08 | 19:50-20:20 | 19:49:24-20:19:38 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-10-09 | 07:25-07:55 | 07:24:30-07:55:00 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-10-09 | 20:25-20:55 | 20:24:34-20:54:39 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-10-10 | 07:10-07:40 | 07:09:35-07:40:03 | 120
C2079 | 北京南-天津 | 2008-10-10 | 19:50-20:20 | 19:49:30-20:19:21 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-10-13 | 07:10-07:40 | 07:09:38-07:40:27 | 120
C2077 | 北京南-天津 | 2008-10-13 | 19:40-20:10 | 19:39:38-20:09:28 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-10-14 | 07:25-07:55 | 07:24:32-07:55:34 | 120
C2077 | 北京南-天津 | 2008-10-15 | 19:40-20:10 | 19:39:39-20:09:49 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-10-16 | 07:25-07:55 | 07:24:29-07:54:46 | 120
C2081 | 北京南-天津 | 2008-10-16 | 20:05-20:35 | 20:04:48-20:34:47 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2008-10-17 | 07:10-07:40 | 07:09:35-07:41:06 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-10-17 | 20:25-20:55 | 20:24:41-20:55:10 | 120
C2004 | 天津-北京南 | 2008-10-20 | 06:55-07:25 | 06:54:39-07:25:04 | 120
C2077 | 北京南-天津 | 2008-10-31 | 19:40-20:10 | 19:39:39-20:09:58 | 120
C2038 | 天津-北京南 | 2008-11-01 | 12:00-12:30 | 11:59:27-12:30:18 | 120
C2004 | 天津-北京南 | 2008-11-07 | 06:55-07:25 | 06:54:31-07:24:45 | 120
C2211 | 北京南-天津 | 2008-11-14 | 21:15-21:50 | 21:14:20-21:50:04 | 120
C2002 | 天津-北京南 | 2008-11-17 | 06:25-06:55 | 06:24:28-06:55:43 | 120
C2207 | 北京南-天津 | 2008-12-06 | 15:40-16:15 | 15:39:43-16:16:10 | 120
C2277 | 天津-塘沽 | 2008-12-06 | 16:27-16:49 | 16:27:08-16:49:35 | 40
C2074 | 天津-北京南 | 2008-12-07 | 19:00-19:30 | 18:59:29-19:29:48 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2008-12-12 | 20:25-20:55 | 20:24:39-20:55:07 | 120
C2028 | 天津-北京南 | 2008-12-13 | 10:30-11:00 | 10:29:32-11:00:06 | 120
C2077 | 北京南-天津 | 2008-12-23 | 19:40-20:10 | 19:39:20-20:11:38 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2008-12-24 | 07:25-07:55 | 07:24:23-07:55:29 | 120
C2094 | 天津-北京南 | 2009-01-03 | 22:45-23:15 | 22:44:40-23:14:28 | 120
C2092 | 天津-北京南 | 2009-01-11 | 22:15-22:45 | 22:16:15-22:47:44 | 120
C2055 | 北京南-天津 | 2009-01-24 | 16:20-16:50 | 16:19:41-16:50:33 | 120
C2002 | 天津-北京南 | 2009-02-01 | 06:25-06:55 | 06:24:36-06:56:06 | 120
C2073 | 北京南-天津 | 2009-02-07 | 19:05-19:35 | 19:04:47-19:34:56 | 120
C2010 | 天津-北京南 | 2009-02-09 | 07:45-08:15 | 07:44:36-08:15:06 | 120
C2001 | 北京南-天津 | 2009-02-28 | 06:35-07:05 | 06:34:48-07:05:09 | 120
C2090 | 天津-北京南 | 2009-03-01 | 21:55-22:25 | 21:54:33-22:24:42 | 120
C2275 | 北京南-天津 | 2009-03-21 | 12:35-13:05 | 12:34:37-13:04:56 | 120
C2088 | 天津-北京南 | 2009-03-21 | 21:35-22:05 | 21:34:35-22:05:33 | 120
C2093 | 北京南-天津 | 2009-04-03 | 23:00-23:30 | 22:59:22-23:29:53 | 120
C2086 | 天津-北京南 | 2009-04-06 | 21:25-21:55 | 21:24:37-21:55:16 | 120
C2081 | 北京南-天津 | 2009-04-10 | 20:05-20:35 | 20:04:39-20:35:07 | 120
C2084 | 天津-北京南 | 2009-04-12 | 21:15-21:45 | 21:14:38-21:45:09 | 120
C2277 | 北京南-天津 | 2009-04-17 | 15:55-16:25 | 15:51:55-16:22:20 | 120
C2206 | 天津-北京南 | 2009-04-18 | 13:30-14:05 | 13:29:33-14:05:58 | 120
C2091 | 北京南-天津 | 2009-04-30 | 21:50-22:20 | 21:49:44-22:19:33 | 120
C2001 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 06:35-07:05 | 06:34:43-07:06:06 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 07:10-07:40 | 07:09:40-07:40:25 | 120
C2009 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 07:45-08:15 | 07:44:46-08:15:19 | 120
C2014 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 08:20-08:50 | 08:19:44-08:51:01 | 120
C2201 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 08:55-09:30 | 08:54:45-09:31:19 | 120
C2024 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 09:55-10:25 | 09:54:44-10:26:11 | 120
C2203 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 10:30-11:05 | 10:29:43-11:06:05 | 120
C2034 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 11:10-11:40 | 11:09:41-11:41:04 | 120
C2033 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 11:45-12:15 | 11:44:43-12:15:14 | 120
C2040 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 12:30-13:00 | 12:29:37-13:00:48 | 120
C2039 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 13:15-13:45 | 13:14:42-13:44:58 | 120
C2044 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 13:50-14:20 | 13:49:36-14:19:58 | 120
C2047 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 14:45-15:15 | 14:44:43-15:14:56 | 120
C2054 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 15:20-15:50 | 15:19:36-15:49:57 | 120
C2277 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 15:55-16:25 | 15:54:54-16:25:26 | 120
C2208 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 16:30-17:05 | 16:29:37-17:06:15 | 120
C2063 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 17:25-17:55 | 17:24:45-17:55:25 | 120
C2210 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 18:15-18:50 | 18:14:38-18:51:36 | 120
C2073 | 北京南-天津 | 2009-05-01 | 19:05-19:35 | 19:04:40-19:44:22 | 120
C2124 | 天津-北京南 | 2009-05-01 | 19:50-20:20 | 19:55:06-20:29:00 | 120
C2277 | 北京南-天津 | 2009-05-23 | 15:55-16:25 | 15:54:42-16:25:20 | 120
C2212 | 天津-北京南 | 2009-05-23 | 21:00-21:35 | 20:59:41-21:37:14 | 120
C2089 | 北京南-天津 | 2009-05-28 | 22:30-23:00 | 22:30:28-23:00:45 | 120
C2054 | 天津-北京南 | 2009-05-30 | 15:20-15:50 | 15:19:41-15:50:37 | 120
C2045 | 北京南-天津 | 2009-06-06 | 14:10-14:40 | 14:09:07-14:39:56 | 120
C2002 | 天津-北京南 | 2009-06-09 | 06:25-06:55 | 06:24:37-06:59:52 | 120
C2003 | 北京南-天津 | 2009-06-27 | 07:00-07:30 | 06:59:51-07:29:20 | 120
C2282 | 天津-北京南 | 2009-06-28 | 22:05-22:35 | 22:05:45-22:36:08 | 120
C2049 | 北京南-天津 | 2009-07-18 | 15:00-15:30 | 14:59:42-15:29:00 | 120
C2072 | 天津-北京南 | 2009-07-19 | 18:40-19:10 | 18:39:45-19:10:15 | 120
C2057 | 北京南-天津 | 2009-08-08 | 16:30-17:00 | 16:29:50-16:59:27 | 120
C2010 | 天津-北京南 | 2009-08-10 | 07:45-08:15 | 07:44:50-08:15:37 | 120
C2076 | 天津-北京南 | 2009-08-18 | 19:10-19:40 | 19:09:35-19:40:48 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2009-08-31 | 07:25-07:55 | 07:24:52-07:55:19 | 120
C2091 | 北京南-天津 | 2009-09-04 | 21:50-22:20 | 21:49:40-22:19:23 | 120
C2202 | 天津-北京南 | 2009-09-07 | 06:40-07:15 | 06:39:36-07:15:34 | 120
C2087 | 北京南-天津 | 2009-09-09 | 22:20-22:50 | 22:19:41-22:49:47 | 120
C2036 | 天津-北京南 | 2009-09-10 | 11:35-12:05 | 11:34:53-12:05:26 | 120
C2083 | 北京南-天津 | 2009-09-11 | 20:45-21:15 | 20:44:40-21:14:32 | 120
C2004 | 天津-北京南 | 2009-09-14 | 06:55-07:25 | 06:54:36-07:25:20 | 120
C2081 | 北京南-天津 | 2009-09-15 | 20:05-20:35 | 20:04:43-20:34:43 | 120
C2006 | 天津-北京南 | 2009-09-16 | 07:10-07:40 | 07:09:41-07:40:26 | 120
C2081 | 北京南-天津 | 2009-09-22 | 20:05-20:35 | 20:04:38-20:35:09 | 120
C2008 | 天津-北京南 | 2009-09-23 | 07:25-07:55 | 07:24:47-07:55:39 | 120
C2085 | 北京南-天津 | 2009-09-25 | 21:40-22:10 | 21:38:48-22:09:00 | 120
C2073 | 北京南-天津 | 2009-09-28 | 19:05-19:35 | 19:04:38-19:35:09 | 120
C2010 | 天津-北京南 | 2009-09-29 | 07:45-08:15 | 07:44:52-08:14:53 | 120
C2015 | 北京南-天津 | 2009-10-07 | 08:45-09:15 | 08:44:34-09:14:44 | 120
C2274 | 天津-北京南 | 2009-10-12 | 12:40-13:10 | 12:39:37-13:10:38 | 120
C2065 | 北京南-天津 | 2009-10-12 | 17:40-18:10 | 17:39:43-18:10:18 | 120
C2083 | 北京南-天津 | 2009-10-14 | 20:45-21:15 | 20:44:46-21:14:32 | 120
C2026 | 天津-北京南 | 2009-10-30 | 10:05-10:35 | 10:04:28-10:36:11 | 120
C2065 | 北京南-天津 | 2009-10-30 | 17:40-18:10 | 17:39:37-18:09:58 | 120
C2064 | 天津-北京南 | 2009-12-11 | 16:50-17:20 | 16:49:36-17:20:18 | 120
C2048 | 天津-北京南 | 2010-02-05 | 14:45-15:15 | 14:44:11-15:14:12 | 120
C2091 | 北京南-天津 | 2010-02-06 | 22:25-22:55 | 22:24:48-23:01:26 | 120
C2018 | 天津-北京南 | 2010-03-06 | 09:30-10:00 | 09:30:05-10:00:18 | 120
C2281 | 北京南-天津 | 2010-03-06 | 20:25-20:55 | 20:24:48-20:55:30 | 120
C2016 | 天津-北京南 | 2010-03-26 | 09:20-09:50 | 09:19:37-09:50:18 | 120
C2085 | 北京南-天津 | 2010-03-26 | 20:55-21:25 | 20:54:42-21:24:57 | 120
C2014 | 天津-北京南 | 2010-03-29 | 08:35-09:05 | 08:34:44-09:04:57 | 120
C2079 | 北京南-天津 | 2010-04-15 | 19:55-20:25 | 19:54:43-20:25:21 | 120
C2012 | 天津-北京南 | 2010-04-16 | 08:20-08:50 | 08:19:44-08:50:07 | 120
C2083 | 北京南-天津 | 2010-04-29 | 20:15-20:45 | 20:14:39-20:44:45 | 120
C2272 | 天津-北京南 | 2010-04-30 | 08:55-09:25 | 09:03:32-09:34:44 | 120
C2117 | 北京南-天津 | 2010-04-30 | 23:25-23:55 | 23:26:10-23:56:07 | 120
C2063 | 北京南-天津 | 2010-05-09 | 17:20-17:50 | 17:19:37-17:49:22 | 120
C2215 | 北京南-天津 | 2010-06-02 | 17:20-17:55 | 17:19:38-17:54:57 | 120
C2037 | 北京南-天津 | 2010-06-10 | 13:40-14:10 | 13:39:43-14:14:20 | 120
C2042 | 天津-北京南 | 2010-06-20 | 14:45-15:15 | 14:44:45-15:15:37 | 120
C2279 | 北京南-天津 | 2010-06-20 | 18:50-19:20 | 18:49:25-19:20:42 | 120
C2083 | 北京南-天津 | 2010-07-03 | 23:00-23:30 | 22:59:42-23:30:17 | 120
--
鐵路里程:2005年 8840公里;2006年23815公里;2007年75900公里;2008年60341公里;
2009年23617公里;2010年12010公里(07月03日)
2008年乘車記錄:http://bbs.hasea.com/thread-252753-1-1.html
2009年乘車記錄:http://bbs.hasea.com/thread-302197-1-1.html
2010年乘車記錄:http://bbs.hasea.com/thread-433686-1-1.html
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 184.104.13.250