推 McRoberts:OK 05/02 00:16
B4.cutemens VS. C3.McRoberts
+------------------------------------------------------------+
| ID | B4.cutemens | C3.McRoberts | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 13 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 21 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 17 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 20 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 076 | 099 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | -023 | +023 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| B4.cutemens WIN 01 GAMES!! C3.McRoberts WIN 03 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.77.196