推 KQJTen:OK 12/01 23:39
A1.cutemens VS. A5.KQJTen
+------------------------------------------------------------+
| ID | A1.cutemens | A5.KQJTen | N O T E |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P1 | 26 | 04 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P2 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P3 | 26 | 15 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P4 | 26 | 15 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P5 | 26 | 25 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| P6 | 21 | 26 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| SUM | 078 | 044 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| +-P | +041 | -041 | |
|----------+-----------------+-----------------+-------------|
| A1.cutemens WIN 05 GAMES!! A5.KQJTen WIN 01 GAMES!! |
+------------------------------------------------------------+
※ 編輯: cutemens 來自: 218.169.94.88 (12/01 23:28)