97年日本各隊年度戰績
Central League
TEAM 場次 勝利 敗戰 引分 勝率 勝差 本壘打 打率 防禦率 得點 失點
1.Yakult 137 83 52 2 .615 -- 138 .276 3.26 672 503
2.橫濱 135 72 63 0 .533 11.0 105 .273 3.703 572 548
3.廣島 135 66 69 0 .489 17.0 164 .259 4.44 651 653
4.巨人 135 63 72 0 .467 20.0 150 .251 3.69 550 536
5.阪神 136 62 73 1 .459 21.0 103 .244 3.698 504 575
6.中日 136 59 76 1 .437 24.0 115 .243 4.33 510 644
Pacific League
TEAM 場次 勝利 敗戰 引分 勝率 勝差 本壘打 打率 防禦率 得點 失點
1.西武 135 76 56 3 .276 -- 110 .281 3.63 656 554
2.Orix 135 71 61 3 .558 5.0 111 .263 3.61 582 544
3.近鐵 135 68 63 4 .519 7.5 112 .274 3.79 603 574
4.日本Ham 135 63 71 1 .470 14.0 128 .265 4.18 572 600
4.Daiei 135 63 71 1 .470 14.0 132 .264 4.26 587 610
6.Lotte 135 57 76 2 .429 19.5 75 .249 3.84 466 584
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.m8.ntu.edu.tw)
◆ From: Play.m4.ntu.edu