作者TairaAmance (熾無炎)
看板VideoCard
標題Re: [建議] 顯卡分數 請推這篇
時間Fri Apr 6 07:46:46 2007
推文即可,請不要回文,已經補上分數的推文會刪除
如有遇類似配備或者配備差不多,分數也大致一樣,請不用再推
盡量 03、05 都能測試, 03 分數破 7000 再測 06
以 1024*786 32bit no aa no af 來測試分數,也就是預設測試值
顯卡或 CPU有超頻請另行加註,推文請盡量遵照下列格式
CPU RAM 顯卡廠牌型號 03 分數 05 分數
順序盡量一樣就好,記憶體不用寫頻率多少
CPU RAM 廠牌 型號(超頻) |03 |05 |06 |
─────────────────────────────────────
ATI
9 系列
P4 2.4 1.5G 技嘉 RADEON 9550 | 2222 | 1148 |
P4-775 3.0 1G 技嘉 9550(400/250) | 3790 | 1853 |
K8-939 3000+ 512M ASUS A9550 Series | 2473 | 1195 |
P4 2.8G-HT 1.5G ASUS A9550GE | | 1209 |
P4-M 3.0 oc3.6 1G MSI 9550(350/500) | 4587 | 2234 |
XP 1800+ oc1736 512M 洛克人 9550 | 3873 | 1646 |
P4 3.2EG 1.75G 洛克人(500/300) | 3998 | |
K7 1800+ oc2G 1G 洛克人(400/300) | 4083 | |
P4-478 2.26 256M ASUS 9550PRO | | 1176 |
P4 2.4G 512M 9600SE | 1923 | |
9600SE(370/250) | 2387 | |
K8-754 3000+ 512M 9600PRO(400/400) | 3750 | |
Barton2800 oc3200 2G 精星 9600PRO 256M 400/200| | 1540 |
精星 9600PRO 256M 430/220| | 1643 |
K7 2500+ oc3200+ 撼訊 9600XT | 3800 | 1000 |
K7 1800+ 1G GeCube 9600XT | 3748 | |
Sempro 2800+ oc2.4 9600XT(600/700) | 4980 | |
P4 2.4G oc3G 1G ATI 9700(oc) | 5492 | 2099 |
K8-939 4000+ 1G ATI 9700PRO | 5486 | |
K8-754 2600+ 1G ATI 9800SE | 4744 | |
P4-478 3.2G 1G ATI 9800PRO | 6072 | 2754 |
X 系列
K8-939 3000+ 2G ASUS X700 | | 2634 |
K8-939 3500+ 1G 精星 X800 | | 4110 |
P4-478 3.0EG 2G 精星 X800GTO | 8656 | 3648 |
K8-754 3000+ Athlon 1G 撼訊 X800GTO | | 3645 |
AM2 Athlon 3000+ 1G 撼訊 X800GTO16 | 9647 | 4712 |
K8-SP2800+ oc2.36G 撼訊 X800GT(530/562) | 9328 | 4423 |
P4 2.4CG 1G 憾訊 X800PRO | 9795 | 4500 |
K8-SP2800+ oc2.36G ELSA PX80(430/525) | 10159 | 4856 |
K8-939 3500+ 2G 技嘉 X800XL | 7800 | 4300 |
K8-939 3200+ oc2.5G 1G 精星 X800XL | 11112 | 5236 |
K8-939 Athlon 3000+ Asus X800XTPE | 12550 | 6107 |
K8-754 2.8 1G 撼訊 X850PRO | 10388 | 5357 |
K8-939 3000+ 1G 憾訊 X850PRO(590/599) | 11725 | 6029 |
E6300 oc2.8G ASUS X850PRO 256M | 11977 | | 1790 |
AM2 3800+ X2 1G ELSA X850XT 256M | 12230 | 6034 |
P4EE 3.4G ATI X850XTPE | 13420 | 6285 |
X1 系列
K7 1800+ 1G 技嘉 1300PRO | | 2766 |
AM2 3000+ 512M 技嘉 1300PRO 靜音版 | 5738 | |
E6300 oc3.15G 1G 技嘉 X1300PRO | 6265 | 3246 |
Celeron 351 oc3.6G 1G MSI X1300PRO 256M 630/450| 6464 | 3024 |
E6300 oc2.8G 2G 藍寶石 X1300XT 海外版 | 9458 | 5490 | 2350 |
K7 2200+ 1G 撼訊 X1600PRO | 5083 | 3132 |
AM2 4200+ X2 2G ATI X1600PRO 512MB | 6572 | 3827 |
P4 3.0G 3G X1600PRO AGP | | 4040 |
P4 2.4 oc3.0CG 1G 精星 X1600PRO AGP 600/900| 7825 | 4732 |
E6300 oc3.15G 1G 技嘉 X1600PRO | 7816 | 4893 | 2038 |
K8-939 3200+ 2G 藍寶石 X1600PRO 512MB | | | 2154 |
K8-939 3000+ 1G 精星 X1600XT | | 5268 |
E6300 3G MSI RX1650XT 256MB | | 7324 |
K8 3000+ oc2.2G 2G MSI X1650XT | | 7368 |
Athlon64 3000+ 1G X1650XT AGP | | 6593 |
AM2 FX-62 1G X1650XT | 12126 | 7614 | 3353 |
E6300 1G X1650XT | | 7651 |
K8-939 3500+ X1800XT | 16834 | 8708 |
AM2 3800+ X2 ATI X1900XT 512MB | | 10267 | 5764 |
AM2 FX-62 oc2.81G 1G X1900XT CrossFire | 30484 | 14834 | 9927 |
E6600 2G 精星 X1900XT | | 11615 |
K8-939 3200+ oc2.5G AIT X1950PRO | | 9535 |
K8-939 3000+ oc2.6G 1G MSI X1950PRO 256MB | 14750 | 9432 | 4193 |
AM2 4200+ X2 2G 憾訊 X1950PRO 256M | 14988 | |
AM2 3600+ X2 2G X1950PRO 256MB | | 8639 |
AM2 FX-62 1G X1950PRO | 15629 | 9991 | 4831 |
E6300 oc2.32 1G X1950PRO 256MB | | 10108 |
E6300 oc2.8 1G X1950PRO | | 10576 | 5151 |
AM2 3800+ X2 oc2.3 ASUS X1950PRO | | | 4746 |
E6300 oc2.8G 2G ASUS X1950PRO | 17288 | 10516 | 5203 |
AM2 FX-62 1G X1950XTX | 19217 | 12039 | 6250 |
─────────────────────────────────────
Nvidia
NForeceMX 系列
P4 1.8G 768M MX4000 | 150 | |
Ti 系列
K7 2500+ 1G MSI G3Ti200 Pro-TD | 896 | |
K7-462 1800+ 2G MSI Ti200 | 1007 | |
P4 2.4CG oc3.0G Ti4800SE(320/640) | 1324 | 486 |
P4 2.4G 512M Ti4200 | 1564 | |
Celeron 2.4G 768M Ti4200 4X | 1459 | |
5 系列
K7 2500+ 768M Compro FX5200 Ultra | 1771 | |
P4 1.7G oc1.99 768M ELSA FX5700LE | 1983 | |
P4 3.0 CG 512M FX5700LE | 2271 | |
P4 1.6G 512M 耕宇 FX5700 | 2869 | |
P4 2.8E 1.5G ELSA 5700 | | 643 |
Celeron 1.8 1G MSI FX5700 AGP | 2679 | |
P4 2.4CG oc3.0G 承啟 5900(475/950) | 5996 | |
AMD 1700+ oc1900+ 1G MSI 5900XT | 4678 | 971 |
K7 2500+ oc3200+ 1G FX5900XT | 5725 | |
Barton2500 1G 5900XT | 5497 | |
6 系列
K7 2500+ 1G 承啟 SA62A-G2(6200A) | 2834 | 1433 |
PD-805 6200TC | 2567 | |
K8-754 SP3000+ 512M 麗台 6200TD | 3701 | |
AMD K8 3000+ 1.8G 旌宇 6200(520/60 開八管) | 6693 | 3146 |
P4-478 2.8CG 2G MSI 6200SP AGP | 4161 | 1545 |
K7-462 2200+ 1G ASUS 6600TD | 4491 | |
PD-805 1G ASUS 6600TD | 4836 | |
P4-540 3.2G 512M GV-NX66128DP | 6147 | | 1456 |
P4-540 3.2G 512M GV-NX66128DP | | 2506 |
PD-805 768M 麗台 A6600TD | 5330 | 1932 |
K7 SP2400+ 1G 麗台 A6600TD(460/700) | 6204 | 2806 |
K7-462 1900+ 1.5G ASUS 6600 AGP | 4977 | |
P4 Celeron 356(oc) 1G ASUS 6600(oc) | 7938 | 3367 |
K8 3000+ oc2.2G 2G ELSA 6600 128M(400/600) | | 2678 |
P4-478 2.8EG 1G 承啟 6600 | 5344 | |
P4 1.8G 512M 青雲 6600 | 4558 | 1851 |
P4-775 3.0G 1G 技嘉 66DP2 | 7867 | 3352 |
K8-754 2800+ 1G MSI 6600TD(400/600) | 6084 | |
Sempron 3400+ 512M MSI 6600TD 256MB(330/540)| | 2304 |
PD-805 oc3.0G 2G MSI 6600Diamond | | 2587 |
PD-805 oc3.5G 2G MSI 6600(430/660) | 7045 | 2692 |
K8-939 3000+ oc2.5G 1G 技嘉 66128DP(580/680) | 7895 | 3467 | 2011 |
K8-754 3000+ 6600GT(550/550) | 9185 | 3517 |
K7 SP2400+ 512M 承啟 6600GT | | 3487 |
P4 2.8CG oc3.2 1G 青雲 6600GT(590/590) | 9369 | |
K8-939 3200+ 1G ASUS 6600GT | 8226 | 3561 | 1553 |
P4-630 3.0G 1G ASUS 6600GT | 8554 | 3548 |
K8-939 3200+ 1G ASUS 6600GT*2(550/550) | | 6287 |
P4 3.0G 1G ASUS 6600LE | 9330 | |
K7 SP2400+ 1G MSI 6600GT AGP | 7059 | 3273 |
K8-939 3200+ 1.25G ELSA 6600GT | 8070 | |
PD-805 oc3.32G 1G ELSA 6600GT | 8172 | 2760 |
K8-S2800+(oc) 1G 6600GT AGP(oc) | 9022 | 3872 |
P4 1.8 oc2.23 2G 耕宇 6800LE | 6569 | 2496 |
P4 1.6 oc2.68 (16P6V)1G ASUS 6800LE(331/780) | 9917 | 3938 | 1842 |
P4-478 2.0AG 1G 旌宇 6800 | 8452 | 3496 |
P4 2.4G 1G 青雲 6800 | 8388 | 3235 |
K8 3000+ 1G 青雲 6800 | 8774 | 3718 |
AM2 3600+ X2 2.85G 1G ASUS 6800(430/820) | | 5050 |
P4-518 2.8 1G 技嘉 6800 | 9632 | |
Barton 3200+ 1G 技嘉 6800Ultra | 12100 | 5550 | 2658 |
P4 2.4CG oc3.12G 1.5G 6800GT | 11200 | 5361 |
P4 2.8G 1.5G 青雲 6800GT AGP | | 4921 |
P4 3.0 512M 青雲 6800GT AGP(435/1181)| 13126 | 5811 | 2828 |
P4 2.8CG 1G ELSA 6800NU(375/780) | 9914 | 4185 |
K8-939 3500+(oc) 1G XFX 6800NU(oc) | 9986 | 4204 |
K7-462 2500+ 1G 青雲 6800NU(oc) | 9982 | 4305 |
P4 2.4CG 開12管5頂點 1G ASUS 6800XT(420/900) | 11000 | 4280 |
E6300 1G 青雲 6800GS | | 5110 |
K8-939 3800+ X2 2G MSI 6800GS | | 5807 | 2850 |
K8 3200+ 2G GF 6800NU(16管 400/705) | 11562 | |
7 系列
P4 1.5G 512M 青雲 73LE(oc) | 2400 | 576 |
PD-805 oc3.32G 1G ASUS 7300GS | 4436 | 2232 |
AM2 4800+ 1G MSI 7300GT DDR2 | | 3128 | 1522 |
MSI 7300GT DDR2(450/475) | | 3490 | 1622 |
AM2 4800+ X2 oc2.8G 1G 7300GT(450/475) | | 3701 | 1698 |
K7 1.8G+ 768M 承啟 7300GT | 5918 | |
P4-478 2.4G 1G 承啟 7300GT AGP | 6381 | |
Celeron 2.0 1G 承啟 7300GT AGP | 5019 | |
AM2 3500+ 1G 技嘉 7300GT DDR2 | 8205 | |
AM2 3800+ X2 1G 技嘉 7300GT | 8384 | |
K8-939 3500+ 1G 技嘉 7300GT | 8141 | |
K8-939 3500+ 1G 技嘉 7300GT | 7916 | 3380 |
PD-915 1G 技嘉 7300GT | 8396 | 3595 | 2421 |
AM2 3000+ 1G 技嘉 7300GT | 6677 | |
AM2 3200+ 1G 技嘉 7300GT | 8199 | 3542 | 2340 |
E6300 1G 技嘉 7300GT(450/800) | 8736 | 3587 |
AMD 3200+ 1G ASUS 7300GT DDR3 128M | | 3459 | 2044 |
Barton2500 512M 麗台 7300GT | 6616 | |
K7 SP2400+ oc2G 1G 麗台 7300GT DDR2(435/410)| 7813 | 3532 |
CeleronD 2.66G 512M 麗台 7300GT | 9429 | |
K8-939 3000+ 1G 麗台 7300GT(600/750) | 10513 | 4336 |
AM2 3800+ X2 1G 麗台 7300GT DDR3 | | 4368 |
AM2 3500+ 1G 麗台 7300GT DDR3 | 10459 | 4280 |
AM2 3600+ X2 1G 麗台 7300GT DDR3 | 11083 | 3987 |
E6300 oc3.15G 1G 麗台 7300GT EX | 11876 | 4613 | 2323 |
E6300 oc2.8G 2G P730(580/780) | 12565 | 4867 | 2429 |
AM2 3500+ 1G P730 | 10723 | |
AM2 3600+ X2 P730 | 10962 | |
AM2 3200+ oc2.4G 512M P730(580/1540) | 11348 | |
754 SP2800+ oc2.32 1G P730(oc) | | 4528 |
AM2 3200+ 512M P730 | 10144 | 4036 |
E6300 2G P730 | 11606 | |
E6300 2G P730 | 11699 | 4599 |
E6600 oc3.0G 1G P730 | 12405 | 4800 |
AM2 3500+ 1G P730 | 10661 | |
AM2 3800+ 1G P730 | 10886 | |
K8-754 3400+ P730(606/708) | 11468 | 4885 |
K8-939 3500+ oc2.64 1G P730 SLI(550/1400) | 18914 | 8182 | 3526 |
P730 SLI(550/1600) | 19579 | 8499 | 3646 |
P730 SLI(575/1600) | 20074 | 8689 | 3703 |
ELSA 7300GT | 8189 | |
PD-945 3.4G 2G ELSA 7300GT DDR3 | | 4287 |
AM2 3600+ X2 1G ELSA 7300GT DDR3 | 10260 | |
PD-805 oc3.32G 1G ELSA 7300GT DDR3 | 10703 | 4558 | 2380 |
CeleronD-347 oc4.6G 2G ELSA 7300GT DDR3 256M | 11952 | 5137 | 2584 |
E6300 2G ELSA 7300GT 128M | | | 2417 |
AMD SP3000+ 1G ELSA 7300GT DDR3 256M V2 | 10661 | 4928 |
AM2 3600+ X2 1G ELSA 7300GT DDR3 256M | 11350 | 5066 | 3297 |
AM2 3800+ X2 1G ELSA 7300GT DDR3 | 11011 | 5102 | 3326 |
AM2 3800+ X2 ELSA 7300GT DDR3 | | 4628 |
AM2 3800+ X2 1G ELSA 7300GT DDR3 | | 5098 |
E6300 oc2.8 2G ELSA 7300GT DDR3 | 12358 | | 2505 |
E6300 oc2.8 1G ELSA 7300GT 128M(645/750)| 13353 | |
PD-805 1G ELSA 7300GT 飆風版 | 11009 | 4578 | 2339 |
E6300 oc2.8G 2G MSI 7300GT DDR3 | 11778 | 4498 | 2420 |
K8-939 3500+ 1G MSI 7300GT DDR3 | | 4571 |
E6300 oc2.9G 2G MSI 7300GT DDR3(610/750) | 13706 | 5302 | 2621 |
E6300 oc2.8 MSI 7300GT DDR3(600/800) | | 5219 | 3382 |
E6600 2.4G 1G 旌宇 7300GT 靜音版 | | 4501 | 2895 |
PD-930 3.0G 1G 7600GS | 9311 | | 2284 |
P4-478 2.8CG 1.5G 承啟 7600GS | 8324 | |
Opteron165 oc2.48G 1G 承啟 7600GS A1版(617/775)| 14416 | 6613 |
P4 2.4G oc2.8G 2G 承啟 7600GS AGP DDR2 | | | 2377 |
承啟 7600GS AGP(539/470) | | | 2839 |
K8-754 3000+ 1G 技嘉 7600GS AGP | 8382 | 3695 |
Athlon 1000+ 2G 技嘉 7600GS DDR2 518/1018| 7614 | |
K7 2500+ 1G 麗台 7600GS AGP | 7327 | |
K8-939 3700+ 麗台 7600GS | | | 2157 |
AM2 4600+ X2 2G 麗台 7600GS(420/451) | | 4384 |
K7-3000+ 1G MSI 7600GS | 8997 | 3894 |
P4-2.4CG oc3.1G 2G MSI 7600GS AGP(500/460) | 10071 | |
AM2 3800+ X2 1G MSI 7600GS | 8895 | |
K8-939 3000+ 1G MSI 7600GS | 8650 | 3857 |
K8-939 3000+ oc2.7G 1G MSI 7600GS(468/446) | | 4544 |
K8-939 3500+ 1G MSI 7600GS(525/460) | 10391 | 4752 | 3056 |
PD-930 3.0G 1G MSI 7600GS | 9311 | | 2284 |
PD-915 1G ASUS 7600GS 256M | 9125 | 3995 |
E6300 1G ELSA 760GS 雷霆版 575/700| 13655 | 6091 | 3379 |
E6300 oc3.2G 2G 麗台 7600GT 超頻版 | | 7091 |
AM2 K8 3500+ 1G ELSA 7600GT | | 5170 |
AM2 K8 3800+ X2 ELSA 7600GT | 12816 | 6064 | 3278 |
AM2 3000+ 1G ELSA 7600GT | 11987 | 5895 | 2778 |
E6300 2G ELSA 7600GT | | | 3990 |
AM2 K8 3500+ 2G 技嘉 7600GT | | 6410 |
K8-939 3500+ 2G 技嘉 7600GT | 12664 | 5863 |
E6300 1.86 2G 技嘉 7600GT | 13415 | 5636 |
AM2 K8 3200+ 2G 技嘉 7600GT | | 5880 |
K8-939 3000+ oc2.11 技嘉 7600GT(615/820) | | 6475 | 3133 |
AM2 3800+ X2 2G 技嘉 7600GT | | | 3856 |
E6300 oc2.8G 2G 技嘉 7600GT(615/820) | | 6890 |
Opteron146 oc2.7 512M ASUS 7600GT | 12577 | 5692 |
PD-805 1G ASUS 7600GT | | 5497 |
AM2 3800+ X2 2G 旌宇 7600GT | | | 3197 |
AM2 3800+ X2 2G 旌宇 7600GT | 12447 | 5850 |
AM2 3600+ X2 1G 旌宇 7600GT | | 5814 |
AM2 3800+ 2G 旌宇 7600GT | 12346 | 5885 |
AM2 3800+ X2 1G 旌宇 7600GT | 12446 | |
AM2 3600+ X2 512M 旌宇 7600GT | 9902 | |
AM2 4200+ X2 oc2.6G 耕宇 7600GT(600/800) | 13949 | |
E6300 2G 鴻海 7600GT DDR3 256M | 13169 | 6007 |
K8 3200+ 2G GF 7800GT(470/1150) | 15658 | |
K8-939 4200+ oc2.75 GF 7800GT(475/1170) | 17262 | 8179 |
K8-939 Opteron 144 2G 青雲 7800GS AGP | 13209 | 6333 |
AM2 4200+ X2 1G 7800GT | | 6923 |
E6300 2G 青雲 7800GT | | | 3671 |
E6300 1.86 2G 技嘉 7800GT 靜音版 | 13509 | | 3216 |
K8-939 3000+ 2G 技嘉 7800GT | | 6681 |
K8-939 3200+ oc2.25 2G ELSA 7800GT(440/1200) | 15835 | 7737 |
Opteron144 oc2.34 2G 7800GTX | | 8502 | 4211 |
E6300 2G ASUS 7900GS | | 7509 |
AM2 4600+ X2 2G ASUS 7900GS | | 7563 |
E6300 2G 技嘉 7900GS | | 8323 |
技嘉 7900GS(625) | | 9334 |
E6600 2G 技嘉 7900GS(640/841) | | 10842 | 5477 |
AM2 3500+ 1G 青雲 7900GS | | 7113 |
AM2 4200+ X2 1G 麗台 7900GS | | 8266 |
E6300 oc3.22G 2G 麗台 7900GS(520/850) | | 9009 |
麗台 7900GS(550/850) | | 9400 |
麗台 7900GS(590/900) | | 9842 |
K8 3000+ oc2.46 鴻海 7900GS(645/840) | | 9809 |
AM2 3600+ X2 oc2.18 1G 鴻海 7900GS | 17803 | 8551 | 4807 |
AM2 3800+ X2 oc2.4 7900GT(500/700) | 18682 | 8764 |
PD-820 2G 麗台 7900GT | 16268 | 7129 |
E6300 2G 技嘉 7900GT | 18554 | 8563 |
E6600 2G 技嘉 7900GT | 20607 | 8963 | 5087 |
E6300 1G ASUS 7900GT TOP | 18542 | 8754 | 4271 |
PD-805 2.66G 2G 旌宇 7900GT | 15982 | 6807 | 4224 |
PD-940ES 3.2G 2G 旌宇 7900GT | 17236 | 7807 | 4290 |
P4 3.4G 1G MSI 7900GTO | 19512 | 5282 | 2826 |
MSI 7900GTO(710/784) | 21388 | 7763 | 5102 |
E6300 oc2.8G 2G MSI 7900GTO(700/850) | | | 6800 |
E6300 2G MSI 7900GTO | 21258 | 9677 | 5539 |
E6300 oc2.8G MSI 7900GTO(700/1600) | 25701 | 11779 | 6572 |
PD-930 2.5G ELSA 7900GTX | 21383 | 8243 | 6140 |
K8 Opteron-275 4G ASUS 7900GTX | | | 7683 |
AM2 4800+ X2 4G 青雲 7900GTX | | 9895 |
AM2 3200+ 2G 技嘉 7900GTX | | 7824 |
AM2 4200+ X2 1G 7950GX2 | | 11215 |
8 系列
E6600 2G 8800GTS 320MB | | | 8902 |
Q6600 oc3.0 4G 技嘉 8800GTS 320M | | | 11136 |
E6600 oc3.2 1G 技嘉 8800GTS 320M(600/1K)| | 16669 | 11484 |
E6600 2G 8800GTX | | 14603 |
X6800 oc5.5G 8800GTX SLI LN2 | | | 31254 |
─────────────────────────────────────
內建顯卡專門區
ATI
P4 2.8CG+ 1G P4RD1-MX ATI X200 | | 623 |
E6300 1.86G 1G ATI X200 | 1392 | |
Nvidia
AM2 3500+ 1G 6100 | 1217 | |
939 3500+ 1G 6100 | 1419 | |
939 3500+ 1G 6150 | 1128 | |
Intel
P4-540 3.2G 512M P5GD1-VM GMA900 | 974 | |
PD-805 1G Intel 945GMB | 1271 | |
PD-805 1G Intel GMA950 | 1521 | |
P4-631 3.0G 1G Intel GMA950 | 1479 | |
繪圖卡
P4 1.6G 512M GF-V7100 | 105 | |
─────────────────────────────────────
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.81.201.14
→ Amitabha:挖 推一下 61.59.151.77 04/06 10:00
→ FantasyNova:多謝 ! 61.229.34.35 04/06 14:54
→ hck0819:06 3萬5有可能,只是,是別人跑出來的吧...123.192.209.165 04/06 15:05
→ hck0819:那我去論壇看人家的極限分數,在po這邊????123.192.209.165 04/06 15:05
→ TairaAmance:阿災~ 參考參考就好啦 219.81.200.177 04/06 15:06
→ poiuy777:一定要推的啦..顯卡板復活了 220.132.90.28 04/06 16:34
→ kmplayer:這樣方便多了 辛苦你啦! 140.122.36.253 04/06 16:39
→ Yanten:AMD有單核雙核的版本差異 好像都把X2字樣省 59.114.136.7 04/06 16:54
→ Yanten:掉了 建議保留一下喔 畢竟單核跟雙核時脈不一樣 04/06 16:56
→ TairaAmance:嗯嗯 我再改改 多謝指教 我跟型號不熟<(_ _)> 04/06 19:38
→ TairaAmance:啊…今天有推分數的兩位被我修掉了> < 219.81.200.177 04/06 20:38
推 zone0016:E6300 1.86GHz ATI X200 1G 03:1392 59.117.208.133 04/06 22:53
推 persionbird:K8-754 sp3000+ 512MB 麗台6200TD 03 3701 04/07 10:28
推 zone0016:抱歉,我之前po的ATI X200是內建顯卡已改正 謝謝指點 04/07 13:22
※ 編輯: TairaAmance 來自: 219.80.132.18 (04/08 03:48)
推 halt:我推這篇!我把後續推文的分數整理一半就累了 59.120.154.109 04/09 11:50