發現時間: 2018/05/12 (各自路線的最後更新附在下面路線名稱旁)
資料來源: http://www.ptbus.com.tw/tak/shoetak.asp
==============================================================================
8208 屏東--潮州 2017-12-01
8209 屏東--潮州--來義 2017-12-01 (因為山路崩坊,僅行駛至古樓)
8210 屏東--潮州--建功 2017-09-11
8212 屏東--潮州--武潭 2015-07-30
8215 屏東--北勢--東港 2017-11-15
平:星期六日、連續假日及寒暑假期停駛 例:假日行駛
空醫:空軍醫院 無:無障礙公車
屏東→潮州方向
路線|屏東 |萬丹 |潮州 |古樓 |建功 |武潭 |東港 |備註
----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
8208|06:25|06:45|07:00| --- | --- | --- | --- |平
8209|06:25|06:45|07:00|07:35| --- | --- | --- |平
8215|06:35|06:55|07:10| --- | --- | --- |07:40|
8215|07:00|07:20|07:35| --- | --- | --- |08:40|
8210|07:15|07:35|07:50| --- |08:10| --- | --- |
8209|07:50|08:10|08:25|09:00| --- | --- | --- |例
8208|07:50|08:10|08:25| --- | --- | --- | --- |醫平無
8208|08:35|08:55|09:10| --- | --- | --- | --- |
8212|08:55|09:15|09:30| --- | --- |10:00| --- |
8208|09:25|09:45|10:00| --- | --- | --- | --- |醫
8209|09:55|10:15|10:30|11:05| --- | --- | --- |
8215|10:20|10:40|10:55| --- | --- | --- |11:25|
8215|12:05|12:25|12:40| --- | --- | --- |13:10|
8210|12:20|12:40|12:55| --- |13:15| --- | --- |
8209|12:35|12:55|13:10|13:45| --- | --- | --- |
8215|13:20|13:40|13:55| --- | --- | --- |14:25|
8208|14:05|14:25|14:40| --- | --- | --- | --- |
8208|14:35|14:55|15:10| --- | --- | --- | --- |
8210|14:40|15:00|15:15| --- |15:35| --- | --- |
8209|15:20|15:40|15:55|16:30| --- | --- | --- |
8215|15:35|15:55|16:10| --- | --- | --- |16:40|
8208|15:45|16:05|16:20| --- | --- | --- | --- |
8208|15:55|16:15|16:30| --- | --- | --- | --- |平無
8210|16:05|16:25|16:40| --- |17:00| --- | --- |
8215|16:15|16:35|16:50| --- | --- | --- |17:20|
8209|16:30|16:50|17:05|17:40| --- | --- | --- |
8210|16:45|17:05|17:20| --- |17:40| --- | --- |
8212|16:45|17:05|17:20| --- | --- |17:50| --- |
8215|16:50|17:10|17:25| --- | --- | --- |17:55|
8209|17:00|17:20|17:35|18:10| --- | --- | --- |
8208|17:20|17:40|17:55| --- | --- | --- | --- |
8209|17:30|17:50|18:05|18:40| --- | --- | --- |
8210|17:55|18:15|18:30| --- |18:50| --- | --- |
8215|18:10|18:30|18:45| --- | --- | --- |19:15|
8215|19:15|19:35|19:50| --- | --- | --- |20:20|
8208|20:20|20:40|20:55| --- | --- | --- | --- |
潮州→屏東方向
路線|古樓 |建功 |武潭 |東港 |潮州 |萬丹 |屏東 |備註
----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------
8208| --- | --- | --- | --- |06:00|06:15|06:35|平
8208| --- | --- | --- | --- |06:20|06:35|06:55|
8210| --- |06:30| --- | --- |06:50|07:05|07:25|
8215| --- | --- | --- |06:25|06:55|07:10|07:30|平
8215| --- | --- | --- |06:26|06:56|07:11|07:31|例
8209|06:30| --- | --- | --- |07:05|07:20|07:40|
8208| --- | --- | --- | --- |07:35|07:50|08:10|平
8215| --- | --- | --- |07:25|07:55|08:10|08:30|
8215| --- | --- | --- |08:00|08:30|08:45|09:05|
8208| --- | --- | --- | --- |08:35|08:50|09:10|平無
8210| --- |08:30| --- | --- |08:50|09:05|09:25|
8215| --- | --- | --- |08:40|09:10|09:25|09:45|
8209|09:20| --- | --- | --- |09:55|10:10|10:30|
8208| --- | --- | --- | --- |10:20|10:35|10:55|醫
8212| --- | --- |10:10| --- |10:40|10:55|11:15|
8215| --- | --- | --- |10:50|11:20|11:35|11:55|
8209|11:25| --- | --- | --- |12:00|12:15|12:35|
8208| --- | --- | --- | --- |12:30|12:45|13:05|
8215| --- | --- | --- |13:20|13:50|14:05|14:25|
8210| --- |13:50| --- | --- |14:10|14:25|14:45|
8209|14:10| --- | --- | --- |14:45|15:00|15:20|
8215| --- | --- | --- |14:55|15:25|15:40|16:00|
8210| --- |15:45| --- | --- |16:05|16:20|16:40|
8208| --- | --- | --- | --- |16:10|16:25|16:45|
8208| --- | --- | --- | --- |16:40|17:05|17:25|平無
8208| --- | --- | --- | --- |16:45|17:00|17:20|例
8215| --- | --- | --- |16:30|17:00|17:15|17:35|
8209|16:55| --- | --- | --- |17:30|17:45|18:05|
8208| --- | --- | --- | --- |18:15|18:30|18:50|
8210| --- |18:00| --- | --- |18:20|18:35|18:55|
8209|17:50| --- | --- | --- |18:25|18:40|19:00|
8215| --- | --- | --- |18:10|18:40|18:55|19:15|
8212| --- | --- |18:15| --- |18:45|19:00|19:20|
8209|18:30| --- | --- | --- |19:05|19:20|19:40|
8215| --- | --- | --- |18:40|19:10|19:25|19:45|
8210| --- |19:05| --- | --- |19:25|19:40|20:00|
==============================================================================
有不少路線都有經過屏東-萬丹呢。
--
1.西元2000年左右你不會在成田國際機場搭乘那家航空公司的國際線班機?
A.達美航空 B.長榮航空 C.日本亞細亞航空 D.英國航空 E.埃及航空
2.目前哪一家客運業者沒有經營台中市公車?
A.國光客運 B.統聯客運 C.和欣客運 D.阿羅哈客運 E.總達客運
3.國道三號不會經過哪些縣市? mattc123456c 製作
A.台北市 B.新竹市 C.彰化縣 D.嘉義市 E.高雄市
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.112.57
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BusTimes/M.1526055266.A.E8C.html