作者mattc123456c (Matt Zhuang)
看板BusTimes
標題[紀實] 181027 豐客 梨山-6506-豐原
時間Sun Oct 28 16:47:10 2018
搭乘路線:豐原-6506-梨山
客運業者:豐原客運
車 號:713-FQ 余司機
搭乘日期:2018/10/27(六)
搭乘區間:梨山-豐原
票 價:一卡通 $480
站點 |時間 |上|下|總|備註
梨山 |08:00 |19| |19|
(碧綠溪) | :31 | | | |(花蓮客運站牌)99.X k
(松泉崗) | :37 | | | |(花蓮客運站牌)103.X k
(日新崗) | :41 | | | |(花蓮客運站牌)105.X K
大禹嶺 | :52 | | | |(=台14甲終點)
(台14甲41K) | :54 | | | |(無站牌)
(台14甲40K) | :57 | | | |(無站牌)
(台14甲39K) | :59 | | | |(無站牌)
(台14甲38K) |09:01 | | | |(無站牌)
(台14甲37K) | :04 | | | |(無站牌)
(合歡山管制站) | :05 | | | |(無站牌)
(台14甲36K) | :06 | | | |(無站牌)
(台14甲35K) | :09 | | | |(無站牌)
(台14甲34K) | miss | | | |打嗑睡中...
松雪樓 | :13到| | | |(=台14甲33K)
| :22發| 2| |21|讓乘客去上廁所或拍照
(台14甲32K) | :25 | | | |(無站牌)
武嶺 | :26到| | | |讓乘客去拍照留念
| :34發| | | |
(台14甲31K) | :35 | | | |(無站牌)
(台14甲30K) | :38 | | | |(無站牌)
(昆陽) | :40 | | | |(無站牌)
(台14甲29K) | :40 | | | |(無站牌)
(台14甲28K) | :44 | | | |(無站牌)
(台14甲27K) | :46 | | | |(無站牌)
(台14甲26K) | :49 | | | |(無站牌)
(台14甲25K) | :51 | | | |(無站牌)
(台14甲24K) | :52 | | | |(無站牌)
(台14甲23K) | :55 | | | |(無站牌)
(鳶峰) | :52 | | | |(南投客運站牌) 24.X K
(台14甲22K) | :58 | | | |(無站牌)
(台14甲21K) |10:00 | | | |(無站牌)
(台14甲20K) | :02 | | | |(無站牌)
(台14甲19K) | :04 | | | |(無站牌)
翠峰 | :07 | | | |
(道班房) | :08 | | | |(南投客運站牌)
(梅峰) | :12 | | | |(南投客運站牌)
(松崗) | :15 | | | |(南投客運站牌)
(挪威森林) | :15 | | | |(南投客運站牌)
(仁莊) | :16 | | | |(南投客運站牌)
(富嘉果園) | :16 | | | |(南投客運站牌)
(蘋果園) | :16 | | | |(南投客運站牌)
(娜嚕灣) | :17 | | | |(南投客運站牌)
(青青草原) | :19 | | | |(南投客運站牌)
(觀山牧區) | miss | | | |(南投客運站牌)
(清境農場旅服中心)| :22 | | 1|20|(南投客運站牌)
國民賓館 | :22 | | 2|18|
公車接駁處 | :23 | | | |(南投客運站牌)
(定遠新村) | :24 | | | |(南投客運站牌)
(清境國小) | :24 | | | |(南投客運站牌)
(見晴山莊) | :24 | | | |(南投客運站牌)
(壽亭) | :25 | | | |(南投客運站牌)
(清境龍莊) | :25 | | | |(南投客運站牌)
(茲心園) | :26 | | | |(南投客運站牌)
(五里坡) | :27 | | | |(南投客運站牌)
(以馬內利) | :28 | | | |(南投客運站牌)
檢查站 | miss | | | |(南投客運站牌)
(仁愛國中) | :30 | | | |(南投客運站牌)
(碧湖) | :33 | | | |(南投客運站牌)
台14甲0k | :35 | | | |(無站牌)
霧社 | :36 | | | |(南投客運站牌)
(保護站) | :37 | | | |(南投客運站牌)
(板下) | :41 | | | |(南投客運站牌)
(仁愛橋) | :45 | | | |(南投客運站牌)
(眉溪) | :47 | | | |(南投客運站牌)
(天山茶坊) | :48到| | | |下去喝茶休息
|11:04發| | | |
(天主堂) | :06 | | | |(南投客運站牌)
(南山溪) | miss | | | |(南投客運站牌)
(新內山加油站) | :07 | | | |(南投客運站牌)
(楓樹林) | :08 | | | |(南投客運站牌)
(下松林) | :08 | | | |(南投客運站牌)
(南豐) | :09 | | | |(南投客運站牌)
(楓林口) | :10 | | | |(南投客運站牌)
(本部溪) | :11 | | | |(南投客運站牌)
(下本部溪) | :12 | | | |(南投客運站牌)
(鳥踏坑) | :13 | | | |(南投客運站牌)
(錦吉蝴蝶館) | :14 | | | |(南投客運站牌)
(獅子頭) | :14 | | | |(南投客運站牌)
(觀音瀑布) | :15 | | | |(南投客運站牌)
(觀音山莊) | :15 | | | |(南投客運站牌)
(果子林) | :16 | | | |(南投客運站牌)
(桂竹林) | :17 | | | |(南投客運站牌)
(九芎林) | :18 | | | |(南投客運站牌)
(臺一農場) | :18 | | | |(南投客運站牌)
(迦南復康之家) | :19 | | | |(南投客運站牌)
(中油榮光之星站) | :20 | | 1|17|
(榮民醫院) | :20 | | | |(南投客運站牌),勸退兩個搭錯車的人(估計
| | | | |想去南投客運的埔里站),另外這是本部不是
| | | | |埔里市區門診部
(大湳) | :23 | | | |(南投客運站牌)
(檢查站) | :24 | | | |(南投客運站牌)
(中心碑) | :25 | | | |(無站牌)
(信義和平東路口) | :26 | | | |(無站牌)
(信義西安路口) | :27 | | | |(無站牌)
(信義中正路口) | :28 | | | |(無站牌)
(大成國小) | :30 | | | |(南投客運站牌)
埔里 | :32 | | 9| 8|
(愛蘭橋) | :33 | | | |(南投客運站牌)
(牛耳石雕公園) | :33 | | | |(南投客運站牌)
(南村里) | :34 | | | |(南投客運站牌)
(南興) | :35 | | | |(南投客運站牌)
(埔里遊客中心) | :35 | | | |返程未停靠
(乾溝子) | :35 | | | |(南投客運站牌)
(南康橋) | :36 | | | |(南投客運站牌)
(南平山) | :37 | | | |(南投客運站牌)
(觀音橋) | :38 | | | |(南投客運站牌)
(竹子籟) | :39 | | | |(南投客運站牌)
(外盤安) | :39 | | | |(南投客運站牌)
(茅埔) | :41 | | | |(南投客運站牌)
(北山交流道) | :41 | | | |(南投客運站牌)直走台14不入北山坑
(大石村) | :44 | | | |(南投客運站牌)
(興隆) | :45 | | | |(南投客運站牌)
(原野山莊) | :45 | | | |(南投客運站牌)
(昌榮橋) | :46 | | | |(南投客運站牌)
(清德寺) | :47 | | | |(南投客運站牌)
(草魚潭) | :48 | | | |(南投客運站牌)
(育樂橋前) | :49 | | | |(南投客運站牌)
(柑子林) | :49 | | | |(南投客運站牌)
(竹坑口) | :50 | | | |(南投客運站牌)
(郵局前) | :51 | | | |(南投客運站牌)
(國姓) | :52 | | | |(南投客運站牌)
(成功路口) | :53到| | | |(南投客運站牌),然後因為停車困難
|12:26發| | | |讓乘客去用餐後去前方停車
(姓中) | miss | | | |(南投客運站牌)
(石門) | :26 | | | |(南投客運站牌)
(大旗尾) | :27 | | | |(南投客運站牌)
(瓦窯前) | :28 | | | |(南投客運站牌)
(廟前) | :29 | | | |(南投客運站牌)
(長流加油站) | :30 | | | |(南投客運站牌)
(公館) | :31 | | | |(南投客運站牌)
(長流口) | :31 | | | |(南投客運站牌)
(水長流) | :31 | | | |(南投客運站牌)
(媽祖廟) | :32 | | | |(南投客運站牌)
(長福社區) | :32 | | | |(南投客運站牌)
(三隻寮) | miss | | | |(南投客運站牌)
(長福) | :34 | | | |(南投客運站牌)
(盛興) | :34 | | | |(南投客運站牌)
(金子坑) | :34 | | | |(南投客運站牌)
(受聖宮) | :35 | | | |(南投客運站牌)
(香蕉市場) | :35 | | | |(南投客運站牌)
(國校前) | :35 | | | |(南投客運站牌)
(大坪) | :36 | | | |(南投客運站牌)
大坪 | :36 | | | |遇到車禍現場,慢速通過
苗圃 | :37? | | | |不確定
永豐 | :39 | | | |
第十七鄰 | :40 | | | |
(臨停) | :41 | 1| | 9|
上友三部 | :43 | | | |
二櫃橋 | :45 | | | |
二櫃崎 | :46 | | | |
伯公廟 | :48 | | | |
明裕 | :49 | | | |
第十二鄰 | :50 | | | |
第十三鄰 | :52 | | | |
嶺頭 | :54 | | | |
第十八鄰 | :57 | | | |
監督寮 | :59 | | | |
頭櫃路口 |13:01 | | | |
福興里 | :06 | | | |
福興橋 | :06 | | | |
天冷 | :07 | | | |
楓樹下 | :08 | | | |
老楓樹下 | :09 | | | |
東關湖楓路口 | :09 | | | |
馬鞍寮 | :11 | | | |
水簡頭 | :11 | | | |
上段 | :12 | | | |
下段 | :13 | | | |
慶福里 | :13 | | | |
大茅埔 | :14 | | | |
成功新村 | :15 | | | |
頭汴角 | :15 | | | |
上城里 | :16 | | | |
下城里 | :17 | | | |
詒新 | :18 | | | |
新伯公 | :20 | | | |
東關福山路口 | :20 | | | |
三鑫公司 | :20 | | | |
尾社 | :21 | | | |
新盛里 | :22 | | | |又名東勢高工
石角口 | :24 | | | |
東勢南站 | :25 | | | |
中嵙口 | :25 | | | |
南平里 | :26 | | | |
東勢 | :27到| | | |休息
| :31發| | | 9|
東勢老人會館 | :32 | | | |
東新國中 | :33 | | | |
新豐新寧街口 | :35 | | | |
土牛(豐勢路) | :37 | | | |
德興里 | :37 | | | |
連厝 | :38 | | | |
下土牛 | :39 | | | |
明山寺 | :39 | | | |
梅子 | :39 | | | |
新豐冷凍 | :40 | | | |
社寮角 | :40 | | | |
情人木橋 | :42 | | | |
九房厝 | :42 | | | |
石岡區公所 | :43 | | | |
石岡 | :44 | | | |
岡尾 | :45 | | | |
石岡水壩 |(返程不停靠) |石岡區豐勢路道路施工
(臨時停靠站) | :46 | | | |緣故改停臨時站
埤頭 | :47 | | | |
民安 | :48 | | | |
朴子口 | :48 | | | |
國家教育研究院 | :49 | | | |
豐勢國豐路口 | :50 | | | |
半張 | :51 | | | |
翁子國小 | :51 | | | |
翁子保養場 | :52 | | | |
翁子 | :53 | | | |
永豐原紙廠 | :53 | | | |
圓環東水源路口 | :54 | | | |
葫蘆墩文化中心 | :55 | | | |
向陽圓環東路口 | :55 | | | |
豐原老人會館 | :56 | | | |
新都酒店 | :57 | | | |
頂街 | :57 | | | |
豐原 |14:00 | | 9| 0|站外下客
回程就不至於那麼塞滿人,說真的台北人不考慮先去武陵農場、環山部落或梨山住宿後
再搭6508→6506嗎?實際搭乘後東勢-大坪間無客運好像也還好了,不過如果稍微拉到國
姓讓民眾可以轉南投客運會不會好一點?
我到了豐原後去台中火車站領包裹後混到17點去一中街吃晚餐,然後再回國光台中轉運站
搭車回台南。
--
1.請問台中市公車業者的顏色何者錯誤?
A.仁友-紅色 B.統聯-綠色 C.豐原-白底 D.全航-藍白 E.投客-黃底綠邊
2.目前大台南公車沒辦法抵達哪些鄉鎮市區境內?
A.嘉義布袋鎮 B.嘉義太保市 C.高雄甲仙區 D.高雄旗山區 E.高雄湖內區
3.哪個客運現時沒有路線進入台中市境內?
A.中壢客運 B.新竹客運 C.台西客運 D.大有客運 E.花蓮客運 By mattc123456c
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.115.66
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/BusTimes/M.1540716434.A.742.html
※ 編輯: mattc123456c (101.10.115.66), 10/28/2018 16:54:03
→ whistlerhu : 不是每個人都有兩天的時間啊 10/28 16:59
→ mattc123456c: 不過如果是全程車無論怎麼樣都不可能不過夜 10/28 17:05
推 HuanYuWu : 上次往梨山在福興里有人要往埔里 司機是建議到台中 10/28 18:43
→ HuanYuWu : 高鐵站轉 10/28 18:43
推 tonybbbb : =U= 10/28 19:19
※ 編輯: mattc123456c (39.9.73.113), 11/04/2018 00:07:37