作者pitararl406 (阿猴)
看板Geography
標題[討論] 2021年全臺368鄉鎮市區出生死亡人數、
時間Fri Nov 18 21:39:13 2022
標題:2021年全臺368鄉鎮市區出生死亡人數、出生率比較
☆:出生數÷ 年中育齡人口× k (令全臺平均為1)
※:原住民區標記
資料來源:內政部
行政區: 出生 || 死亡 || ☆ || 出生率
新北市:24228 || 27064 || 0.9057 || 6.0276
板橋區:3382 || 3638 || 0.912 || 6.0946
三重區:2251 || 2920 || 0.8869 || 5.8692
中和區:2218 || 2829 || 0.8363 || 5.4273
永和區:994 || 1613 || 0.7382 || 4.5772
新莊區:2870 || 2322 || 0.9658 || 6.8007
新店區:1629 || 2280 || 0.8707 || 5.4009
樹林區:1214 || 1086 || 0.9645 || 6.6453
鶯歌區:621 || 602 || 1.0337 || 7.0646
三峽區:759 || 869 || 0.9632 || 6.5168
淡水區:1141 || 1178 || 0.9387 || 6.1931
汐止區:1112 || 1374 || 0.8297 || 5.4002
瑞芳區:207 || 440 || 0.8966 || 5.3401
土城區:1477 || 1348 || 0.9103 || 6.209
蘆洲區:1308 || 1133 || 0.9239 || 6.4761
五股區:624 || 595 || 0.9888 || 6.9358
泰山區:472 || 422 || 0.856 || 6.0566
林口區:979 || 580 || 1.1333 || 7.9652
深坑區:121 || 176 || 0.8135 || 5.1088
石碇區:32 || 97 || 0.792 || 4.2519
坪林區:31 || 86 || 0.9389 || 4.654
三芝區:107 || 222 || 0.8127 || 4.7665
石門區:57 || 103 || 0.7568 || 5.028
八里區:261 || 275 || 0.9701 || 6.5316
平溪區:6 || 99 || 0.3486 || 1.3703
雙溪區:23 || 156 || 0.5989 || 2.754
貢寮區:41 || 144 || 0.6118 || 3.5169
金山區:93 || 188 || 0.646 || 4.4316
萬里區:140 || 236 || 1.0472 || 6.4857
※烏來區:58 || 53 || 1.3218 || 9.0575
臺北市:16695 || 18623 || 1.0273 || 6.5128
松山區:1181 || 1376 || 0.9629 || 5.9994
信義區:1383 || 1571 || 1.0461 || 6.543
大安區:1735 || 2110 || 0.9657 || 5.8412
中山區:1455 || 1564 || 1.0417 || 6.622
中正區:1032 || 1099 || 1.0744 || 6.7442
大同區:825 || 1082 || 1.0623 || 6.7451
萬華區:1137 || 1931 || 1.0364 || 6.3218
文山區:1692 || 1809 || 0.9851 || 6.3884
南港區:815 || 830 || 1.0489 || 6.9498
內湖區:2036 || 1434 || 1.079 || 7.2814
士林區:1813 || 2124 || 1.0602 || 6.6152
北投區:1591 || 1693 || 1.0043 || 6.4297
桃園市:20210 || 14158 || 1.276 || 8.9007
桃園區:3721 || 2510 || 1.1433 || 8.1236
中壢區:3723 || 2555 || 1.2569 || 8.8118
大溪區:779 || 760 || 1.2516 || 8.177
楊梅區:1632 || 1039 || 1.3306 || 9.2754
蘆竹區:1464 || 884 || 1.2088 || 8.7808
大園區:932 || 658 || 1.4334 || 10.0183
龜山區:1578 || 1095 || 1.3572 || 9.53
八德區:2017 || 1340 || 1.3777 || 9.6307
龍潭區:1090 || 837 || 1.3123 || 8.7603
平鎮區:2078 || 1358 || 1.2992 || 9.0978
新屋區:423 || 454 || 1.4292 || 8.5952
觀音區:606 || 538 || 1.2607 || 8.7177
※復興區:167 || 130 || 2.1379 || 13.3547
臺中市:18304 || 18446 || 0.9402 || 6.4974
中 區:77 || 183 || 0.7365 || 4.2948
東 區:443 || 598 || 0.8785 || 5.8481
南 區:769 || 712 || 0.8319 || 6.0844
西 區:566 || 813 || 0.757 || 4.9797
北 區:793 || 1045 || 0.8191 || 5.4594
西屯區:1377 || 1236 || 0.8325 || 5.9531
南屯區:1181 || 811 || 0.9147 || 6.6942
北屯區:2009 || 1629 || 0.9709 || 6.9516
豐原區:1083 || 1169 || 0.9803 || 6.5482
東勢區:255 || 538 || 0.8865 || 5.2307
大甲區:517 || 603 || 1.0264 || 6.8185
清水區:601 || 703 || 1.0249 || 6.815
沙鹿區:759 || 532 || 1.1304 || 7.9366
梧棲區:388 || 390 || 0.9195 || 6.5325
后里區:376 || 463 || 1.0442 || 6.9434
神岡區:461 || 522 || 1.0583 || 7.0722
潭子區:692 || 668 || 0.9064 || 6.3318
大雅區:708 || 519 || 1.0477 || 7.4053
新社區:136 || 282 || 0.9331 || 5.7006
石岡區:75 || 150 || 0.8459 || 5.1566
外埔區:226 || 257 || 1.0523 || 7.1177
大安區:121 || 189 || 1.0268 || 6.4794
烏日區:525 || 520 || 0.9725 || 6.8298
大肚區:341 || 449 || 0.9001 || 6.0229
龍井區:530 || 488 || 0.9596 || 6.7918
霧峰區:411 || 509 || 0.9839 || 6.3379
太平區:1443 || 1188 || 1.057 || 7.389
大里區:1357 || 1177 || 0.8972 || 6.3803
※和平區:84 || 103 || 1.4139 || 7.7494
臺南市:9634 || 15919 || 0.7994 || 5.156
新營區:313 || 612 || 0.6518 || 4.1228
鹽水區:115 || 301 || 0.8075 || 4.6205
白河區:117 || 413 || 0.8233 || 4.3383
柳營區:102 || 244 || 0.8422 || 4.9223
後壁區:88 || 331 || 0.7328 || 3.9044
東山區:71 || 279 || 0.6808 || 3.5553
麻豆區:205 || 509 || 0.79 || 4.708
下營區:90 || 315 || 0.7013 || 3.8698
六甲區:74 || 259 || 0.5854 || 3.4294
官田區:105 || 246 || 0.8024 || 4.9708
大內區:36 || 142 || 0.7971 || 3.9456
佳里區:300 || 497 || 0.7905 || 5.1165
學甲區:127 || 307 || 0.8405 || 5.0523
西港區:119 || 243 || 0.7697 || 4.8555
七股區:90 || 328 || 0.7215 || 4.1003
將軍區:79 || 266 || 0.7243 || 4.1671
北門區:32 || 131 || 0.509 || 3.0479
新化區:218 || 391 || 0.8128 || 5.0624
善化區:379 || 419 || 1.1171 || 7.4256
新市區:237 || 269 || 0.9246 || 6.3027
安定區:184 || 297 || 0.9444 || 6.0848
山上區:47 || 101 || 1.194 || 6.6553
玉井區:59 || 184 || 0.8289 || 4.3795
楠西區:31 || 123 || 0.6481 || 3.4049
南化區:36 || 121 || 0.8282 || 4.3212
左鎮區:13 || 109 || 0.708 || 2.8899
仁德區:412 || 576 || 0.8193 || 5.3898
歸仁區:428 || 484 || 0.957 || 6.2865
關廟區:204 || 335 || 0.9923 || 6.0176
龍崎區:6 || 60 || 0.3701 || 1.6138
永康區:1438 || 1414 || 0.875 || 6.1186
東 區:784 || 1206 || 0.6468 || 4.2673
南 區:546 || 1092 || 0.6914 || 4.4366
北 區:608 || 1025 || 0.7117 || 4.7131
安南區:1308 || 1222 || 0.9649 || 6.6618
安平區:341 || 394 || 0.7086 || 5.0646
中西區:292 || 674 || 0.6051 || 3.7374
高雄市:18052 || 22926 || 1.0028 || 6.5517
鹽埕區:120 || 318 || 0.9194 || 5.1652
鼓山區:888 || 1008 || 0.9527 || 6.3002
左營區:1149 || 1340 || 0.8437 || 5.8381
楠梓區:1529 || 1240 || 1.1563 || 8.0564
三民區:1935 || 2444 || 0.8794 || 5.7769
新興區:244 || 432 || 0.8327 || 4.8862
前金區:139 || 257 || 0.8829 || 5.237
苓雅區:914 || 1465 || 0.902 || 5.5085
前鎮區:1034 || 1658 || 0.8715 || 5.6099
旗津區:219 || 329 || 1.1864 || 7.9652
小港區:1109 || 1203 || 1.0138 || 7.0774
鳳山區:2491 || 2509 || 1.0247 || 6.9433
林園區:447 || 678 || 0.9487 || 6.4609
大寮區:811 || 958 || 1.1226 || 7.2347
大樹區:271 || 452 || 1.076 || 6.5285
大社區:225 || 295 || 1.0276 || 6.5814
仁武區:867 || 600 || 1.3337 || 9.349
鳥松區:311 || 346 || 1.1267 || 6.9629
岡山區:654 || 757 || 1.0289 || 6.7855
橋頭區:297 || 357 || 1.1671 || 7.5143
燕巢區:202 || 347 || 1.1392 || 6.8781
田寮區:35 || 132 || 1.1146 || 5.1069
阿蓮區:188 || 263 || 1.0486 || 6.6735
路竹區:379 || 465 || 1.163 || 7.3633
湖內區:208 || 283 || 1.0628 || 6.9881
茄萣區:222 || 322 || 1.1655 || 7.4282
永安區:119 || 126 || 1.2801 || 8.7106
彌陀區:121 || 198 || 1.0045 || 6.4535
梓官區:208 || 331 || 0.9163 || 5.8895
旗山區:200 || 460 || 1.0269 || 5.6397
美濃區:190 || 546 || 0.997 || 4.9634
六龜區:57 || 191 || 0.9256 || 4.6481
甲仙區:28 || 97 || 0.8901 || 4.8007
杉林區:62 || 207 || 1.0919 || 5.4317
內門區:72 || 213 || 0.9729 || 5.1899
※茂林區:19 || 23 || 1.3708 || 10.029
※桃源區:51 || 51 || 1.741 || 12.1198
※那瑪夏區:37 || 25 || 1.705 || 11.7647
宜蘭縣:2820 || 4139 || 0.9918 || 6.2405
宜蘭市:508 || 740 || 0.8145 || 5.3399
羅東鎮:397 || 540 || 0.8402 || 5.5831
蘇澳鎮:189 || 398 || 0.825 || 4.9004
頭城鎮:216 || 276 || 1.2274 || 7.531
礁溪鄉:237 || 353 || 1.1073 || 6.7396
壯圍鄉:132 || 237 || 0.8683 || 5.4146
員山鄉:192 || 348 || 0.9774 || 5.9707
冬山鄉:342 || 477 || 1.04 || 6.4558
五結鄉:361 || 363 || 1.4074 || 8.9317
三星鄉:86 || 267 || 0.7283 || 4.0546
※大同鄉:69 || 75 || 1.8285 || 11.2883
※南澳鄉:91 || 65 || 2.3787 || 15.2123
新竹縣:4220 || 3960 || 1.0869 || 7.3625
竹北市:1943 || 711 || 1.3037 || 9.5486
關西鎮:166 || 318 || 1.0646 || 6.0197
新埔鎮:193 || 356 || 0.9962 || 5.8483
竹東鎮:551 || 711 || 0.8443 || 5.6895
湖口鄉:499 || 579 || 0.9198 || 6.2936
橫山鄉:57 || 170 || 0.8535 || 4.5802
新豐鄉:317 || 378 || 0.8022 || 5.493
芎林鄉:135 || 186 || 1.0802 || 6.7826
寶山鄉:98 || 115 || 1.0823 || 6.7301
北埔鄉:46 || 143 || 0.9213 || 5.1593
峨眉鄉:32 || 93 || 1.1741 || 5.9746
※尖石鄉:133 || 130 || 2.02 || 13.8376
※五峰鄉:50 || 70 || 1.8616 || 11.1607
苗栗縣:2652 || 5356 || 0.7849 || 4.9076
苗栗市:448 || 789 || 0.8272 || 5.1314
頭份市:635 || 793 || 0.8866 || 6.0613
苑裡鎮:185 || 467 || 0.6664 || 4.1658
通霄鎮:134 || 392 || 0.7015 || 4.0915
竹南鎮:434 || 616 || 0.7194 || 4.9726
後龍鎮:159 || 426 || 0.7571 || 4.5484
卓蘭鎮:82 || 188 || 0.8888 || 5.1151
大湖鄉:63 || 192 || 0.8405 || 4.5962
公館鄉:111 || 338 || 0.5777 || 3.4545
銅鑼鄉:100 || 234 || 1.0441 || 5.8565
南庄鄉:41 || 168 || 0.8291 || 4.3384
頭屋鄉:42 || 112 || 0.7248 || 4.1449
三義鄉:78 || 151 || 0.8833 || 5.0237
西湖鄉:20 || 112 || 0.6043 || 3.0105
造橋鄉:39 || 134 || 0.5583 || 3.2321
三灣鄉:28 || 87 || 0.8653 || 4.4568
獅潭鄉:12 || 97 || 0.636 || 2.9003
※泰安鄉:41 || 60 || 1.2093 || 7.1472
彰化縣:11388 || 10849 || 1.395 || 9.0309
彰化市:1995 || 1661 || 1.3207 || 8.6779
員林市:1135 || 920 || 1.3982 || 9.1895
鹿港鎮:793 || 685 || 1.3877 || 9.2002
和美鎮:803 || 624 || 1.3288 || 8.9395
北斗鎮:382 || 271 || 1.7517 || 11.461
溪湖鎮:474 || 442 || 1.339 || 8.685
田中鎮:322 || 432 || 1.2952 || 7.9664
二林鎮:396 || 502 || 1.2942 || 8.0187
線西鄉:154 || 133 || 1.4046 || 9.2908
伸港鄉:402 || 278 || 1.5368 || 10.638
福興鄉:411 || 373 || 1.3746 || 8.9004
秀水鄉:378 || 259 || 1.4785 || 9.7542
花壇鄉:429 || 343 || 1.4438 || 9.5305
芬園鄉:198 || 251 || 1.4077 || 8.6059
大村鄉:440 || 304 || 1.6701 || 11.24
埔鹽鄉:313 || 308 || 1.5529 || 9.8426
埔心鄉:287 || 347 || 1.2469 || 8.381
永靖鄉:283 || 329 || 1.2325 || 7.8416
社頭鄉:410 || 390 || 1.5136 || 9.7085
二水鄉:101 || 193 || 1.2675 || 6.961
田尾鄉:246 || 272 || 1.4334 || 9.2659
埤頭鄉:282 || 329 || 1.4983 || 9.4349
芳苑鄉:245 || 397 || 1.2849 || 7.5582
大城鄉:91 || 258 || 1.0441 || 5.7139
竹塘鄉:141 || 208 || 1.6872 || 9.5944
溪州鄉:277 || 340 || 1.554 || 9.5341
南投縣:2839 || 5107 || 0.9618 || 5.8192
南投市:492 || 853 || 0.8009 || 4.9867
埔里鎮:420 || 811 || 0.8601 || 5.3402
草屯鎮:679 || 802 || 1.0944 || 6.9852
竹山鎮:257 || 592 || 0.8129 || 4.8448
集集鎮:57 || 162 || 0.9599 || 5.5104
名間鄉:207 || 432 || 0.9425 || 5.5621
鹿谷鄉:68 || 216 || 0.7615 || 3.9905
中寮鄉:57 || 194 || 0.7834 || 4.0263
魚池鄉:81 || 219 || 0.9336 || 5.2893
國姓鄉:75 || 271 || 0.8107 || 4.2227
水里鄉:108 || 197 || 1.1994 || 6.42
※信義鄉:176 || 178 || 1.7435 || 11.1171
※仁愛鄉:162 || 180 || 1.6024 || 10.2441
雲林縣:3830 || 7336 || 0.9278 || 5.6867
斗六市:616 || 852 || 0.852 || 5.6833
斗南鎮:219 || 421 || 0.8119 || 4.9921
虎尾鎮:423 || 626 || 0.9062 || 5.9768
西螺鎮:296 || 462 || 1.0479 || 6.542
土庫鎮:161 || 325 || 0.9469 || 5.7252
北港鎮:198 || 430 || 0.8673 || 5.108
古坑鄉:147 || 399 || 0.8287 || 4.7956
大埤鄉:107 || 260 || 0.9897 || 5.7752
莿桐鄉:179 || 298 || 1.0344 || 6.3609
林內鄉:80 || 214 || 0.7736 || 4.629
二崙鄉:131 || 319 || 0.9078 || 5.0688
崙背鄉:127 || 307 || 0.9614 || 5.3623
麥寮鄉:483 || 343 || 1.3289 || 9.9952
東勢鄉:54 || 220 || 0.7584 || 3.8566
褒忠鄉:58 || 162 || 0.8444 || 4.6857
臺西鄉:110 || 317 || 0.8328 || 4.8277
元長鄉:113 || 371 || 0.9163 || 4.6244
四湖鄉:105 || 335 || 0.8954 || 4.7428
口湖鄉:123 || 295 || 0.8036 || 4.6965
水林鄉:100 || 380 || 0.8306 || 4.1741
嘉義縣:2665 || 5772 || 0.9034 || 5.3687
太保市:260 || 322 || 0.9808 || 6.7439
朴子市:243 || 452 || 0.9353 || 5.8607
布袋鎮:132 || 395 || 0.8802 || 5.1251
大林鎮:123 || 363 || 0.7052 || 4.0695
民雄鄉:370 || 653 || 0.8133 || 5.2116
溪口鄉:59 || 204 || 0.7728 || 4.2422
新港鄉:151 || 378 || 0.8379 || 4.8814
六腳鄉:95 || 357 || 0.8416 || 4.3211
東石鄉:108 || 351 || 0.7909 || 4.5734
義竹鄉:76 || 273 || 0.851 || 4.3636
鹿草鄉:66 || 214 || 0.8705 || 4.4638
水上鄉:237 || 488 || 0.8013 || 4.8595
中埔鄉:288 || 447 || 1.0952 || 6.5654
竹崎鄉:240 || 386 || 1.2363 || 6.9578
梅山鄉:96 || 252 || 0.9835 || 5.1876
番路鄉:53 || 125 || 0.8623 || 4.772
大埔鄉:38 || 40 || 1.2584 || 8.3581
※阿里山鄉:30 || 72 || 0.9209 || 5.481
屏東縣:4158 || 8577 || 0.8328 || 5.1425
屏東市:959 || 1793 || 0.7637 || 4.8741
潮州鎮:254 || 494 || 0.7356 || 4.7305
東港鎮:184 || 375 || 0.5901 || 3.957
恆春鎮:274 || 326 || 1.3778 || 9.0574
萬丹鄉:255 || 448 || 0.8222 || 5.1091
長治鄉:110 || 317 || 0.6242 || 3.7411
麟洛鄉:50 || 119 || 0.8227 || 4.6731
九如鄉:118 || 220 || 0.8522 || 5.401
里港鄉:244 || 254 || 1.5002 || 9.4936
鹽埔鄉:133 || 289 || 0.8692 || 5.3645
高樹鄉:153 || 363 || 1.2394 || 6.4811
萬巒鄉:125 || 272 || 1.1067 || 6.2338
內埔鄉:163 || 652 || 0.5168 || 3.0791
竹田鄉:63 || 205 || 0.7074 || 3.8259
新埤鄉:58 || 126 || 1.1019 || 6.1014
枋寮鄉:118 || 324 || 0.8915 || 5.0292
新園鄉:132 || 362 || 0.6152 || 3.9177
崁頂鄉:50 || 155 || 0.5653 || 3.2626
林邊鄉:80 || 177 || 0.8122 || 4.665
南州鄉:36 || 113 || 0.6126 || 3.5127
佳冬鄉:106 || 253 || 0.9964 || 5.7389
琉球鄉:53 || 121 || 0.7147 || 4.3756
車城鄉:37 || 114 || 0.8336 || 4.496
滿州鄉:19 || 103 || 0.4635 || 2.5634
枋山鄉:19 || 84 || 0.6093 || 3.6574
※三地門鄉:66 || 75 || 1.2812 || 8.5714
※霧臺鄉:28 || 45 || 1.3499 || 8.6074
※瑪家鄉:38 || 84 || 0.8439 || 5.6405
※泰武鄉:48 || 57 || 1.3855 || 8.9627
※來義鄉:78 || 65 || 1.5986 || 10.5086
※春日鄉:37 || 73 || 1.1042 || 7.4922
※獅子鄉:42 || 68 || 1.357 || 8.6358
※牡丹鄉:28 || 51 || 0.8944 || 5.7649
臺東縣:1316 || 2406 || 1.0111 || 6.1403
臺東市:664 || 994 || 0.9996 || 6.3618
成功鎮:48 || 175 || 0.6623 || 3.5774
關山鎮:36 || 116 || 0.7764 || 4.3129
卑南鄉:98 || 202 || 0.9844 || 5.7998
大武鄉:32 || 70 || 0.9461 || 5.6328
太麻里鄉:56 || 149 || 0.8948 || 5.1508
東河鄉:27 || 119 || 0.7005 || 3.3111
長濱鄉:31 || 137 || 1.0763 || 4.5199
鹿野鄉:28 || 109 || 0.6808 || 3.7128
池上鄉:58 || 111 || 1.3124 || 7.2279
綠島鄉:33 || 20 || 1.1018 || 8.0982
※延平鄉:45 || 42 || 1.8666 || 12.605
※海端鄉:58 || 46 || 2.0598 || 14.0504
※達仁鄉:30 || 45 || 1.4676 || 8.663
※金峰鄉:29 || 31 || 1.1775 || 7.8783
※蘭嶼鄉:43 || 40 || 1.0112 || 8.2061
花蓮縣:2116 || 3229 || 1.0575 || 6.5538
花蓮市:602 || 788 || 0.8985 || 5.9166
鳳林鎮:93 || 149 || 1.6709 || 8.6512
玉里鎮:109 || 370 || 0.8699 || 4.7126
新城鄉:156 || 192 || 1.204 || 7.74
吉安鄉:510 || 664 || 0.9441 || 6.1214
壽豐鄉:97 || 225 || 1.0086 || 5.5524
光復鄉:54 || 154 || 0.8823 || 4.3985
豐濱鄉:27 || 71 || 1.3906 || 6.2048
瑞穗鄉:66 || 148 || 1.1504 || 5.8837
富里鄉:48 || 155 || 0.9446 || 4.8446
※秀林鄉:231 || 155 || 1.9911 || 14.1293
※萬榮鄉:58 || 74 || 1.3785 || 9.3631
※卓溪鄉:65 || 84 || 1.7478 || 10.8306
澎湖縣:907 || 991 || 1.3031 || 8.5448
馬公市:501 || 463 || 1.1609 || 7.9213
湖西鄉:142 || 186 || 1.4611 || 9.2578
白沙鄉:90 || 110 || 1.4647 || 9.047
西嶼鄉:90 || 116 || 1.8312 || 10.7843
望安鄉:47 || 67 || 1.5092 || 8.715
七美鄉:37 || 49 || 1.4461 || 9.5521
基隆市:1820 || 3245 || 0.8026 || 4.9757
中正區:266 || 487 || 0.8697 || 5.2219
七堵區:270 || 460 || 0.7953 || 5.0519
暖暖區:205 || 333 || 0.8387 || 5.3284
仁愛區:155 || 472 || 0.6381 || 3.663
中山區:234 || 460 || 0.83 || 5.0752
安樂區:391 || 598 || 0.7593 || 4.8041
信義區:299 || 435 || 0.8843 || 5.6299
新竹市:3451 || 2740 || 1.114 || 7.6345
東 區:1742 || 1182 || 1.1562 || 7.8876
北 區:1044 || 1057 || 1.0001 || 6.8468
香山區:665 || 501 || 1.2151 || 8.4506
嘉義市:1373 || 2073 || 0.7746 || 5.174
東 區:586 || 942 || 0.7476 || 4.9105
西 區:787 || 1131 || 0.7961 || 5.3893
金門縣:1029 || 747 || 1.0789 || 7.2944
金城鎮:293 || 238 || 1.0464 || 6.8263
金湖鎮:256 || 156 || 1.2507 || 8.3944
金沙鎮:121 || 126 || 0.9039 || 5.8289
金寧鄉:259 || 136 || 1.0368 || 7.7347
烈嶼鄉:94 || 88 || 1.1613 || 7.3795
烏坵鄉:6 || 3 || 1.3576 || 8.9955
連江縣:113 || 69 || 1.4308 || 8.394
南竿鄉:67 || 42 || 1.4445 || 8.761
北竿鄉:24 || 12 || 1.3682 || 8.399
莒光鄉:12 || 11 || 1.7367 || 8.0402
東引鄉:10 || 4 || 1.2283 || 6.8283
統計年算是疫情爆發後的第二年
出生率有顯著下降 死亡人數也因為醫療排擠有所攀升
本島生育率以苗栗縣最低 彰化縣最高
臺南市生育率、出生率皆6都最低 不知道為什麼呢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.36.11 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Geography/M.1668778755.A.A5B.html
※ 編輯: pitararl406 (27.242.36.11 臺灣), 11/18/2022 21:41:35
推 zhi1999: 台南生育補助太低了 去鄰近像是報高雄戶口的情況很多 長11/18 22:40
→ zhi1999: 大再遷回來(南科附近)11/18 22:40
→ s6210603: 彰化也是跟補助有關吧11/18 23:10
推 aurora903: 好扯 彰化屏東兩市人口相近 彰化新生兒是屏東兩倍11/19 00:56
※ 編輯: pitararl406 (27.242.36.11 臺灣), 11/19/2022 01:07:53
推 HotKid: 是不是有去編輯到?屏東不見了11/19 03:22
好了 看起來是因為文字太多超出文字方塊限制所以跑版
推 tbrs: 可能窮人靠生育娛樂11/19 05:41
莒光鄉:12 || 11 || 1.7367 || 8.0402
東引鄉:10 || 4 || 1.2283 || 6.8283
--
統計年算是疫情爆發後的第二年
出生率有顯著下降 死亡人數也因為醫療排擠有所攀升
本島生育率以苗栗縣最低 彰化縣最高
臺南市生育率、出生率皆6都最低 不知道為什麼呢
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.36.11 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Geography/M.1668778755.A.A5B.html
※ 編輯: pitararl406 (27.242.36.11 臺灣), 11/18/2022 21:41:35
推 zhi1999: 台南生育補助太低了 去鄰近像是報高雄戶口的情況很多 長11/18 22:40
→ zhi1999: 大再遷回來(南科附近)11/18 22:40
→ s6210603: 彰化也是跟補助有關吧11/18 23:10
推 aurora903: 好扯 彰化屏東兩市人口相近 彰化新生兒是屏東兩倍11/19 00:56
※ 編輯: pitararl406 (27.242.36.11 臺灣), 11/19/2022 01:07:53
推 HotKid: 是不是有去編輯到?屏東不見了11/19 03:22
好了 看起來是因為文字太多超出文字方塊限制所以跑版
推 tbrs: 可能窮人靠生育娛樂11/19 05:41
※ 編輯: pitararl406 (27.242.36.11 臺灣), 11/19/2022 09:18:04
※ 編輯: pitararl406 (27.242.36.11 臺灣), 11/19/2022 09:20:33
※ 編輯: pitararl406 (27.242.36.11 臺灣), 11/19/2022 09:54:01