看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
大家好 我阿肥 阿肥今天一個狗幹過敏 一直打噴嚏 剛剛看八卦文 說火力發電達到95%了 台北空氣有點霧濛濛的 附上在地空氣品質圖 http://i.imgur.com/YmAaAmj.jpg 誰的問題 ? ----- Sent from JPTT on my Sony J9110. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.213.160 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1731634127.A.BB0.html
bill403777: 柯 42.73.133.144 11/15 09:28
obov5116: 問就是柯文哲 110.28.121.108 11/15 09:29
EMSOK: 人民的問題 沒用力吸乾淨 36.227.28.41 11/15 09:29
OPPAISuki: 蔡英文非核家園的成果 36.225.151.210 11/15 09:29
Sugimoto5566: 柯文哲害的 49.217.57.249 11/15 09:29
OPPAISuki: 核電廠都關掉了 36.225.151.210 11/15 09:29
Dinenger: 你我都推了一把啊不然勒 180.218.12.5 11/15 09:29
sustto: 飄過來滴 看辣個風向圖 42.72.50.130 11/15 09:29
XZXie: 現在沒人推鍋給祖國的善液了嗎 163.29.100.241 11/15 09:29
OPPAISuki: 自己選的阿 台灣蠢人多 36.225.151.210 11/15 09:29
jemnhow: 台北有些到150囉,大家一起用肺發電吧 61.230.87.108 11/15 09:29
mclarenjpn: 綠納粹 114.25.101.45 11/15 09:29
leoqqqoel: 4哥不同衣 116.241.43.33 11/15 09:30
pdz: 當然是柯文哲 60.250.128.157 11/15 09:30
T8: 柯文哲出來負責啦。 101.10.63.199 11/15 09:30
doig: 蔡ee亂搞能源政策111.248.242.131 11/15 09:30
Dinenger: 我就問你們 今天上班搭大眾運輸的舉手 180.218.12.5 11/15 09:30
stuangus: 柯文哲啊,不然誰 39.14.0.236 11/15 09:30
Dinenger: 自己開車 自己騎車的 就是幫兇啦 講話 180.218.12.5 11/15 09:30
CrazyKill: https://i.imgur.com/I9RTpmF.jpg 101.12.179.150 11/15 09:30
OPPAISuki: 現在中國空氣比台灣好了 可憐那 36.225.151.210 11/15 09:30
ch333: 誰用電就是誰的問題 42.73.205.196 11/15 09:30
snow3804: 柯文哲啊223.140.226.108 11/15 09:30
kevin31a2: 風向的問題 111.71.29.89 11/15 09:30
CrazyKill: 房子蓋太多 101.12.179.150 11/15 09:30
WowProctor: 青鳥: 中國100%火力發電害的218.161.119.149 11/15 09:31
holyhelm: 是我啦 剛放了好幾個闢 36.236.180.182 11/15 09:31
Dinenger: 你不踴躍使用大眾運輸工具 就是空污最 180.218.12.5 11/15 09:31
milk250: 柯文哲吧 1.161.158.33 11/15 09:31
msun: 因為最近沒舉辦大型路跑 1.160.220.231 11/15 09:31
Dinenger: 大的罪人 少在那邊牽拖發電廠 180.218.12.5 11/15 09:31
St3480: 耖你媽的民進黨下地獄吧 27.52.37.189 11/15 09:31
oh123oh: 自己選的 党叫你吃屎我猜還真一堆人吃咧 42.72.173.231 11/15 09:31
siloin: 林義雄 蔡英文 鄭麗君 給我滾出來跪,我保 49.216.20.192 11/15 09:31
siloin: 證不打你們 49.216.20.192 11/15 09:31
danny0830: https://i.imgur.com/W4qqtUA.jpeg 42.79.150.25 11/15 09:31
omfg5487: 要怪就怪颱風220.130.159.250 11/15 09:32
it914003: https://i.imgur.com/65i2znn.jpeg 61.224.39.91 11/15 09:32
LenardLee: 我們繼續關心阿北色色 42.77.39.42 11/15 09:32
hihimen: 柯文哲跟境外勢力150.117.222.145 11/15 09:33
stu25936: 工業廢氣 火力發電 42.70.154.178 11/15 09:33
nitvx: 菜ee:我已安全下莊 27.247.194.178 11/15 09:33
hihimen: siloin要肛她們嗎150.117.222.145 11/15 09:33
kelon: 40%呀 49.216.29.78 11/15 09:33
chuck5669: 人體空氣清淨機,你各位吸好吸滿啊 42.75.102.124 11/15 09:34
siloin: 想必這種事憨鳥會一衝而上 49.216.20.192 11/15 09:34
cosmo690122: 用肺發電,支持黨的用力吸起來 61.60.100.100 11/15 09:34
yangweiisi: https://i.imgur.com/Iy6xAgo.jpeg 118.171.143.40 11/15 09:34
yangweiisi: https://i.imgur.com/VM7Efrm.jpeg 118.171.143.40 11/15 09:34
dda: 謝謝黨 219.84.44.196 11/15 09:34
yangweiisi: https://i.imgur.com/qBSLroN.jpeg 118.171.143.40 11/15 09:34
barry1027gg: 這是信仰的問題~來 跟者党念抗中飽台 61.218.211.34 11/15 09:34
siloin: 辣台妹不就是憨鳥意淫的對象嗎? 49.216.20.192 11/15 09:34
St3480: 我是人 我反核 我吸霾 我得癌 27.52.37.189 11/15 09:34
ab4daa: 我是人 42.72.49.185 11/15 09:34
RageBird: 可是我都搭捷運通勤欸 111.71.213.160 11/15 09:34
pokyhoyo: 大家不努力吸的問題 用肺淨污 101.12.157.181 11/15 09:35
sturmpionier: 大南方決定癌症的崛起 1.163.170.162 11/15 09:35
Amushlalala: https://imgur.com/a/CFGJJ87.jpg 101.9.99.69 11/15 09:35
Yohachan: 你223.138.101.251 11/15 09:35
f1248983: 全力偵查柯文哲 101.12.150.74 11/15 09:35
cosplay314: Dpp 106.64.34.143 11/15 09:35
Amushlalala: 中南電北送 在那叫什麼叫 北部人 101.9.99.69 11/15 09:36
Amushlalala: 才吸一天就受不了? 101.9.99.69 11/15 09:36
king84519: 木可 114.136.229.8 11/15 09:36
abm311: 問就是中國 220.130.24.181 11/15 09:36
snap007: 藍白喜迎祖國善液 223.137.4.151 11/15 09:37
STi2011: 哈哈 是我啦 剛放屁 111.83.42.203 11/15 09:37
fallinlove15: 四十趴阿 還不快出來吸廢氣 61.221.177.187 11/15 09:37
howhowisking: 怪就怪天氣 210.61.217.40 11/15 09:37
sellgd: 大小姐故意廢核 就是在演這齣 送掉台積 203.222.12.56 11/15 09:37
Ceferino: 笑死擴散不出去有感覺用肺發電了吧 27.242.67.176 11/15 09:37
snake2017: https://i.imgur.com/LQKpKQ7.jpeg 114.26.74.52 11/15 09:37
scoop: 自己選的 58.5.24.27 11/15 09:37
yayawoliyau: 人民的問題,搭公車捷運騎腳踏車上 223.138.32.51 11/15 09:38
yayawoliyau: 班很難? 223.138.32.51 11/15 09:38
nitvx: 只好多辦路跑活動,找人肉清淨機淨化了 27.247.194.178 11/15 09:38
snake2017: https://bit.ly/3YOxjJR 114.26.74.52 11/15 09:38
ppon: 吹東風福建空氣還比台灣好 還扯藍白智障嗎123.194.113.114 11/15 09:38
HsuKathy: 問就是 柯180.217.136.103 11/15 09:38
timeaftime: https://i.imgur.com/ZK0K6R6.jpg 111.246.146.9 11/15 09:39
QooZoo: 停止南電北送啊,然後北部核能蓋好蓋滿! 42.75.159.1 11/15 09:39
zzxx1322: 問就是柯柯 223.138.171.21 11/15 09:39
timeaftime: 去東部吧 111.246.146.9 11/15 09:39
ramiya: 40%的選擇啊,不過還是要繼續關心柯 27.247.160.237 11/15 09:39
timeaftime: 去東部啊……西部全淪陷了 111.246.146.9 11/15 09:40
timeaftime: 科 111.246.146.9 11/15 09:40
kikujiro: 台北?柯文哲 223.141.244.65 11/15 09:40
Xzcas: 柯文哲阿 下任空氣就變差 163.20.89.188 11/15 09:40
tasy4n: 柯文哲沒有盡到改善空污,被關進去剛好 106.64.153.88 11/15 09:40
emiya0113: 柯連空氣都弄不好 怪不得支持率這麼低 114.45.218.83 11/15 09:41
ui: 柯文哲阿~都怪他140.127.166.119 11/15 09:41
q09701023: 颱風的問題XD 101.9.97.88 11/15 09:42
tinglottery: 40%垃圾憨鳥多吸一點 1.200.134.25 11/15 09:42
stussy: 柯文哲 27.53.160.99 11/15 09:43
R3hab: https://i.imgur.com/FqvHVV8.jpeg 42.70.33.25 11/15 09:43
sustto: 東部人又贏 42.72.50.130 11/15 09:43
liko7676: 42.74.16.165 11/15 09:43
bairn: 問就是柯屁 111.71.212.249 11/15 09:43
liko7676: https://i.imgur.com/R6fse4G.png 42.74.16.165 11/15 09:43
ymfx000a: 一定是柯文哲害民進黨全力發展火力發電 223.139.184.25 11/15 09:44
TT913913: 果然有鳥馬上吵南電北送,笑死,核能是223.137.102.152 11/15 09:44
jiaxie: 眾工廠:天賜良機!125.229.253.196 11/15 09:44
TT913913: 誰反對223.137.102.152 11/15 09:44
sustto: 真滴要擁核家園惹 非核蛋雕 42.72.50.130 11/15 09:45
ppon: 早上9點 火力88.26% 綠能11.74% 台灣人命賤123.194.113.114 11/15 09:45
tatata: 問就是柯文哲風流的問題 我是說氣流 60.249.250.230 11/15 09:46
ppon: 傍晚沒太陽能,火力馬上就飆到90以上了123.194.113.114 11/15 09:46
nvlsvee: 問就是剃光頭那個 211.75.165.74 11/15 09:46
chrissssss: 林義雄 應該會下地獄吧 59.127.102.175 11/15 09:47
mirror487: 暖市也是霧濛濛 39.14.65.1 11/15 09:47
NotOtaku: 沒有核能的威脅,你不覺得身體很清爽嗎 39.15.25.217 11/15 09:48
jsdf: 民進黨低能蔡英文 60.250.109.25 11/15 09:48
NotOtaku: ? 39.15.25.217 11/15 09:48
cms6384: 柯 剃光頭就是訊號 霧濛濛就是起義 117.56.213.250 11/15 09:48
john668: 核能有生之年有0.000000001的機率會出事 114.36.239.181 11/15 09:48
john668: 所以當然要吸廢氣 避免這個核能風險 懂? 114.36.239.181 11/15 09:49
yen01916471: 南部人努力點吸好嗎?髒空氣都飄來 42.70.48.152 11/15 09:49
yen01916471: 北部了 42.70.48.152 11/15 09:49
snobbish: 傻鳥的問題啊,不吸多點讓黨出糗 42.70.182.81 11/15 09:50
NotOtaku: 我們台中人吸很飽了,渾身充滿民主價值 39.15.25.217 11/15 09:51
jiangchaoyou: 柯文哲 101.10.14.38 11/15 09:51
NotOtaku: ,分你們北部人一些 39.15.25.217 11/15 09:51
treasurekid: 柯呀 剃光頭造成的 118.163.5.26 11/15 09:52
dai26: 台灣人自己的問題,不要牽拖給政客 42.77.94.190 11/15 09:53
Motor: 林豆漿111.235.215.102 11/15 09:53
barry1027gg: 老彭不需要出來說句幹話嗎? 61.218.211.34 11/15 09:53
dai26: 自己要當817,就自己享受党的善液 42.77.94.190 11/15 09:53
amazingwow: 怕核電廠 結果全部先得肺癌 116.59.97.29 11/15 09:54
illillill: 外地協作者帳號 180.217.142.97 11/15 09:54
haupindiedie: https://i.imgur.com/PTcYoLF.jpeg 1.161.142.43 11/15 09:54
marknm: 綠腦覺青連跳電都說電價那麼便宜跳一下再 1.171.1.47 11/15 09:54
babuarea: 青鳥:核電炸了就沒了,肺腺癌撐幾十年 1.200.27.182 11/15 09:54
marknm: 叫什麼了 1.171.1.47 11/15 09:54
robinsonXD: 柯P 118.163.95.91 11/15 09:56
sxbear: 人民自己想吸 所以才投給DPP阿 舒服的勒 1.163.209.231 11/15 09:56
coc: 人民的問題啊 誰選的誰負責 218.211.154.37 11/15 09:56
doig: 558萬亂投,拖全臺灣一起下水111.248.242.131 11/15 09:56
ada741116: 柯文哲和馬英九的問題 42.72.96.29 11/15 09:57
ChoiceLife: 問就是柯文哲 114.137.124.36 11/15 09:57
fir191938: 乾淨的煤=乾淨的霾=民主的霾 叫什111.251.150.205 11/15 09:57
fir191938: 麼?111.251.150.205 11/15 09:58
chenyeart: 柯文哲 223.138.16.182 11/15 09:58
gobo: https://bit.ly/3AyIn5U 111.83.42.14 11/15 09:59
organ63521: 40%的選擇 40%閉嘴吞下 27.53.40.110 11/15 09:59
Cabbage159: 垃圾民進黨 106.64.8.130 11/15 10:01
crazydj: 柯文哲負責啊,賴師公有那個能力負責嗎XD 114.38.170.115 11/15 10:02
ytkuang: 空污有比輻射嚴重嗎 我反核我驕傲 27.52.7.185 11/15 10:02
asgardgogo: 木可 114.44.10.145 11/15 10:02
ytkuang: 空污你可以吸60年 但輻射不行呀 27.52.7.185 11/15 10:02
NT520: 謀財害命,党要賺飽,還要你死 223.138.59.50 11/15 10:03
ytkuang: 空污可以用肺淨化 但輻射不行呀 27.52.7.185 11/15 10:03
doig: 核電很難發生意外,也就福島,党也開放核食了111.248.242.131 11/15 10:04
Dirgo: 中國吹過來的是沙子,不是煤灰.118.163.179.141 11/15 10:04
dai26: https://i.imgur.com/oGTfzOX.jpeg 42.77.94.190 11/15 10:04
darkholy: 民進黨的問題223.139.228.201 11/15 10:06
andybrad: 南部人肺不值錢 42.77.17.255 11/15 10:06
sesd: 台灣選民的問題 不要叫 112.104.26.13 11/15 10:06
abcdragon: 自己選的 223.137.167.4 11/15 10:06
DA3921999: 柯文哲在監獄裡偷放屁害的 39.12.19.169 11/15 10:07
crystal0504: https://i.imgur.com/YbRWTAM.jpeg 223.138.56.32 11/15 10:07
KH8019: 謝謝黨 223.137.139.74 11/15 10:07
ogisun: 台北的空氣本來就不怎麼樣 103.150.37.72 11/15 10:08
LonyIce: 台中板說是盧媽吃早餐害的 1.168.97.78 11/15 10:08
kazanesou: 問就是柯文哲貪汙害的 116.50.44.162 11/15 10:09
sean5236921: 柯文哲害的啊 綠共給狗幹^_^ 101.12.115.19 11/15 10:09
TaipeiHuang: 中部表示:每天不是都這樣嗎 39.9.74.232 11/15 10:12
gghost1002: 幹這幾天空氣真的很糟 1.200.181.106 11/15 10:12
CCNCCN: 還在洗喔 203.74.156.121 11/15 10:12
leo255112: 早上起來真的一片灰,媽的 42.73.79.240 11/15 10:14
chrisdddd: 今天真的誇張 111.241.5.93 11/15 10:15
omoi1988: 台北人又要罵其他地方蓋太多火力發電廠 42.74.207.107 11/15 10:15
saiboos: 你我都推了一把! 122.99.40.82 11/15 10:16
imagineQQ: 青鳥: 柯P跟中國害的 42.73.52.29 11/15 10:17
tinlovebi: 民進黨害的 垃圾政黨 114.39.68.79 11/15 10:18
Kazmier: 錯誤的能源政策 1.165.25.39 11/15 10:20
shutout5566: 問就是柯文哲 36.237.194.237 11/15 10:22
rakuinn: 鬧的歡https://i.imgur.com/AONNDVs.gif 36.233.21.220 11/15 10:25
msd28437: 先看看這政策是誰提的啊 111.83.105.183 11/15 10:25
rakuinn: 火力https://i.imgur.com/fiM1jay.jpg 36.233.21.220 11/15 10:25
other9343: 40%就愛這味啊記得多吸幾口 216.98.9.115 11/15 10:25
deathclub: https://i.imgur.com/G7UETku.jpeg 49.216.21.132 11/15 10:26
deathclub: 雲台灣人嗎? 49.216.21.132 11/15 10:26
monster104: 柯文哲啊 他都剃光頭不就為了引起全台 223.137.37.3 11/15 10:26
monster104: 的霧霾嗎 大人快鍘他 223.137.37.3 11/15 10:26
Vincent6964: 這不就是你們要的 101.10.15.18 11/15 10:26
lltools: 把台積電關掉就有電了,沒那個屁股 101.10.112.9 11/15 10:28
lltools: 吃什麼瀉藥 101.10.112.9 11/15 10:28
haupindiedie: https://i.imgur.com/xPrEPnH.jpeg 1.161.133.152 11/15 10:29
hanper: EE+氰 111.82.20.181 11/15 10:30
haupindiedie: 質疑提出問題的是共匪 不愧是綠共 1.161.133.152 11/15 10:30
Ninja86: 柯文哲223.140.229.252 11/15 10:30
haupindiedie: 解決問題不如解決提出問題的人 1.161.133.152 11/15 10:30
kershaw0407: 乾淨的煤、重啟個屁,反智 210.66.48.117 11/15 10:31
sen1008: 我身邊兩個肺線癌了... 223.138.228.71 11/15 10:31
dwood123: 環團都不見了 27.52.227.200 11/15 10:31
sfhlku563: 不是差,是浪漫 110.28.114.80 11/15 10:31
g10: 柯文哲 110.28.65.235 11/15 10:32
eeccms: https://i.imgur.com/gpZ1ZXa.jpg 1.34.216.80 11/15 10:35
x23602360: 柯文哲 嘻嘻 27.53.10.109 11/15 10:35
DEAKUNE: 鏡周刊:柯文哲在牢裡用意念控制空污 27.242.71.24 11/15 10:39
jipq6175: 你各位啊 誰叫你夏天要開冷氣 73.47.180.188 11/15 10:41
doubi: 鏡週刊:別吵,正在想怎麼寫123.193.252.121 11/15 10:41
RV: https://i.imgur.com/HIdph24.jpeg 60.245.14.42 11/15 10:42
Thompson13: 問就是柯 60.248.1.76 11/15 10:46
sephiroth323: http://i.imgur.com/J05b1Se.jpg 42.79.38.22 11/15 10:47
beeboombee: 柯文哲 42.73.110.16 11/15 10:50
bluewish616: 本來就有病,跟空氣沒關係223.138.163.142 11/15 10:50
Xinz: 40%的問題啊 誰叫他們選了一個白痴 27.52.7.58 11/15 10:54
ethan22: 奇怪現在都不怪中國霧霾吹過來了嗎 114.137.44.57 11/15 10:55
hohohoha: 60%的問題 居然讓40%贏 又不出來投票 36.238.161.170 11/15 10:55
gg86300: 柯文哲 175.98.141.254 11/15 10:56
felix0302: 缺德宗便秘一定也是柯害的 111.82.218.150 11/15 10:58
Homedoni: 民進黨大概一個世紀不用在台中選了 137.201.207.42 11/15 10:59
iosian: 下去C 68.43.14.92 11/15 11:01
adifdtd: 空污是中國來的 再造謠依社維法辦理 163.14.246.75 11/15 11:02
jimjeff6412: 在那叫什麼 223.139.34.253 11/15 11:04
fransiceyho: https://i.imgur.com/vmynJfy.jpeg 163.20.195.252 11/15 11:04
fransiceyho: 台灣已經好幾年空氣沒這麼差了 163.20.195.252 11/15 11:05
BlueMoonTim: https://i.imgur.com/LjplTcy.jpeg 42.72.240.103 11/15 11:07
gg86300: 欸欸 信眾們可以認真吸嗎?我想健 175.98.141.254 11/15 11:07
gg86300: 康的活著愛台灣 175.98.141.254 11/15 11:07
tanchuchan: 柯文哲 101.10.13.137 11/15 11:08
eeccms: https://i.imgur.com/DcqA19v.jpg 27.242.227.76 11/15 11:09
opticalman: 環團呢,不出來抗議,對嗎 114.33.18.107 11/15 11:13
sky810509: 剛剛看新聞答案是沒有問題是老天爺的 223.140.72.190 11/15 11:13
sky810509: 問題 223.140.72.190 11/15 11:13
tryit076187: 柯文哲,搞得台灣烏煙瘴氣 101.8.21.118 11/15 11:14
transfight: 當然是柯P不然還有誰?? 27.51.42.137 11/15 11:15
CoolShow: 柯文哲剃光頭造成的 111.71.76.216 11/15 11:15
MK47: 南部人去死一死 36.235.227.240 11/15 11:17
mozaiwen: 40%登能兒的問題!還要問。 60.251.132.230 11/15 11:22
lin961213: 在那叫什麼 不要太不滿223.139.240.203 11/15 11:28
nanora1010: 火力發電全開難道空氣不能髒一點嗎? 42.72.195.15 11/15 11:30
nanora1010: 反核家園的最愛 42.72.195.15 11/15 11:30
toshiba5566: 柯的問題!用電剪理光頭浪費電 1.200.33.192 11/15 11:31
aa52189: https://i.imgur.com/N7escSh.jpeg 49.217.192.96 11/15 11:43
psqq1205: 工業區 跳電了 49.217.193.168 11/15 11:43
lain2002: 黨的善意 101.9.137.145 11/15 11:58
aa2425: 地獄向蔡英文招手 180.217.41.223 11/15 11:58
gomile888: 40%啊不然勒? 185.213.82.109 11/15 12:02
marginal5566: 青鳥:媽媽市長的錯 1.170.83.128 11/15 12:04
MatchaMille: 40%: 柯文哲剃頭髮導致空汙啦 61.220.100.151 11/15 12:05
Gsun: 柯文哲不要以為躲在監獄就可以卸責 叭叭叭 114.44.56.90 11/15 12:15
CanDz: 智障火力發電 39.15.46.108 11/15 12:20
NEX4036: 善液 董?223.137.194.143 11/15 12:22
yocobra: 青鳥:盧媽啊 不是說空氣換新101.137.167.146 11/15 12:25
azukinana: 賴缺德執政啥都做不好,鬥政敵最行 42.73.213.6 11/15 12:26
dgfly: 問執政黨 39.12.57.198 11/15 12:30
gssay123: 選民很好被洗腦的問題 202.39.27.205 11/15 12:33
qqwweerrqq: https://i.imgur.com/GObNh9w.jpeg 223.139.46.44 11/15 12:35
kurtis0359: 問就是柯文哲 59.153.231.127 11/15 12:43
binbin0112: 黨要用愛發電,不然用肺發電 101.12.156.158 11/15 12:55
bestrace: 蔡英文阿 不是說接下來不干他的事?203.109.218.225 11/15 13:08
bestrace: 真的是畜牲203.109.218.225 11/15 13:09
LightWorker: 因為火力發電全開 118.231.150.56 11/15 13:19
sparta40: 木可 59.124.13.193 11/15 13:25
Lolira: 拿你的錢洗你的腦;養你的肺(腺癌);漲 42.77.17.253 11/15 13:55
Lolira: 你的(掛號)錢 42.77.17.253 11/15 13:55
juniorferro: Dinenger你最環保 好偉大 122.146.89.25 11/15 15:17
Tossdog: 青鳥:台灣的火力電廠只會排民主廢氣 42.72.241.191 11/15 15:41
Hellery: 台灣奴自己選的不要太不滿150.116.223.227 11/15 16:29
deeprose: 人民的問題180.217.147.147 11/15 19:52
j008008: 全都怪我 39.9.129.245 11/15 20:20
convey1227: 噁心的火力發電党 丟臉 42.72.209.114 11/15 23:27
adamyang2000: https://i.imgur.com/S7r1JTE.jpeg 118.231.184.71 11/16 11:01