推 Sawilliam: 支持民眾黨的收入通常比較高 111.71.94.101 11/28 19:33
推 sunday0913: 哪間公司只有工程師-.-? 101.12.102.72 11/28 19:34
→ Chanlin01: 然後稅收都分給高雄拉 哈哈 61.223.192.48 11/28 19:34
推 takeda3234: 南科勒 之前不是吹南科超越竹科?111.240.100.143 11/28 19:34
→ fony1029: 不是300萬?一堆吹牛仔223.140.181.207 11/28 19:35
推 BingLing: 高雄人感謝你 114.43.123.185 11/28 19:35
推 FatFatQQ: 稅收給高雄 42.79.174.207 11/28 19:35
→ fony1029: 就說300萬跟30公分都是網路嘴砲223.140.181.207 11/28 19:35
→ lastphil: 平均每個人繳十幾萬給高雄蓋奇觀 125.228.133.58 11/28 19:37
推 palapalanhu: 沒錢真的住不起新竹 59.115.151.131 11/28 19:37
推 lee7922412: 稅收預算還是高雄贏麻阿,可憐打工仔 101.12.23.47 11/28 19:37
噓 tudo0430: 然後繳的稅要拿去給暖市爽 真滴慘 49.216.172.192 11/28 19:40
推 hosen: 竹科誰沒有122萬的,拉低水平 123.195.32.49 11/28 19:40
推 mxr: 高雄人:還不是要給我花! 223.136.116.12 11/28 19:40
→ mrwall: 新竹房價122買不起吧 114.39.46.85 11/28 19:44
推 SunRoy: 南科是產值高 薪資完全比不上竹科 42.79.205.113 11/28 19:47
→ mic73528: ATM加油賺錢就好 不用回家 111.249.83.111 11/28 19:52
→ plbroum88: 連作業員 清潔阿姨還有保全一起平均還 111.83.50.70 11/28 20:03
→ plbroum88: 高達122萬 真是驚人 111.83.50.70 11/28 20:03
→ plbroum88: 工程師真的是太有錢了 111.83.50.70 11/28 20:03
推 jaceda: 年薪沒300萬都是窮逼 61.230.68.134 11/28 20:08
推 poi963841: 關埔區房價已快追上台北 42.72.97.224 11/28 20:15
推 pptsuck: 高雄人:謝謝捐贈預算 49.216.23.186 11/28 20:23
推 kashiwa27: 台灣首都改遷都了吧 111.71.11.222 11/28 20:26
→ Delerium: 被稅務剝削的一群 180.177.1.44 11/28 20:31
推 bobby4755: 物價已經超過台北了 114.136.95.31 11/28 20:34
推 parappa: 竹科錢高雄送 42.70.223.47 11/28 20:36
推 CaTkinGG: 被一堆內需產業拖累還有這樣 科技業真 42.79.83.25 11/28 21:00
→ CaTkinGG: 的很賺 42.79.83.25 11/28 21:00
噓 SigmaErica: 白粉什麼都要襯 鬧科技版 還自以為別 101.10.57.220 11/28 21:02
→ SigmaErica: 人支持你們 又噁爛 又自戀….. 101.10.57.220 11/28 21:02
推 k2020445: 工時也是吧 203.66.245.211 11/28 21:10
推 star99: 提到高雄就氣噗噗的到底是什麼人呢 118.166.79.103 11/28 21:16
推 heryi: 30樓是不是不知道,竹科跟竹市是最多 125.229.103.12 11/28 21:24
→ heryi: 民眾黨支持者? 125.229.103.12 11/28 21:24
推 zxc36mn7: 「本國」所以外勞作業員不算呵呵 36.229.52.12 11/28 21:58
推 ZXCVBNM9999: 高雄:賺來給我辦演唱會 111.81.84.253 11/28 22:05
→ saiboos: 亞洲矽谷超越台北!101.137.227.119 11/29 03:05
推 hiiamhenry13: 台北市是不是有降? 119.56.107.112 11/30 15:43