推 doa2: 台灣就少數幾個產業高薪而已啊 36.233.204.148 05/18 22:44
推 xxxHHHxxx: 大家都知道的事 只有你覺得特別? 114.136.231.87 05/18 22:44
推 fony1029: 事實啊 223.137.163.58 05/18 22:45
推 kmkr122719: 只有特定族群才在吹而已,不是嗎? 42.71.61.172 05/18 22:45
→ alex00089: 文組? 223.139.217.16 05/18 22:45
→ teddy: 全台60%的人不用繳稅 你看多可憐 220.137.128.91 05/18 22:46
→ HTC92: 林20萬 61.230.86.95 05/18 22:46
推 Sougetu: 台灣本來就很爛,只有青鳥才喜歡 1.163.2.252 05/18 22:46
→ ffaatt: 台灣科技業也不是最大比例 42.78.97.75 05/18 22:46
→ fony1029: 日本就算文組薪水也跟台灣理組一樣啦 你 223.137.163.58 05/18 22:46
推 achun1212: 日本物價還比台灣低125.228.139.103 05/18 22:46
→ fony1029: 看他們文創 223.137.163.58 05/18 22:46
推 jacket664: 他們稅扣滿重的 36.227.186.183 05/18 22:46
→ kelon: 傻鳥馬上要來證明本島薪水大勝日本了 36.227.204.159 05/18 22:47
→ Ksheep: 別謠傳 日本數字是平均還排除小公司跟兼職 153.242.51.130 05/18 22:47
→ alex00089: 日本過得比台灣還躺平 223.139.217.16 05/18 22:47
→ Ksheep: 日經新聞看清楚再來發 153.242.51.130 05/18 22:47
→ keineAhnung: 蛙吹繼續吹比日本有錢啊 122.150.208.88 05/18 22:47
→ achun1212: 稅重但基建好啊,哪像台灣過馬路都會125.228.139.103 05/18 22:48
→ achun1212: 被酒駕撞死。稅重反而降低無形的生活125.228.139.103 05/18 22:48
→ achun1212: 成本。125.228.139.103 05/18 22:48
→ alex00089: 用外國物價看每個都嘛屌打台灣 223.139.217.16 05/18 22:48
推 fony1029: 他們文組弄得出吉伊卡哇 結果台灣在那邊 223.137.163.58 05/18 22:49
→ fony1029: 2027超越日韓 除了政治梗圖外什麼都不會 223.137.163.58 05/18 22:49
→ fony1029: 畫 223.137.163.58 05/18 22:49
噓 ggbi4zzz: 台灣科技業屌打日本好幾倍怎不說? 42.73.45.156 05/18 22:49
→ mrwall: 日本稅超級重 114.27.185.197 05/18 22:50
→ ggbi4zzz: 而且日本的核心產業像是汽車準備衰落 42.73.45.156 05/18 22:50
→ alex00089: 比跟普通大眾比咩,看看美國普通人一 223.139.217.16 05/18 22:52
→ alex00089: 個月四五千屌打台灣 223.139.217.16 05/18 22:52
推 albertfeng: 一堆台灣人去日本工作沒比較好難道這 122.117.6.9 05/18 22:53
→ albertfeng: 些人是傻子 122.117.6.9 05/18 22:53
→ alex00089: 澳洲四五千新加坡七八千屌打台灣 223.139.217.16 05/18 22:55
推 fransiceyho: 台灣文組薪水廢到笑 223.137.81.231 05/18 22:59
推 dafeichai: 而且日本是一億人 維持高人均比台灣難 114.26.14.250 05/18 22:59
→ dafeichai: 很多,台灣人民族性就呼呼黑黑 114.26.14.250 05/18 23:00
噓 Boasoul: 那數字就跟台灣報平均一樣 但實際根本就 114.36.232.156 05/18 23:03
→ Boasoul: 沒有這個高....別想太多 114.36.232.156 05/18 23:04
→ b9513227: 畢竟是給無腦皇民看的自爽數字 219.91.93.232 05/18 23:06
→ fony1029: 日本的中位數年薪90萬啊 223.137.163.58 05/18 23:11
推 kingfsg7326: 台積聯發科新人都屌打日本中位數 111.250.41.18 05/18 23:12
→ iPadProPlus: 早就知 1.171.50.148 05/18 23:16
推 linisthebest: 33萬扣完稅也高過台灣好嗎 會不會 202.231.82.173 05/18 23:25
→ linisthebest: 算數 202.231.82.173 05/18 23:26
推 UTChen: 台灣人均GDP還比日本高,結果分到的薪水 42.73.21.172 05/18 23:52
→ UTChen: 還比較少 42.73.21.172 05/18 23:52
推 koiiro: 日本實拿打八折 217.178.85.113 05/19 00:04
推 god890529: 現在才知道? 1.161.49.171 05/19 00:11
推 leterg: 日本降了,日本以前新人起薪就大概台幣8萬 218.166.74.222 05/19 00:47
推 vendee: 要看統計對象,日本排除很多類低薪就業工169.150.221.206 05/19 00:51
→ vendee: 作169.150.221.206 05/19 00:51
推 marvin6688: 整天吹台積聯發 58.115.81.80 05/19 01:03
→ marvin6688: 半導體就業人口也不到30萬 58.115.81.80 05/19 01:03
推 ljm87: 薪資占GDP比重了解一下 223.23.225.52 05/19 02:17
→ stock01: 日本家庭所得中位數稅前才440萬日圓,你111.250.116.172 05/19 02:30
→ stock01: 這數據很奇怪?111.250.116.172 05/19 02:30
→ stock01: 台灣家庭所得中位數121萬111.250.116.172 05/19 02:33
→ alex00089: 日本大概平均幾歲就幾萬月薪,疫情前 223.139.151.58 05/19 03:42
→ alex00089: 的數據 223.139.151.58 05/19 03:42
推 Kaids: 執政黨喜歡用人均居低批唬弄人。人均居低 50.47.141.148 05/19 03:44
→ Kaids: 批有兩大問題,第一是人均,第二是居低批 50.47.141.148 05/19 03:44
→ Kaids: 。 50.47.141.148 05/19 03:44
→ Kaids: 台灣就一個產業做到世界第一,導致居低批 50.47.141.148 05/19 03:47
→ Kaids: 爆炸高,但是該產業加上下游最多養個幾十 50.47.141.148 05/19 03:47
→ Kaids: 萬人,剩下的都很爛,只有智障會信台灣超 50.47.141.148 05/19 03:47
→ Kaids: 韓趕日本。 50.47.141.148 05/19 03:47
→ rickphyman42: 台灣的薪水根本落後國家程度125.229.239.193 05/19 07:44
推 andy79323: 鬼島扣除半導體和幾個特定產 111.83.113.71 05/19 08:00
→ andy79323: 收入大概比東南亞好一點而已 111.83.113.71 05/19 08:00