看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
如題啦 這次公投同意票才不到400萬票耶 意思就是有1900萬人用行動告訴你:我反核! 早就說了啦 反核才是正主流民意 是不是這樣 有沒有八卦? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.33.226 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1755941322.A.59D.html
syntax123: 對 你說的都對 101.9.200.88 08/23 17:29
tndh: 是 42.77.253.183 08/23 17:29
LianD: 八又翻 哈哈 59.126.177.232 08/23 17:29
Airwaves318: 沒錯,八又翻 42.72.163.126 08/23 17:29
Diver123: 八又翻 1.163.10.151 08/23 17:29
cake10414: 以某些人邏輯 大概是 36.225.17.5 08/23 17:29
ppbro: 答對了 27.240.169.9 08/23 17:29
Xarke: 2000萬人有投票權,360多萬同意怎麼算出19223.143.192.202 08/23 17:30
mselover: 對 你說的對 111.243.23.119 08/23 17:30
R3hab: 你的數學是于北辰教的喔 42.70.202.210 08/23 17:30
omfg5487: 八又翻 101.10.244.124 08/23 17:30
Xarke: 00萬? 沒投票權也算? 當人均6歲反核?223.143.192.202 08/23 17:30
ATTwo: 對 明天到黨部報到 42.78.247.247 08/23 17:30
C13H16ClNO: 你是不是得把海外的那堆也加進來 1.164.202.114 08/23 17:30
DCinchaos: 原來如此 49.218.210.171 08/23 17:30
boycott: 大反核 大成功 220.142.102.56 08/23 17:30
cchart: 果然八又翻 111.71.31.186 08/23 17:30
benny1990615: 邏輯正確114.136.208.211 08/23 17:31
smallpig02: 明天來黨部上班 61.223.228.189 08/23 17:31
BaRanKa: 嗯 萊爾校長跟你一樣的數學 36.226.163.94 08/23 17:31
jaxjax: 肛破盲腸 49.216.21.155 08/23 17:31
sandwich1028: 竟然這麼多人反核 118.168.243.76 08/23 17:31
gn01370926: 雀食 賴爾校長贏了 1.173.5.226 08/23 17:31
sxxs: 萊爾校長數學113.196.205.247 08/23 17:31
mysterydream: 錄取明天來報到 101.8.137.25 08/23 17:31
giggleboy: 人才 三粒暝視需要你 101.9.198.47 08/23 17:31
tiger870316: 沒錯 八翻雲集 42.77.72.235 08/23 17:32
i376ers: 穩了 111.71.81.66 08/23 17:32
blueemind: 你說都對 不是多數就是贏了122.117.202.250 08/23 17:32
ted01234567: 沒錯。八翻 118.169.247.74 08/23 17:32
ss88812: 同意票上看400萬 今天党沒有輸 36.224.104.87 08/23 17:32
laihom0808: 你萊爾校長喔 124.155.138.45 08/23 17:32
azzc1031: 禮拜一早上九點黨部報到 101.10.4.76 08/23 17:33
ss88812: 只是罷免的部分同意票落後而已 36.224.104.87 08/23 17:33
aa9012: 八又翻 114.26.171.188 08/23 17:33
xuane: 2000萬有投票權,扣除支持的400萬,代表16 49.215.23.201 08/23 17:33
xuane: 00萬反對啦,一定是 49.215.23.201 08/23 17:33
sgw1412: 明天到黨部上班 39.12.233.229 08/23 17:33
hcastray: 這是韓導以前罷免案的邏輯 27.147.10.66 08/23 17:34
sprina5: 哇 你好有道理 101.12.144.13 08/23 17:34
ayubabbit: 8又翻111.240.203.237 08/23 17:34
Jueqing: 確實 沉默的多數114.136.209.236 08/23 17:34
jokem: 八又翻 114.136.163.87 08/23 17:34
YO8BO10: 我是根本懶的出去投 110.28.26.14 08/23 17:35
waynn1215: 6歲反核的出來投不同意票就贏了啦 123.194.169.80 08/23 17:35
mieng: 6歲就反核 沒毛病 124.218.16.208 08/23 17:35
jerrey: 精子 42.79.179.132 08/23 17:35
i376ers: 從未成年就反核 合理 111.71.81.66 08/23 17:35
matico: 太好了,那就是我贏了 140.113.3.12 08/23 17:35
rumblefish: 確實 明天自由頭版 42.72.27.120 08/23 17:36
Julian9x9x9: 邏輯上來說也不一定真的錯 36.230.96.137 08/23 17:36
rumblefish: 投票贏的不一定贏喔 42.72.27.120 08/23 17:36
wiiann: 雀食 不懂同意的在爽什麼 沉默的多數懂? 27.240.168.216 08/23 17:37
arthur6401: 選你正解 61.224.201.241 08/23 17:37
MultiCam: 沒錯!近兩千萬民眾支持非核家園! 223.136.40.243 08/23 17:37
smalldpig: 藍白邏輯:賴清德40%,表示藍白60%125.224.104.100 08/23 17:38
xx456654tw: 八又翻 114.136.23.100 08/23 17:39
em4: https://i.imgur.com/Vb9nByV.jpeg118.231.129.154 08/23 17:39
ppliu: 果然校長說的對,不是票多的贏 122.100.93.231 08/23 17:40
smalldpig: 依照藍白邏輯,公投同意20%,所以不同125.224.104.100 08/23 17:40
smalldpig: 意80%125.224.104.100 08/23 17:40
Kaspersky: 不是喔 齁 不是這樣子 1.171.144.39 08/23 17:40
bibiwei: 依藍白之前邏輯,是這樣沒錯 114.40.23.211 08/23 17:41
earthuncuttv: 反核漲電價是全民共識! 219.85.184.48 08/23 17:42
sunchen0201: 韓導先知! 111.242.218.7 08/23 17:42
misthide: 你幹嘛點破晚上政論節目的論點? 36.227.165.57 08/23 17:42
afabletw: 八又翻220.134.176.154 08/23 17:43
On1y: 八又翻 211.21.63.165 08/23 17:44
reDQ6: 你錄取了,明天報到 1.163.38.86 08/23 17:44
ph777: 你們開心就好223.138.203.201 08/23 17:45
Taiwannapa1: 不是喔 不是這樣子 136.25.53.128 08/23 17:47
qweertyui891: 翻365天 114.137.38.105 08/23 17:47
shokotan: 210% 111.250.155.69 08/23 17:48
gggccc123123: 你忘了加上全球人數 81億反核 36.226.67.183 08/23 17:49
EGMMA: 用藍白的邏輯是這樣沒錯 125.231.73.189 08/23 17:49
baron7753385: 那不就更多人不同意罷免 失智嗎? 61.227.157.13 08/23 17:49
dinel7821967: 對 八又翻笑死==118.170.147.185 08/23 17:49
jk01: 4 185.248.184.1 08/23 17:50
EfiwymsiAros: 啊對對對 223.143.214.52 08/23 17:51
algebraic: 對 八卦又翻車了 民進黨萬歲 39.12.91.37 08/23 17:52
OxFFFFFFFF: 照藍白的算法是這樣沒錯 42.70.180.215 08/23 17:52
liusean: 沒錯 223.136.30.74 08/23 17:53
a594020419: https://i.imgur.com/CNWSqqI.jpeg 123.193.168.17 08/23 17:53
qaz12453: https://i.imgur.com/otu0Q2M.jpeg 49.216.161.23 08/23 17:54
d1438a: 可以喔,週一黨部上班 112.104.11.193 08/23 17:55
Alaba: 對啊,民眾黨背離民意223.136.121.150 08/23 17:55
a22122212: 有道理 42.70.97.232 08/23 17:56
tsubakiten01: 過400萬了,嘻嘻111.254.141.205 08/23 17:56
mc2834: 被你破梗了 42.72.230.93 08/23 17:56
yozora15987: 邏輯鬼才 42.73.2.109 08/23 17:57
nwkasim: 照這邏輯,只有500萬支持賴,1500萬反對 114.45.18.108 08/23 17:59
adolph666: 確實阿 藍白這次輸慘了 106.104.85.213 08/23 18:01
jeremylouee: 八又翻 114.137.224.55 08/23 18:03
IRPT001: 反向不也一樣114.137.124.192 08/23 18:04
small28: 穩了223.137.240.128 08/23 18:05
l92873: 40%投三次就64000%,党要怎麼輸 101.8.225.191 08/23 18:08
tontontonni: https://i.imgur.com/jtxMGnW.png 183.171.82.163 08/23 18:10
nakato: 邏輯正確,明天上班 110.28.25.123 08/23 18:11
k374318: 賴清德說的沒錯啊,多數贏不一定贏,不是 49.216.20.187 08/23 18:12
k374318: 喔...不是這樣喔 49.216.20.187 08/23 18:12
SShirakawa: 人才!三民自你想進哪間自己挑 111.251.84.1 08/23 18:13
noking7: 不是喔不是這樣子喔 223.23.155.173 08/23 18:15
kerotamama: 正解 36.237.117.191 08/23 18:15
fisher6879: 這樣子是我贏惹 111.253.207.66 08/23 18:17
OBassO: 三明治邏輯應該就是這樣 49.216.222.172 08/23 18:18
misa2719: 智障論述 223.140.63.148 08/23 18:20
leviva: 傻鳥邏輯 114.43.108.151 08/23 18:23
myth0422: 沒錯就是這樣 89.208.243.212 08/23 18:23
hiraoni: 83%沒同意 脆鳥贏麻了 八卦哭暈在廁所 27.53.184.86 08/23 18:23
jumilin927: 4 49.159.1.217 08/23 18:23
leviva: 40趴死忠仔絕對相信 114.43.108.151 08/23 18:23
KYH520: 邏輯鬼才 118.167.198.42 08/23 18:23
saberr33: 贊贊贊 123.195.77.231 08/23 18:24
jumilin927: 連投票都不投 啊不是很想要核電? 49.159.1.217 08/23 18:24
MrCool5566: 確實 八又翻 114.136.209.13 08/23 18:25
flykind: 你先去三民自報到 你就是他們要的 211.78.33.196 08/23 18:25
flykind: 人才 你好棒 211.78.33.196 08/23 18:25
rainie80818: 確實 同意又不去投票 是在那邊喊啥118.167.212.102 08/23 18:25
kumabartho: 沒錯 八又翻 118.231.136.10 08/23 18:25
attpp: 校長:我贏了220.143.193.118 08/23 18:26
ryan1106: 党又贏 49.217.201.233 08/23 18:27
eric6743: 你贏了111.249.226.215 08/23 18:27
mark845: XD 111.82.4.82 08/23 18:27
j1992624: 明天頭版標題 136.23.35.32 08/23 18:30
Gentile: 還有土裡埋的也都反核! 42.72.19.187 08/23 18:30
pp810207: 根本沒有人反核,會去投的是故意要給政 223.137.26.173 08/23 18:31
pp810207: 府難看的,這些都是下次選舉的反對票 223.137.26.173 08/23 18:31
EXUAN: 沒投票就是反核!對沒錯 223.137.94.90 08/23 18:32
billleo0406: 沒錯 就是這樣 118.160.83.155 08/23 18:33
MuadDib: 雖然不是這樣子 但你也算是有抓到 118.163.137.20 08/23 18:34
MuadDib: 八卦板的精髓 XD 118.163.137.20 08/23 18:34
wuwenjay: 八翻雲集 42.74.193.63 08/23 18:37
jason90580: 憨鳥精神勝利法 49.217.131.103 08/23 18:38
ajfpz: 可悲 36.234.148.165 08/23 18:41
je321654: 沒錯! 反核贏了! 114.136.88.221 08/23 18:43
dogfacehoho: 換總統才有用 223.139.68.201 08/23 18:43
griffick: 萊爾校長:我又贏了 110.28.81.63 08/23 18:44
yogurtbass: 今天上班沒空投 220.135.69.183 08/23 18:44
Peralta0424: 智障嗎 你不上班老子要 111.82.166.105 08/23 18:46
MrYES: 喔 101.10.83.227 08/23 18:48
BenjaminLin7: 自由時報還真的這樣寫 61.71.112.211 08/23 18:50
peterwenhu: 這智商,我是服了 111.83.173.25 08/23 18:56
firxd: 沒錯 八又翻 1.163.122.242 08/23 18:57
polestar0505: 對喔XD 42.72.145.21 08/23 19:00
k7626773: 你說服我了 42.79.221.232 08/23 19:02
ja000123: 不用覺得很智障 絕對會有人這麼認為 116.49.152.181 08/23 19:05
lip335513: 不同意才100萬票而已欸 ?223.139.101.221 08/23 19:10
lip335513: 贏四倍的說輸了?223.139.101.221 08/23 19:10
karol1995: 跟31:0一樣 黨沒有輸! 101.12.151.206 08/23 19:10
bollar7: 沒錯。綠:不要忽視沉默多數101.139.209.202 08/23 19:17
sansiaman: 邏輯有事?不表達不代表反對 101.10.93.149 08/23 19:20
pizzalot: 八又翻 101.12.144.0 08/23 19:24
ICPOZ: 有料,明天來党上班 203.204.46.243 08/23 19:25
jasontw: 很棒喔!繼續保持這樣不認輸態度到2028124.218.213.157 08/23 19:27
NiKuKuO: 我沒投 我反核 你分析得很好! 101.8.251.127 08/23 19:40
abc55643: 也可以說全台灣有2160萬支撐重啟核三 111.82.244.109 08/23 19:49
freeasky: 党需要你 101.10.93.168 08/23 19:49
noko: 你說的真好,明天黨部報導 59.115.129.185 08/23 20:15
tino0705: 智障真的有可能會這樣認為114.137.120.190 08/23 20:23
mopigou: 有一個賣米的抄襲你 106.64.104.92 08/23 20:27
yuanhy63: 賴:不是票多的就贏喔 不是這樣子喔 114.136.21.120 08/23 20:28
yuanhy63: https://i.imgur.com/8US7sNX.jpeg 114.136.21.120 08/23 20:31
justeat: 韓國瑜被罷免的時候也是這樣說 42.75.174.230 08/23 20:39
didi22lic: 對 不是票多的贏 58.115.22.32 08/23 20:51
cgser: 被抄襲了 114.38.168.164 08/23 20:55
k1025hung: 算術跟統計不及格哦!暑修課開了沒啊? 111.83.26.131 08/23 21:14
pptbleu: 人稱X春米邏輯? 49.217.202.25 08/23 21:46
cyberhan: 確實 118.232.0.128 08/23 23:03
wulaw5566: 民進黨表率 27.247.2.233 08/23 23:49
p369369963: 韓總就是這樣說的啊,沒出來投票的 111.71.19.217 08/24 00:39
p369369963: 都是支持他欸 111.71.19.217 08/24 00:39
bulegirl46: 怎麼講都贏哈哈哈 123.195.147.51 08/24 03:57
alex12044: 主你媽 111.71.72.204 08/24 12:19
huabandd: 沒錯,有1900萬人要用貴貴的電,喜迎 218.187.86.139 08/25 20:01