→ bill403777: 感謝信心加持 114.140.144.84 04/30 11:30
推 widec: 大家都知道自己在車上 都在賭自己能下車 36.233.228.190 04/30 11:31
推 e04x8: 我也知道會崩,明天會崩跟5年後會崩,差很 114.26.136.41 04/30 11:33
→ e04x8: 多,現在能賺白不賺 114.26.136.41 04/30 11:33
推 hkcdc: 巴菲特也是大筆現金等崩122.116.159.120 04/30 11:35
→ mokumoku: AI又要泡沫了嗎 111.82.101.253 04/30 11:35
推 orze04: 不敢講時間都是空話 111.71.104.99 04/30 11:36
→ antigidu: 空單呢? 嘴砲223.136.120.243 04/30 11:40
推 dahlia7357: GOOGLE:???? 59.124.115.211 04/30 11:40
推 ChungLi5566: 泡沫三小 小公司玩得起AI嗎 42.79.180.1 04/30 11:42
→ ChungLi5566: 人家建機房都幾萬台伺服器 42.79.180.1 04/30 11:42
→ vowpool: 他說的是投機泡沫 125.227.40.62 04/30 11:42
→ ChungLi5566: 現在的AI算力遠遠不夠使用者用 42.79.180.1 04/30 11:43
→ ChungLi5566: 每家都開始改成token收費不再給吃到 42.79.180.1 04/30 11:44
→ ChungLi5566: 飽 硬體需求還能維持很久 42.79.180.1 04/30 11:44
→ vowpool: 投機客本來就會過度炒作從中獲利 125.227.40.62 04/30 11:44
→ mapulcatt: AI本身不會泡沫 但是對AI的炒股會 116.241.252.70 04/30 11:47
→ mapulcatt: 所以老黃才會一直吹一些太空AI站之類的 116.241.252.70 04/30 11:48
→ coolrock: 哈欠 219.84.56.76 04/30 11:49
→ mapulcatt: 根本八字沒半撇的東西在維持泡泡 116.241.252.70 04/30 11:49
推 citywanderer: ai一但像2000年網路泡沫那樣 台灣會 27.52.70.34 04/30 11:55
→ citywanderer: 很慘啦 股價至少折半 27.52.70.34 04/30 11:55
推 adslme123: 廢話 誰不知道會崩 但妳怎麼猜是明天 106.64.112.41 04/30 12:29
→ adslme123: 或者好幾年以後 106.64.112.41 04/30 12:29
→ donation12: 是有泡沫沒錯,但是破的一定是小泡泡 140.136.117.34 04/30 13:12
→ donation12: 越大的泡泡越有韌性,不容易直接爆 140.136.117.34 04/30 13:12
→ donation12: 最後逐漸向新的獨角獸軟體靠攏 140.136.117.34 04/30 13:13
→ donation12: 然後在這次積累的AI基礎建設繼續發展 140.136.117.34 04/30 13:14
→ donation12: 未來幾個世代的新科技 140.136.117.34 04/30 13:15
→ donation12: 這些新科技可能會型塑新的人類文明 140.136.117.34 04/30 13:16
→ sunday123: 沒人聽過的傳奇111.184.186.182 04/30 13:50
推 gamelol: 推樓上,現在的軟體巨頭很多也是當初網路 27.53.232.97 04/30 14:54
→ gamelol: 泡沫的survivor,道理基本相同 27.53.232.97 04/30 14:54