
→ syntax123: 習主席 101.9.198.30 05/27 11:35
推 DarkKnight: 我 42.73.231.103 05/27 11:35
→ pyrolith: 你買的空單呢 49.217.128.225 05/27 11:35
→ DarkKnight: 第二篇 很急喔 42.73.231.103 05/27 11:35
推 GoToBedEarly: 看誰逃頂成功啊 36.239.211.175 05/27 11:35
→ gensokyo: 爆掉就可以重建國際秩序了 42.73.139.164 05/27 11:35
推 white0512: 一直喊2027就是要讓老共當接盤俠呀 223.137.90.116 05/27 11:36
推 ada741116: 40%死忠223.143.192.125 05/27 11:36
推 lipstick: 陳時中 36.224.126.135 05/27 11:36
推 dnzteeqrq: 主動式ETF最大法人 =.= 49.216.50.124 05/27 11:36
噓 b777787: 好了啦 101.10.9.0 05/27 11:36
推 neilisme: 暴死688專案歡迎你 61.216.64.210 05/27 11:36
推 iori35i: 股票漲 很多人就願意消費了 59.127.130.246 05/27 11:37
→ dnzteeqrq: 頂多均值回歸,泡沫還太早 =.= 49.216.50.124 05/27 11:37
推 ghgn: 台股是不會爆的也政府請安心 111.71.33.141 05/27 11:38
→ iori35i: 大家都沒閒錢 經濟緊縮 沒有比較好 59.127.130.246 05/27 11:38
推 muya318: 沒賺錢而漲才叫泡沫,台灣現在就真的賺 101.12.205.245 05/27 11:38
→ muya318: 錢啊 101.12.205.245 05/27 11:38
→ bensheep: 台灣是世界ai硬體之心,要怎麼不漲? 101.10.127.42 05/27 11:38
推 hikaru77613: 我賺的盆滿缽滿就好,其他不重要 101.12.161.126 05/27 11:38
→ Puye: 估值過高會有影響 但企業賺的錢可不是吹出來 122.116.206.9 05/27 11:39
推 ClownT: 沈伯洋 101.12.205.220 05/27 11:40
→ Balthier: 要回檔也是跟美日韓一起回 101.10.60.140 05/27 11:40
→ Balthier: 不太可能只有台股 101.10.60.140 05/27 11:40
推 freezesky81: 怕三小 60.244.236.9 05/27 11:40
推 darkdogoblin: 八卦版標掛不出來QQ 101.10.160.223 05/27 11:40
→ Puye: 而且目前看起來AI基建 如果泡沫那些AI巨頭 122.116.206.9 05/27 11:41
推 clydebbman: 還有一堆群組專門在炒價格的 36.234.153.233 05/27 11:41
→ Puye: 才是首當其衝 投入換不回收入 你賣鏟子的 122.116.206.9 05/27 11:42
→ Puye: 還排在後面 122.116.206.9 05/27 11:42
推 Mathematica: 你484不敢跟上 42.70.136.14 05/27 11:42
推 gunng: 拍手 你是最有危機意識的 42.75.81.140 05/27 11:42
推 killerlee: 人老了都會死,就像泡沫一樣破掉,所 223.141.173.40 05/27 11:43
→ killerlee: 以你打算年輕的時候什麼也不做直接等 223.141.173.40 05/27 11:43
→ killerlee: 死咯? 223.141.173.40 05/27 11:43
推 silentmobius: 善人給你當 這種錢給我們賺就好 謝 39.9.238.205 05/27 11:44
→ silentmobius: 謝 39.9.238.205 05/27 11:44
噓 jy760517: who car? 賺到就潤出去阿 1.34.236.5 05/27 11:44
推 duelaylomo: 現在炒股賺大錢,崩潰時求中國救換統223.137.146.134 05/27 11:45
→ duelaylomo: 一,贏麻了!223.137.146.134 05/27 11:45
推 pptsuck: 黨的政績 49.216.54.19 05/27 11:45
推 nt880245: 有人當盤子 才會有人低買高賣獲利 101.12.206.69 05/27 11:47
→ nt880245: 那些盤子不會有人救的 101.12.206.69 05/27 11:47
推 sactor: 等開戰 182.233.44.81 05/27 11:47
推 SkyFee: 光下跌2000 政府就會發錢了 59.125.156.172 05/27 11:48
推 garcia: 台積電第一大買家會救 不怕 1.170.90.134 05/27 11:48
噓 marklin123: 要洗幾篇? 223.140.83.153 05/27 11:49
推 dogdream: 憂國憂民 請党發給你青天白日勳章 211.20.27.164 05/27 11:49
推 nsbl19: 你恐懼 我貪婪 42.75.53.252 05/27 11:52
推 ter2788: 怕啥 大家一起沒事 223.138.31.233 05/27 11:53
→ ter2788: 崩了政府會救 好稅金不花嗎? 223.138.31.233 05/27 11:53
推 bobby4755: 當然是拿台灣人納稅錢救啊 不夠就舉債 223.137.37.194 05/27 11:54
推 dzzdzx: 炒房的經驗拿來炒股,不過分吧114.136.233.218 05/27 11:56
噓 proprome: 救什麼救? 早點停利還是賺錢,不會判斷 49.216.53.125 05/27 11:56
→ proprome: 出場時機的人,為什麼要救?什麼都要政 49.216.53.125 05/27 11:56
→ proprome: 府救你喔? 49.216.53.125 05/27 11:56
噓 LBJnot1to7: 就淘汰阿 資本市場機制你管很多 1.161.171.113 05/27 11:58
→ Refauth: 應該是你吧?哈哈哈 36.225.85.169 05/27 12:00
推 dracula83183: 你是不是沒賺到錢 36.228.91.155 05/27 12:00
推 k798976869: 政府會撥補 台電都沒倒惹 123.110.50.249 05/27 12:01
推 jokc7839: 台灣是硬體代工紅利欸 又不是美國畫一 111.83.196.76 05/27 12:04
→ jokc7839: 張大餅還沒找到獲利模式那種 111.83.196.76 05/27 12:04
噓 wormchang: AI仔還跳出來秀 好可憐的人 223.137.98.207 05/27 12:06
推 polestar0505: 安啦 今年選舉 223.137.20.101 05/27 12:07
推 eric61446: 台灣慣老闆是真的有賺到錢 才會擴廠跟 218.35.173.111 05/27 12:07
→ eric61446: 股票漲 你以為台灣都傻子 218.35.173.111 05/27 12:07
推 jasop: 不會破 61.223.189.159 05/27 12:07
推 sunsongjay: 你要不要趕快上車… 106.64.113.91 05/27 12:09
→ wwewcwwwf: 低端老百姓阿 61.231.141.245 05/27 12:10
推 TaiWeiT: 你是不是沒買,連100股也沒買 42.77.210.165 05/27 12:12
推 saiboos: 營收一直創新高... 1.163.61.30 05/27 12:14
推 badruid: 說得好,空單貼一下呀 110.28.83.143 05/27 12:16
推 b2233a44: 沒辦法啊 進場那麼久了 跌60%都是賺啊 61.230.69.92 05/27 12:18
→ b2233a44: 嘻嘻 61.230.69.92 05/27 12:19
推 addison123: 好啦All in 223.140.195.21 05/27 12:20
→ katanakiller: 好了啦 111.83.236.8 05/27 12:20
→ acs81046: 空手仔好了啦 114.136.187.53 05/27 12:28
→ qaz12453: 主動式應該會幫忙空吧 49.216.91.40 05/27 12:29
→ qaz12453: 不然怎賺錢賺第一 49.216.91.40 05/27 12:29
噓 DogEggz: 那你繼續等我繼續賺 呵呵 117.2.67.33 05/27 12:29
→ qaz12453: 不然就減碼不玩 逢低持股等上漲 49.216.91.40 05/27 12:30
噓 steven810829: 講得好像台灣沒有任何產能 27.247.3.53 05/27 12:36
推 lycer: 2008金融風暴。 不也好好的 59.115.157.201 05/27 12:38
噓 fishfi: 你:AI泡沫!;也是你:用AI圖證明泡沫。 42.72.92.240 05/27 12:51
噓 index501a: 你放空了沒? 59.127.145.38 05/27 12:54
推 Page122: 你要發幾篇啊 一直泡沫文 61.231.230.28 05/27 12:54
→ popptt: 看不出來泡沫在哪裡 42.70.103.116 05/27 12:56
→ popptt: 上不來一直要趕人下車 42.70.103.116 05/27 12:57
推 TaipeiHuang: 信AI的數據 也是笑了 110.30.113.84 05/27 12:57
噓 mikkle: 難怪你賺不到錢,GG本益比也才多少,傻空 60.251.228.251 05/27 13:05
推 liaoeddie: 爆掉就活不下去你可以選擇了結你自己 101.10.77.198 05/27 13:05
噓 berne: 擔心什麼,又不是第一次爆掉,生活一樣過 27.240.184.6 05/27 13:07
→ berne: 的下去,瞎操心,又還沒爆,標準杞人憂天 27.240.184.6 05/27 13:07
推 aza0290: 就抓最後一個下車的啊 114.44.21.50 05/27 13:10
推 hattrick: 你是不是沒賺到? 42.70.123.217 05/27 13:17
推 takako1014: 外星人或老共選一個 118.232.88.215 05/27 13:24
→ plbroum88: 根本不可能會破 你有這種想法就註定無 111.83.8.22 05/27 13:26
→ plbroum88: 法賺錢 111.83.8.22 05/27 13:26
→ ArcnbSR: 空軍大急 61.231.66.135 05/27 13:44
→ small91051: 不會破啊 61.219.91.212 05/27 13:50
推 g9911761: 無所謂 有錢人都不緊張了 沒錢更不用緊 49.216.18.97 05/27 13:51
→ g9911761: 張 49.216.18.97 05/27 13:51
噓 acswat: 那你怎麼不壓身家all in空單 穩賺欸 223.136.83.55 05/27 13:53
推 ilovejessica: 沒差,鬼島業障累積這麼久早該爆一 42.75.247.70 05/27 15:06
→ ilovejessica: 爆 42.75.247.70 05/27 15:06