看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
如題 最近看到股版半年報 看了其實也沒什麼感覺 回顧一下我自己 從小認真唸書 目前在竹科工作累積賺了3000萬以上 房地產增值2000萬 股票比較弱 大概增值幾百萬 都買指數 但我覺得我這樣風險超低 就賺比較少而已 看到股票版有人說他會因為一天波動10萬元以上會睡不好 然後還要半夜起來操作期貨 我會想說 幹嘛這麼累 或許他以後真的變成期貨神吧 但我覺得指數投資對我來說足矣 什麼事都不用做 就已經能超過80%的人了 所以請問大家 一般人是不是對指數投資沒興趣啊? 卦? ※ 八卦板務請到 GossipPicket 檢舉板實名詢問 ※ a.張貼問卦請注意,充實文章內容、是否有專板本板並非萬能問板 ※ b.一天只能張貼 "三則" 問卦,自刪及被刪也算三篇之內 ※ 超貼者將被水桶,請注意! ※ c.本看板嚴格禁止政治問卦發文問卦前請先仔細閱讀相關板規 ※ d.未滿30繁體中文字水桶1個月 未滿20繁體中文字水桶2個月 未滿10繁體中文字水桶3個月,嚴重者以鬧板論,請注意! ※ (↑看完提醒請刪除ctrl + y) ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.47.159 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1782904609.A.DDF.html
guardangle: 肯定還沒成家 39.9.233.184 07/01 19:17
fony1029: 買權證就好 整天選擇權提心吊膽的沒有比 223.137.33.77 07/01 19:18
fony1029: 較好過 223.137.33.77 07/01 19:18
pyrolith: 無聊的賺錢 123.240.106.50 07/01 19:18
Leo4891: 本金不大 指數投資要10幾年以上才有感 36.231.10.179 07/01 19:19
Leo4891: 多數人等不了這麼久 36.231.10.179 07/01 19:19
willism: 權證適合喜歡賠錢的人 101.8.130.255 07/01 19:20
zyxx: 工作就能累積3000萬的不是普通人了 同溫層太 111.71.20.15 07/01 19:22
zyxx: 厚 111.71.20.15 07/01 19:22
izna: 工作收入不用拿去養爸媽的 就不是普通人了 61.231.25.216 07/01 19:27
izna: 我工作10年之後才把爸媽的經濟狀況搞定 61.231.25.216 07/01 19:27
iwinlottery: 是因為台灣8成的人都很窮 114.136.196.37 07/01 19:28
fp737: 大家都想要多賺錢 但是你錢夠用的話 61.223.40.193 07/01 19:30
fp737: 你也不一定要去扛那些風險 雖然股市真的好 61.223.40.193 07/01 19:30
funkD: 你本夠啊 丟指數就會贏 61.224.70.123 07/01 19:31
ad1339: 很多人以為的股票就是一直買買賣賣 220.135.183.99 07/01 19:41
icelaw: https://ibb.co/5WZddNC8 42.72.132.219 07/01 20:18
icelaw: 半年報出爐 今年上半年賺了2600萬台幣, 42.72.132.219 07/01 20:18
icelaw: 總資產約8400萬台幣 冰綠大獲全勝 cc 42.72.132.219 07/01 20:18
simon9331: 會問這個代表你已經動搖了,你根本不175.180.101.183 07/02 23:42
simon9331: 缺錢,小試一下別無不可。175.180.101.183 07/02 23:42
simon9331: 請記得小賭怡情,大賭傷身。175.180.101.183 07/02 23:42