推 seuil: 反彈無力 111.82.31.13 07/20 12:45
推 tmgl: 沒單不用發文 89.238.156.196 07/20 12:45
噓 BlueBird5566: 拉高是為了明天好出貨 223.137.19.15 07/20 12:45
推 pptsuck: 黑手不給跌 49.216.27.243 07/20 12:45
推 mysterydream: 大漲300小跌3000 49.216.160.171 07/20 12:45
→ tmgl: 拉高又沒量 你快上車補 89.238.156.196 07/20 12:46
推 mysterydream: 這看起來就在像出貨== VAVA 49.216.160.171 07/20 12:47
→ iceyeman: 這只是表態而已 42.79.116.125 07/20 12:48
推 aaa80563: 草又翻 27.53.64.96 07/20 12:48
推 jagin: 要確耶 111.241.96.179 07/20 12:52
→ kilo7: 選舉年啊 嘻嘻 49.216.225.139 07/20 12:52
→ Oggy: 量不到一兆 只是人道走廊吧 163.17.57.156 07/20 12:52
噓 s454666: 小跌5000 大v200 49.216.49.175 07/20 12:54
→ PeikangShin: 都提醒櫃買髒手 有人看不初奶XD223.141.169.142 07/20 13:03
推 firose: down 下來了 超強 114.25.154.65 07/20 13:13
→ dasuperray: 死貓跳= = 真的可以跑要趕快跑 101.12.86.2 07/20 13:28
噓 lnmp: 可憐又翻車了 101.9.202.82 07/20 13:37
推 ricker: 明天有上星期五違約交割金額出來,別樂觀 203.116.121.8 07/20 13:43