看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
https://i.imgur.com/clJU4Oj.jpeg 欸不是 融資槓桿仔不是被清光了嗎 美光英特爾三星海力士不是鬼故事煙消雲散了嗎 怎麼突然-1600了 有人知道發生什麼事了嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.30.2 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1785507160.A.795.html
forhorde5566: 周末不要看股市了 小賭怡情大賭移靈 1.163.187.213 07/31 22:13
Roystu: 給你撿鑽石用的111.240.136.164 07/31 22:13
ZhouGongJin: 週末了 111.82.82.101 07/31 22:13
mysterydream: 費半反1蘋果怎沒漲 49.216.20.252 07/31 22:13
Doub1eK: 我偷偷跟你說 不用慌 明天平盤 49.214.15.145 07/31 22:13
taikouhncheu: 多空雙巴盤啊 101.12.150.6 07/31 22:14
ad1339: 每天漲跌都要編小劇場到底累不累啊XDDD 220.135.183.99 07/31 22:14
freeclouds: 放心明天保證不會跌 101.14.3.185 07/31 22:15
ubang: 崩 111.71.153.123 07/31 22:15
ray88076: 夜盤有準嗎 前幾天夜盤還漲結果大跌 49.215.151.173 07/31 22:16
Hbodo: 緩跌急漲什麼頭 42.76.66.239 07/31 22:16
s454666: 空頭市場 任何反彈都是空點 反一畢業買 1.171.142.18 07/31 22:16
zoeapezoo: 人道走廊 101.10.217.212 07/31 22:16
starfishfish: 小打小鬧而已...安啦 27.51.34.60 07/31 22:16
ThorFukt: 又可以撿鑽石了讚啦 220.132.41.160 07/31 22:17
WowProctor: 查看看什麼是果然218.161.119.149 07/31 22:17
syntax123: 撿鑽 101.9.97.120 07/31 22:17
alfi2016: 夜盤假的 123.205.138.60 07/31 22:17
CGDGAD: 你有沒有注意到,夜盤在漲? 223.143.241.7 07/31 22:18
PR58: 假的 禮拜一又要大漲了 219.70.231.74 07/31 22:18
jarry1007: 給藍白一點顏色看看 49.214.2.179 07/31 22:18
Axwell: 哀悼黃董啦 1.165.34.35 07/31 22:18
zhoaxun: 沒看國際新聞嗎,中東美國又在大亂鬥了 49.158.211.185 07/31 22:19
alan1943: 夜盤假的,你不要這麼緊張 36.225.86.222 07/31 22:19
em4: 還好明天 39.10.24.69 07/31 22:19
BradPeter: 前幾天夜盤還漲結果大跌121.141.144.244 07/31 22:20
LBJnot1to7: 還在講美伊的有夠雲 59.115.162.20 07/31 22:20
January01x: 不就v了嗎125.224.109.160 07/31 22:21
TouSan: 假的,夜盤是假的。好好睡覺,好嗎? 118.166.172.23 07/31 22:24
tk135yang: 彎腰撿鑽石 101.10.104.169 07/31 22:24
matico: 跌下來我就再買 118.169.82.164 07/31 22:25
zhoaxun: 27樓,中東油價漲,股市就是跌,基本經濟 49.158.211.185 07/31 22:25
TKjoe619: 跌就是藍白害的 223.139.95.223 07/31 22:26
zhoaxun: 學都不懂就不要出來當韮菜 49.158.211.185 07/31 22:26
saiboos: 漲3000小跌1600還好吧 106.64.161.197 07/31 22:26
kimi7812: V完換A 223.137.112.59 07/31 22:26
DORAQMON: 嘉偉大獲全勝 49.216.90.54 07/31 22:29
steward68: 還好啦跟假日的颱風一樣 42.78.91.184 07/31 22:30
CKRO: 人道走廊114.136.158.130 07/31 22:31
WantFxxk4X: 第二波上車機會 又要賺爛了 101.10.12.41 07/31 22:31
ChineseTeam: 今天不騙一下,我韭菜刀怎麼割的下去 114.137.194.60 07/31 22:32
honey4617912: 人道鑽石走廊 還不歐印快撿 114.38.72.250 07/31 22:32
kilo7: 沒看過跳水? 101.12.86.43 07/31 22:33
pchion2002: 騙到多蛙加碼了吧 36.233.114.165 07/31 22:35
augustlion: 夜盤假的 111.83.253.38 07/31 22:37
alex00089: 誰的功勞 42.77.226.20 07/31 22:38
whiteadam: 喔喔118.166.139.251 07/31 22:40
metcc80211: 沒事啦,努力加碼幫龜孫護盤 101.14.4.213 07/31 22:41
bada: 蠻好的啊 千來千去輸贏才快啊 幾百都沒感覺 36.228.227.160 07/31 22:47
Iperfection: 哈哈 韭菜笑死 223.137.36.32 07/31 22:47
lpwerok: 美國1972不升息 1973升息十幾%更慘 114.140.121.26 07/31 22:47
et310: 大漲3000人道走廊 大跌3000加碼滿倉111.241.152.241 07/31 22:49
aa45678aa: https://i.mopix.cc/QFgkTp.jpg223.137.178.149 07/31 22:52
chenbillups: 美國根本不敢升息 gdp靠ai都剩這樣 39.14.10.72 07/31 22:52
pk90027: 太刺激啦 不愧是鬼島 27.53.176.210 07/31 22:53
chenbillups: 說穿升息gdp大概直接變負的 39.14.10.72 07/31 22:53
chenbillups: 但是需要官員出來放話維持美元價值 39.14.10.72 07/31 22:54
sagaranyme: 美國升息通膨直接炸開 哪敢118.171.226.248 07/31 23:00
StarTouching: 就說人道走廊你不信 211.72.117.63 07/31 23:00
wjonz0102: 人道走廊關了 218.173.2.90 07/31 23:03
silentforest: 禮拜一再漲四千點 223.143.243.48 07/31 23:03
tank9: 再倒車一次接人阿 實在是佛心啊 180.176.73.54 07/31 23:08
jehow: 估值還沒殺完 台股一堆偏離基本面的 118.166.173.58 07/31 23:15
ToTo0305: 在殺一次 186.247.190.74 07/31 23:16
Lige: 股板快常駐熱門第一了 49.214.1.229 07/31 23:16
snobbish: 被動禮拜一又可以跌停了嗎 61.64.5.107 07/31 23:17
fly0204: 今天有動念 但還是沒有勇氣去空被動 XD 114.39.38.206 07/31 23:22
leocean9816: 真牛B 隨便震2000點 59.102.202.222 07/31 23:26
pipipa: 別人恐懼我貪婪 114.45.192.143 07/31 23:32
beercat: 怎麼陽痿惹 61.227.189.252 07/31 23:34
baw88: 夜盤要是這麼準的話那你現在應該下空單,因 42.73.136.247 07/31 23:35
baw88: 為早盤會跌更多保證賺,覺得市場有這麼好預 42.73.136.247 07/31 23:35
baw88: 測嗎? 42.73.136.247 07/31 23:35
Born700805: 黃泉無旅伴今夜宿誰家 223.137.173.42 07/31 23:37
km612tw: 笑死 青鳥吹中龜吹不到半天 49.216.105.86 07/31 23:42
rhox: 洗刷刷洗刷刷 1.162.117.50 07/31 23:53
westmoney: 看這走勢,下禮拜整週都有得殺了… 49.217.199.173 08/01 00:06
stanly3092: 軟屌...之後會殺更兇 42.74.181.229 08/01 00:08
phantaci: 推整理,八月五萬不要不信111.249.248.134 08/01 00:23
HAHAHUNG: 小漲三千大跌一千六?放輕鬆會彈回去的 103.48.207.2 08/01 00:36
redbeanbread: 八月八萬不要不信 101.8.250.183 08/01 00:40
hiraoni: 大盤3字頭買4字頭賣 台股 簡單!!! 27.51.41.149 08/01 01:05
kitten123: 別人恐懼我貪婪 211.20.147.161 08/01 01:07
ju851996: 急個屁 繼續買 101.10.163.157 08/01 01:07
acs81046: 果然114.136.216.117 08/01 01:08
sid3: 過二天就漲回來了 114.45.48.2 08/01 02:37
jackie955093: 充滿多巴胺的盤 179.65.209.66 08/01 02:45
the06512: 昨天給你下車的 220.134.49.200 08/01 03:03
kikujiro: https://i.imgur.com/xRbPMxV.jpeg 36.233.89.8 08/01 06:13
xxxg00w0: 外幣匯率也大波動 111.83.79.181 08/01 06:54
twoboy: 春江水暖鴨先知 114.27.11.35 08/01 07:29
Schmid: 阿彌陀佛 49.158.128.43 08/01 07:33
jenhaoliao: 夜盤假的 114.136.170.53 08/01 08:33
MoneyDay5566: 養套殺 36.227.3.90 08/01 10:01
serendipity: 別怕,有賴神政府在 27.240.105.56 08/01 11:01
jay0215: 一路向下將會是邁向3萬點的開始,又有鑽 118.231.148.7 08/01 14:34
jay0215: 石可以撿了 118.231.148.7 08/01 14:35