看板 Gossiping 關於我們 聯絡資訊
1.媒體來源: 民視 2.記者署名: 陳奕劭、彭雨桐 3.完整新聞標題: 蔣萬安選情炸鍋了!負評竟狂飆69% 沈伯洋點出「最大破口」 4.完整新聞內文: 九合一大選開打,民進黨台北市長參選人沈伯洋聲勢節節攀升!近日在夜市掃街大受歡迎 ,意外締造「洋流」,而台北市長蔣萬安則接連發生爭議。根據平面媒體報導,民進黨出 示內部最新輿情分析指出,蔣萬安上週總聲量達126萬1021筆,但負向表態文章比例高達 69.1%、僅7.7%正向,負評比例居雙北參選人之冠。對此,沈伯洋今(7)日回應了。 沈伯洋回應蔣萬安負面聲量 沈伯洋今日接受廣播節目專訪,媒體會前詢問,蔣萬安上週總聲量高,但負向表態的文章 高達69%?也有人分析說,蔣萬安長子用特權身分入學師大附中國中部,可能才是影響觀 感跟選戰的關鍵? 對此,沈伯洋回應,現在很多家長都是望子成龍、望女成鳳,入學的時候在意制度上的公 平,因此他們聚焦在制度本身,討論制度現在有什麼樣的缺失,不要把焦點放在小孩子身 上,不然小孩子可能會有過多壓力。 關於負面聲量,沈伯洋指出,蔣萬安負面聲量很多,漸漸是「問A答B」所引起的,因為民 眾對市政有各式各樣疑問,每次提出疑問時不被回答的話,大家心情就不好了,因此希望 市政府現在針對市政的問題回答、說明清楚,相信就可以把負面的聲量給消掉。 5.完整新聞連結 (或短網址)不可用YAHOO、LINE、MSN等轉載媒體: https://www.ftvnews.com.tw/news/detail/2026907W0218 6.備註: 蔣萬安選情炸鍋啦! 退選吧蔣萬安! 外面都是沈伯洋! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.34.58.19 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1788796730.A.168.html
BlueBird5566: 整天製造洗腦假新聞 幹你老木 114.136.164.54 09/07 23:59
highyes: 笑死 紅熊這麼穩 怎麼不辭立委選 = =? 123.50.45.49 09/07 23:59
hsiung9: 萬安怎麼辦 我們伯洋贏了 111.249.18.15 09/07 23:59
YU0121: 看來沈穩了220.137.209.178 09/07 23:59
sa87a16: 70%都是我的人,你要怎麼跟我鬥,你知道 42.73.41.6 09/07 23:59
※ 編輯: keel90135 (114.34.58.19 臺灣), 09/08/2026 00:00:11
sa87a16: 公關費跟宣傳費的重要性了吧 42.73.41.6 09/07 23:59
Lige: 來自東南亞的網友 不太滿意 101.14.11.248 09/08 00:00
siwinee: 民視急了!好了啦!洗一百篇也不會贏 49.216.42.53 09/08 00:01
allen0981: 每日白蝦任務 沒預算了嗎 220.137.192.39 09/08 00:01
siwinee: 我懂這題!最大破口就是萬華啦! 49.216.42.53 09/08 00:01
siwinee: 最後一名一直要跟第一名的比! 49.216.42.53 09/08 00:02
levelesin: 民視感覺這個一天可以發個十幾篇 114.34.95.103 09/08 00:03
babuarea: 預算過不過都有錢發飼料費123.110.254.137 09/08 00:03
bloodmickey: 所以DPP吻了嗎 36.238.142.80 09/08 00:03
eagleofsouth: 洋流發威 2026要看到沈市長囉 219.85.28.101 09/08 00:03
leterg: 恭喜台北市 101.8.250.79 09/08 00:04
cvnn: 這新聞天天有耶 223.137.88.9 09/08 00:04
truechk: 這算不算假新聞 這垃圾台造謠不用禁嗎 36.226.185.23 09/08 00:04
Sabo5566: 白痴 76.35.169.131 09/08 00:05
amimimi: 智障民視 211.21.36.42 09/08 00:05
Remix00: 這招大罷免用過了啦 再洗青鳥覺得不用出 118.166.73.95 09/08 00:05
Remix00: 來投沈了 118.166.73.95 09/08 00:05
DarkerDuck: 大黑熊大成功 1.172.108.24 09/08 00:05
fony1029: https://i.imgur.com/iLWtl93.gif 36.224.11.14 09/08 00:06
ziso: 穩 1.162.69.229 09/08 00:07
Amadeus1008: 台灣的新聞就是製造業 36.226.104.126 09/08 00:07
DontPLZ: 台灣的屁眼 民視 114.41.197.185 09/08 00:09
kobe4420: 假新聞隨便它掰啊,說沈民調87%也行 49.217.142.2 09/08 00:09
krosiswang01: 文章數不就9000萬低端人拼命寫 223.137.92.223 09/08 00:10
shvzrrsy: 大罷免DPP也是說贏麻了 36.225.101.207 09/08 00:11
Boasoul: 民視又贏了 沈要躺著選了 114.36.223.135 09/08 00:13
aoiaoi: 沈伯洋 可以直接公布勝選了!! 61.222.107.39 09/08 00:15
DALUGI: 急了 說55波可信度還比較高 1.173.35.253 09/08 00:15
momo3921d: 台灣的央視 每天都是吹喇叭跟攻擊政敵 61.230.94.65 09/08 00:18
momo3921d: 的新聞 61.230.94.65 09/08 00:18
brass: 看來沈穩了 101.10.97.148 09/08 00:19
JieCheng1202: 顆顆 還記得那個姚姓人士嗎150.116.176.146 09/08 00:21
halt: 廢到笑,拿聲量負評出來講 不是該拿民調嗎 114.38.2.205 09/08 00:25
guesswho: 很堅定的把問A答B反貼到對手頭上 111.241.2.143 09/08 00:27
samkiller200: 幹你媽台灣的屁眼整天洗三小 118.232.103.37 09/08 00:27
bboring: 低能 111.82.170.110 09/08 00:29
airyankee: 草你媽的民視 118.168.205.17 09/08 00:33
dujifsim: 党成功把問A答B洗到對手身上,殊不知大 114.37.77.85 09/08 00:34
tenlove: 民視真的可悲 42.73.139.48 09/08 00:34
dujifsim: 法官說問A答B是合法的 114.37.77.85 09/08 00:34
getlonely: 民事一直在洗板耶 118.166.152.45 09/08 00:37
IamJack1: 洗成功了 123.194.161.63 09/08 00:42
bole: 看到這些爛媒體的作為就知道,一定要下架民 114.47.72.177 09/08 00:54
bole: 進黨,黨政軍控制媒體的邪惡爛黨 114.47.72.177 09/08 00:55
smc0911: ftv....不就是沒公信力的三民自鏡嗎? 61.227.197.192 09/08 01:33
ronald0000: 垃圾媒體 111.243.117.33 09/08 01:38
xhide12: http://i.imgur.com/YR9vmfX.jpg 101.10.160.205 09/08 01:39
xhide12: 沈紅熊敢不敢呀 101.10.160.205 09/08 01:39
josef15: 比起教育更應該關心誰恐嚇我小孩吧114.137.124.194 09/08 02:09
VOLK11: 好了啦 101.10.103.165 09/08 02:25
ee99ee123: 跟大罷免一模一樣洗到自己都信了 嘻嘻 39.10.49.221 09/08 02:28
yiyin330: 有種開賭盤啊 61.224.159.98 09/08 02:39
nikewang: 那些負面聲量不就民進黨側翼網軍拚命在 121.175.117.96 09/08 03:20
nikewang: 社群發文下的結果嗎? 所謂GIGO就是這東 121.175.117.96 09/08 03:21
nikewang: 西 看看那個徐小花 這幾天拚命發蔣萬安 121.175.117.96 09/08 03:21
nikewang: 文在批 到底多心理有病? 121.175.117.96 09/08 03:21