作者major111 (mmmmm)
看板Lottery
標題[討論] 2019/02/01 開獎結果
時間Fri Feb 1 22:07:24 2019
=====================================================||===================
108/02/01 第108000010期 大樂透| 49樂合彩 ||第108000028期 4星彩
===============================|=====================||===================
10 17 20 21 32 41 特別號 34 | 10 17 20 21 32 41 || 2 8 1 4
-------------------------------|---------------------||-------------------
單注獎金 注數 | 單注獎金 注數 || 單注獎金 注數
-------------------------------|---------------------||-------------------
頭獎(6 ) 336,740,032 0 | 四合 200,000 1 ||正彩 125,000 1
貳獎(5+1) 4,591,000 1 | 三合 12,500 118 ||4組彩 30,000 0
參獎(5 ) 57,490 86 | 二合 1,250 4,655 ||6組彩 20,000 0
肆獎(4+1) 14,992 212 | ||12組彩 10,000 0
伍獎(4 ) 2,000 4,498 | ||24組彩 5,000 106
陸獎(3+1) 1,000 6,577 | ||
柒獎(2+1) 400 66,495 | ||
普獎(3 ) 400 85,046 | ||
-----------------------------------------------------||-------------------
=====================================================||===================
108/02/01 第108000028期 今彩539| 39樂合彩 ||第108000028期 3星彩
===============================|=====================||===================
18 29 33 34 35 | 18 29 33 34 35 || 9 2 1
-------------------------------|---------------------||-------------------
單注獎金 注數 | 單注獎金 注數 || 單注獎金 注數
-------------------------------|---------------------||-------------------
頭獎( 5個) 8,000,000 0 | 四合 212,500 2 ||正彩 12,500 167
貳獎(任4個) 20,000 160 | 三合 11,250 109 ||3組彩 4,000 0
參獎(任3個) 300 5,608 | 二合 1,125 4,230 ||6組彩 2,000 312
肆獎(任2個) 50 64,506 | ||對彩 750 731
-----------------------------------------------------||-------------------
=========================================
108/02/01 第108000028期 雙贏彩
=========================================
01 02 06 09 10 12 13 17 18 20 23 24
-----------------------------------------
單注獎金 注數
-----------------------------------------
頭獎( 12個 或 0個) 15,000,000 0
貳獎(任11個 或 任1個) 100,000 6
參獎(任10個 或 任2個) 500 335
肆獎(任 9個 或 任3個) 100 3,462
-----------------------------------------
本期銷售總額
---------------------------
大樂透 : 262,178,900 元整
今彩539 : 35,295,950 元整
雙贏彩 : 5,433,400 元整
49樂合彩 : 13,870,425 元整
39樂合彩 : 19,126,725 元整
3星彩 : 2,670,075 元整
4星彩 : 4,723,200 元整
====================
====================
====================
開獎期別:第108000010期 (2/1開獎)
大樂透「春節大紅包」獎號
------------------------------------
大小順序:02 03 05 07 17 28 30 44 47
本期 「春節大紅包」組數:84組
開出組數 :24組
總中獎注數:29注
2/1至本期累計開出組數:24組
本期 「春節大紅包」中獎情形統計
中獎情形 | 組數
---------|-----
單注中獎 | 20組
2注均分 | 3組
3注均分 | 1組
組別| 售出商店名稱 | 售出商店地址
====|=================|=======================================
3 | 中億彩券行 | 新北市淡水區淡金路三段292號
3 | 順億大豐彩券行 | 台中市潭子區大豐里大豐路三段128之2號1樓
3 | 廣旺發樂透商行 | 新北市蘆洲區民族路393號
6 | 金蓮華彩券行 | 高雄市阿蓮區中正路438號
11 | 春華彩券行 | 台北市中山區民權東路一段12巷7號1樓
11 | 聚寶盆投注站 | 彰化縣和美鎮山犁里道周路238號1樓
14 | 金磚彩券行 | 台中市南屯區三厝里黎明路二段250號1樓
16 | 添花投注站 | 宜蘭縣宜蘭市女中路三段18號
19 | 金站樂彩商行 | 新竹縣湖口鄉愛勢村中山路二段305號
23 | 興煥投注站 | 苗栗縣公館鄉館中村12鄰近光路65號1樓
31 | 獻鑫彩券行 | 新北市新莊區新豐街6之1號
32 | 名慧彩券行 | 高雄市小港區小港路228號
32 | 高進發彩券行 | 台北市中正區羅斯福路四段24巷14-1號
36 | 大福星彩券行 | 台北市中正區和平西路一段57號
38 | 旺來發發發彩券行| 新北市中和區新生街21之1號
41 | 財透樂茶莊 | 苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村中正路185號
47 | 鴻運投注站 | 桃園市平鎮區復興里廣德街185號1樓
47 | 一六八商行 | 新竹縣竹東鎮上館里中豐路二段139號1樓
48 | 歡喜彩券行 | 台中市西區民龍里西屯路一段162、164、166號1樓
54 | 照達商行 | 新竹市北區中興里北門街五號一樓
60 | 真正旺彩券行 | 台中市西屯區河南路二段476號1樓
64 | 半路響彩券行 | 新北市永和區中興街19號
66 | 旺旺來投注站 | 宜蘭縣員山鄉員山村員山路一段263號
67 | 羅伊苓投注站 | 花蓮縣吉安鄉勝安村自強路71號1樓
69 | 來億彩券行 | 台南市北區海安路三段51號1樓
77 | 建發彩券行 | 台北市北投區裕民一路45號
78 | 華鋒行彩券行 | 台北市南港區南港路一段45號
79 | 寶怡商行 | 台北市文山區保儀路30號
83 | 喜從天降彩券行 | 台北市大同區庫倫街37號
開獎號碼及資訊 以台彩官網為主
http://www.taiwanlottery.com.tw/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.170.81.73
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lottery/M.1549030046.A.F72.html
推 cy97 : 更!台中西屯路那家又開大獎.... 02/01 22:21
推 blue8d83n : 蘆洲這家在我家樓下QQ 02/01 22:21
→ happy1b1c : 84-24組=60 所以剩下9天只剩60組嗎? 02/01 22:28
推 ohkzq3w2 : 花了900 買的號碼幾乎沒有今天出的號碼裡面..慘 還 02/01 22:45
→ ohkzq3w2 : 是每其買100好了... 02/01 22:45
推 fridaycow : 大紅包共有360組的額度,這一期只被中走24組,所以 02/01 22:48
→ fridaycow : 還有336組的額度可花,明天還會再另開九號碼84組 02/01 22:48
→ sinohara : 400 GET 然後再買四期539+大樂透 02/01 22:53
推 blockhorse66: 銷售總額與上期相較 成長不到1倍 看來大戶尚未進場 02/01 22:53
→ happy1b1c : 看來大紅包還有機會 02/01 23:02
推 goshfju : blockhorse66 並不是那樣 是因為以前開10碼 02/01 23:10
→ goshfju : 今年只開9碼 很多大戶不爽玩了 02/01 23:10
推 goshfju : 去年第一天銷售額4億 今天不到3億 台彩感覺也不在意 02/01 23:14
推 happydog123 : 50元公益... 02/01 23:15
推 cloudlight : 大樂透 只中2碼 @ 02/01 23:17
推 weisselberg : 歡喜好會開.... 02/01 23:25
推 goshfju : 中2碼其實機率也不高 你有包二合就是賺錢了 02/01 23:34
推 answer1213 : 大樂透差中間兩號QQ 02/02 01:15
推 Akromas : 360組今天只被中走24組,看來這次的加碼可以撐到 02/02 02:37
→ Akromas : 7天以上,台彩是用降低百萬中獎率的方式來拉長戰線 02/02 02:39
推 goshfju : 買的人也變少啦 == 02/02 10:11
推 ilikemonster: 新竹城隍廟對面那間照達商行!超會中頭獎!跪著看 02/02 20:05