=====================================================||===================
109/01/20 第109000006期 威力彩| 38樂合彩 ||第109000017期 4星彩
===============================|=====================||===================
12 20 27 29 33 36 第2區 01 | 12 20 27 29 33 36 || 7 5 3 1
-------------------------------|---------------------||-------------------
單注獎金 注數 | 單注獎金 注數 || 單注獎金 注數
-------------------------------|---------------------||-------------------
頭獎(6+1) 287,008,258 0 | 五合1,150,000 0 ||正彩 125,000 4
貳獎(6 ) 2,714,621 0 | 四合 67,500 3 ||4組彩 30,000 0
參獎(5+1) 150,000 5 | 三合 5,750 116 ||6組彩 20,000 0
肆獎(5 ) 20,000 32 | 二合 750 1,994 ||12組彩 10,000 0
伍獎(4+1) 4,000 240 | ||24組彩 5,000 294
陸獎(4 ) 800 1,733 | ||
柒獎(3+1) 400 3,108 | ||
捌獎(2+1) 200 17,389 | ||
玖獎(3 ) 100 22,803 | ||
普獎(1+1) 100 38,069 | ||
-----------------------------------------------------||-------------------
=====================================================||===================
109/01/20 第109000017期 今彩539| 39樂合彩 ||第109000017期 3星彩
===============================|=====================||===================
04 21 28 35 38 | 04 21 28 35 38 || 5 6 2
-------------------------------|---------------------||-------------------
單注獎金 注數 | 單注獎金 注數 || 單注獎金 注數
-------------------------------|---------------------||-------------------
頭獎( 5個) 8,000,000 1 | 四合 212,500 0 ||正彩 12,500 23
貳獎(任4個) 20,000 171 | 三合 11,250 172 ||3組彩 4,000 0
參獎(任3個) 300 6,597 | 二合 1,125 7,255 ||6組彩 2,000 269
肆獎(任2個) 50 76,177 | ||對彩 750 499
-----------------------------------------------------||-------------------
=========================================
109/01/20 第109000017期 雙贏彩
=========================================
01 03 05 06 08 11 12 14 16 17 18 24
-----------------------------------------
單注獎金 注數
-----------------------------------------
頭獎( 12個 或 0個) 15,000,000 0
貳獎(任11個 或 任1個) 100,000 3
參獎(任10個 或 任2個) 500 190
肆獎(任 9個 或 任3個) 100 2,251
-----------------------------------------
本期銷售總額
---------------------------
威力彩 : 71,314,500 元整
今彩539 : 39,557,200 元整
雙贏彩 : 3,454,800 元整
38樂合彩 : 5,120,125 元整
39樂合彩 : 22,704,100 元整
3星彩 : 2,630,875 元整
4星彩 : 5,105,750 元整
今彩539頭獎商店:
2192 109000017 109/1/20 幸運商行 台中市北屯區四平路聯邦巷2號
開獎號碼及資訊 以台彩官網為主 http://www.taiwanlottery.com.tw/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.136.108 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lottery/M.1579616456.A.C26.html
※ 編輯: goodsheng (114.32.136.108 臺灣), 01/21/2020 22:27:33