作者major111 (mmmmm)
看板Lottery
標題[討論] 2020/04/30 開獎結果
時間Thu Apr 30 22:04:27 2020
=====================================================||===================
109/04/30 第109000035期 威力彩| 38樂合彩 ||第109000104期 4星彩
===============================|=====================||===================
07 11 12 15 30 31 第2區 06 | 07 11 12 15 30 31 || 7 1 8 2
-------------------------------|---------------------||-------------------
單注獎金 注數 | 單注獎金 注數 || 單注獎金 注數
-------------------------------|---------------------||-------------------
頭獎(6+1) 362,698,304 0 | 五合1,150,000 0 ||正彩 125,000 11
貳獎(6 ) 7,069,225 1 | 四合 67,500 16 ||4組彩 30,000 0
參獎(5+1) 150,000 6 | 三合 5,750 139 ||6組彩 20,000 0
肆獎(5 ) 20,000 32 | 二合 750 2,327 ||12組彩 10,000 0
伍獎(4+1) 4,000 203 | ||24組彩 5,000 263
陸獎(4 ) 800 1,790 | ||
柒獎(3+1) 400 2,688 | ||
捌獎(2+1) 200 14,746 | ||
玖獎(3 ) 100 22,957 | ||
普獎(1+1) 100 32,479 | ||
-----------------------------------------------------||-------------------
=====================================================||===================
109/04/30 第109000104期 今彩539| 39樂合彩 ||第109000104期 3星彩
===============================|=====================||===================
03 17 18 23 31 | 03 17 18 23 31 || 1 0 7
-------------------------------|---------------------||-------------------
單注獎金 注數 | 單注獎金 注數 || 單注獎金 注數
-------------------------------|---------------------||-------------------
頭獎( 5個) 8,000,000 3 | 四合 212,500 6 ||正彩 12,500 55
貳獎(任4個) 20,000 250 | 三合 11,250 298 ||3組彩 4,000 0
參獎(任3個) 300 7,451 | 二合 1,125 9,376 ||6組彩 2,000 171
肆獎(任2個) 50 76,826 | ||對彩 750 844
-----------------------------------------------------||-------------------
=========================================
109/04/30 第109000104期 雙贏彩
=========================================
02 06 07 09 12 14 15 17 18 19 20 24
-----------------------------------------
單注獎金 注數
-----------------------------------------
頭獎( 12個 或 0個) 15,000,000 0
貳獎(任11個 或 任1個) 100,000 5
參獎(任10個 或 任2個) 500 128
肆獎(任 9個 或 任3個) 100 1,704
-----------------------------------------
本期銷售總額
---------------------------
威力彩 : 64,912,100 元整
今彩539 : 34,514,900 元整
雙贏彩 : 2,633,050 元整
38樂合彩 : 4,538,200 元整
39樂合彩 : 23,082,100 元整
3星彩 : 2,501,400 元整
4星彩 : 4,224,325 元整
今彩539頭獎商店:
2338 109000104 109/4/30 安富彩券行 台南市安南區安富里安富街319號1樓
2337 109000104 109/4/30 億財彩券行 高雄市岡山區大仁北路392之1號1樓
2336 109000104 109/4/30 富貴來電腦彩券行 台南市仁德區仁德里中正路二段1173
號1樓
開獎號碼及資訊 以台彩官網為主
http://www.taiwanlottery.com.tw/
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.168.68 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Lottery/M.1588255469.A.8D1.html
推 lucky7lucky : 為什麼台南的頭獎得主不是我 04/30 22:10
推 qoojason : 為什麼我老爸不是李嘉誠 04/30 22:11
推 ghgn : 為什麼明天大樂透的得主就是我 04/30 22:14
推 xuein : 嘔嘔嘔嘔嘔嘔,台彩壞壞! 04/30 22:14
推 momoteatea : 好 04/30 22:15
推 SMOOTH5528 : 謝謝分享 04/30 22:20
推 nimlbank : 謝謝分享 04/30 22:22
推 wplinwp : 明天大樂透頭獎得主就是我 04/30 22:49
推 sprell : 想請問一下 如果中1萬到10萬 或者更多一點 04/30 23:31
→ sprell : 可否到農會? 04/30 23:31
→ sprell : 換(我沒中獎) 04/30 23:32
→ sprell : 上網查 好像沒辦法到農會換 04/30 23:32
推 yang110159 : 我也想要可以回答樓上的問題 05/01 01:46
推 cy97 : 有些縣市有農會的兌獎處 05/01 07:30
推 s09487 : 等我中了就能回覆樓上的問題 05/01 08:42