作者tacovirus (這個那個)
看板Stock
標題Re: [心得] 00677U 股權分散表研究紀錄
時間Thu Aug 1 10:34:44 2019
※ 引述《tacovirus (這個那個)》之銘言:
: 下表是觀察四月底到昨天 00677U 等級 14 持有者的股權分散表資料
: 而等級 14 的持有者,持有張數為 800~1000 張
: 研究動機是 6 月時發現這群持有者的績效在上一波走跌過程績效良好,而且勝過等級 15 的千張大戶
: 而且持有時機比起跌點略早,也許能作為領先指標
: 日期 | 持有人數 | 持有股數 | 發行占比 | 重大事件
: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
: 2019-07-26 | 196 | 179572000 | 4.48% | 07/22 全額交割, 壓回20日線反彈
: 2019-07-19 | 182 | 167809000 | 4.19% |
: 2019-07-12 | 182 | 167564000 | 4.18% | 07/12 S&P 突破 3000
: 2019-07-05 | 169 | 155195000 | 3.88% |
: 2019-06-28 | 151 | 139323000 | 3.48% | 06/28 壓回10日線反彈
: 2019-06-21 | 140 | 128750000 | 3.21% |
: 2019-06-14 | 133 | 122015000 | 3.05% | 06/10 站回60日線
: 2019-06-06 | 129 | 118850000 | 2.97% | 06/03 波段低點, 06/04 ~ 06/06 站回5日,10日,20日,240日線
: 2019-05-31 | 138 | 127430000 | 3.18% |
: 2019-05-24 | 141 | 129461000 | 3.23% |
: 2019-05-17 | 123 | 114340000 | 2.92% | 05/13 S&P 跌破所有均線
: 2019-05-10 | 135 | 125193000 | 3.13% | 05/07 黑K開始走弱
: 2019-05-03 | 161 | 149145000 | 3.72% | 04/29 全額交割, 04/30 相對高點
: 2019-04-26 | 169 | 156360000 | 3.90% |
: 以上資料僅供參考,不作為投資建議
: 資料來源:集保中心 https://www.tdcc.com.tw/smWeb/QryStockAjax.do
: 爬蟲專案:台灣新聞拆拆樂 https://github.com/virus-warnning/twnews
: 蒐集成果:SQLite http://tacosync.com/archive/
最近進場的紀錄大致如下
日期 | 交易價格 | 張數 | 溢價 | 事件
-----------|----------|------|----------------------------
2019-06-20 | 5.00 | 5 | 3.71% |
2019-06-24 | 5.12 | 1 | 爬蟲漏抓 | 因為爬蟲漏抓溢價,趕緊去 debug
2019-07-05 | 4.85 | 2 | 8.26% |
2019-07-22 | 4.85 | 5 | 9.26% | (實施全額交割)
2019-07-31 | 4.63 | 7 | 11.19% |
2019-07-31 | 4.64 | 10 | 11.19% |
2019-08-01 | 4.83 | 2 | 8.54% |
已經持有 32 張,錢錢用光了
計畫放到 S&P 500 止跌,如果長紅反轉就清光
如果沒有長紅反轉,level 14 持有人數跌破 130 就清光,持有比例跌破 3% 也清光
持有人數跌破 135 開始警戒
--
世界越快 心則慢
網路越慢 心則快
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 139.162.84.83 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1564626887.A.D83.html
推 SP500StrongB: 別人漲10% 他漲3% 然後散戶還以為買到寶XD 08/01 10:41
對不起我還太嫩,以後會繼續改進
※ 編輯: tacovirus (139.162.84.83 美國), 08/01/2019 10:51:42
推 SP500StrongB: 沒怪你...我只是說這商品很慘而已 08/01 11:03
→ goodjeff : 溢價太多了 08/01 11:36
推 faniour : XD 1F不要這樣 08/01 11:54
推 AAAntou : 我的營業員才建議我賣掉就漲了 靠他反指標能力 08/01 12:13
→ AAAntou : 我要吃香喝辣了 08/01 12:13
推 qqq5890003 : Vix真的拉機商品 08/01 13:59
推 Chrkamp : vix不是拉基,是你不會玩~ 08/01 15:03
推 vingson : 繼續拼,明天是關禁閉最後一天,下週一繼續群魔亂舞! 08/01 15:39
推 qqq5890003 : 好啦好啦 你棒棒 拍拍手 08/01 18:41