作者hsr7016 (~天理喵~)
看板TY_Research
標題[颱風] 杜鵑颱風 風力預報 0100
時間Mon Sep 28 01:08:54 2015
[杜鵑颱風 風力預報 0928/0100]
| 28日 01時 | 28日 06時 | 28日 12時
地區 | | | | | |
| 28日 06時 | 28日 12時 | 28日 18時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
基隆市 | | |
| 陣風 6-8 | 陣風 6-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
臺北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
新北市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
桃園市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹市 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
新竹縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7
苗栗縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
台中市 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
彰化縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 2-3轉3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
南投縣 | | |
| 陣風 4-5轉6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
雲林縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
嘉義縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺南市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
高雄市 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
屏東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉4-5 | 平均風 4-5轉5-6
恆春半島 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 5-6轉7-8 | 陣風 7-8轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
宜蘭縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9
花蓮縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉5-6
臺東縣 | | |
| 陣風 5-6 | 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5 | 平均風 4-5轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 7-8 | 陣風 7-8轉9-10 | 陣風 9-10轉10-12
標示說明:
臺北市 已停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課
僅供參考
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.13.167
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TY_Research/M.1443373737.A.0BB.html
※ 編輯: hsr7016 (220.142.13.167), 09/28/2015 01:09:25
推 ilutc : 推~ 09/28 01:09
推 georgewon : 推!!! 09/28 01:12
推 rocky9137No2: 不是也有雨量標準嗎 三個達成一個就達標 09/28 01:12
推 atron : 推! 幫修錯字:"以"停課應更正為"已"停課~ 09/28 01:14
※ 編輯: hsr7016 (220.142.13.167), 09/28/2015 01:15:03
→ cheng135 : 全台有機會 過山後颱風還是有一定強度吧? 09/28 01:15
推 sexlarry : 新竹苗栗花蓮 下午這樣沒達標?還是又要臨時宣布? 09/28 01:15
推 ilutc : s大 花蓮目前是宣布明天上午未達標 09/28 01:16
→ ilutc : 竹苗則是有機會在中午翻盤 09/28 01:17
推 jeffkent : 竹苗中彰投,下午不知道會不會放~ 09/28 01:17
推 sexlarry : 話說桃園有休...竹苗鄉親不會不平嗎? XD 09/28 01:19
推 rocky9137No2: 桃園是跟北北基 竹苗一區 中彰投一區 09/28 01:20
→ sexlarry : 雖說原本就是連假啦...但應該還是有人受影響.... 09/28 01:20
→ ppit : 風雨預報...雨呢? 09/28 01:26
哎呀哎呀 打錯 感謝吐槽XD
※ 編輯: hsr7016 (220.142.13.167), 09/28/2015 01:29:17
推 brianson : 請問一下我都找不到風力預測,在哪裡呢?氣象局網頁 09/28 08:39