作者hsr7016 (~天理喵~)
看板TY_Research
標題[颱風] 杜鵑颱風 風力預測 1000
時間Mon Sep 28 10:26:16 2015
[杜鵑颱風 風力預報 0928/1000][預定下次發布時間 1300]
| 28日 12時 | 28日 18時 | 29日 00時
地區 | | | | | |
| 28日 18時 | 29日 00時 | 29日 06時
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9轉6-7
基隆市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉5-6
臺北市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉8-9
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9 | 平均風 8-9轉6-7
新北市 | | |
| 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉11-12 | 陣風 11-12轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
桃園市 | | |
| 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
新竹市 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
新竹縣 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8轉6-7
苗栗縣 | | |
*下午 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10轉10-11 | 陣風 10-11轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
台中市 | | |
*晚上 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
彰化縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
南投縣 | | |
*晚上 | 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
雲林縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
嘉義市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
嘉義縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
臺南市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
高雄市 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
屏東縣 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6轉6-7 | 平均風 6-7
恆春半島 | | |
| 陣風 7-8轉8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉9-10 | 平均風 9-10轉14-15 | 平均風14-15轉8-9
宜蘭縣 | | |
| 陣風 9-10轉11-13 | 陣風 11-13轉 >17 | 陣風 >17 轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 7-8轉8-9 | 平均風 8-9轉10-11 | 平均風10-11轉7-8
花蓮縣 | | |
*下午 | 陣風 9-10轉10-12 | 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉9-10
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 4-5轉5-6 | 平均風 5-6 | 平均風 5-6
臺東縣 | | |
| 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8 | 陣風 7-8
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7轉8-9 | 平均風 8-9轉10-11 | 平均風10-11轉8-9
蘭嶼外島 | | |
| 陣風 9-10轉10-12 | 陣風 10-12轉13-14 | 陣風 13-14轉10-12
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 3-4 | 平均風 3-4轉5-6 | 平均風 5-6轉8-9
連江縣 | | |
| 陣風 6-7 | 陣風 6-7轉7-8 | 陣風 7-8轉10-11
------------------------------------------------------------------------------
| 平均風 6-7 | 平均風 6-7轉7-8 | 平均風 7-8
臺東縣 | | |
| 陣風 8-9 | 陣風 8-9轉9-10 | 陣風 9-11
標示說明:
臺北市 已停班停課 停班停課標準:
平均風力達七級以上或陣風達十級以上時
臺北市 停課 未停班
臺北市 上班上課
*如特別標示 下午.晚上 此為人事行政總處公布為下午or晚上停班課
標準僅供參考 實際停班課請參照人事行政總處所公布之消息
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.10.229
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/TY_Research/M.1443407179.A.83B.html
※ 編輯: hsr7016 (220.142.10.229), 09/28/2015 10:27:41
推 jayemshow : 上班囉~~~ 09/28 10:29
※ 編輯: hsr7016 (220.142.10.229), 09/28/2015 10:29:34
推 hibernate : 三兄弟 有點尷尬阿XD 09/28 10:31
推 wuling510665: 不好意思 請問 *下午 是什麼意思呢 09/28 10:31
因為人事行政總處那邊所公布的是下午停班停課
※ 編輯: hsr7016 (220.142.10.229), 09/28/2015 10:39:02
→ kit279 : 人事行政局已經更名為人事行政總處囉 09/28 10:41
感謝提醒
※ 編輯: hsr7016 (220.142.10.229), 09/28/2015 10:42:47
推 jasonccr : 尷尬尷尬 坐等6-12... 請問是下午一點會出來嗎? 謝 09/28 10:47
※ 編輯: hsr7016 (220.142.10.229), 09/28/2015 10:48:40
推 keroromoa : 下午四點才會,一點加報頂多修正預測 09/28 10:50
推 chikorita : 似乎是只有台北市照常上班的fu XD 09/28 10:52
推 antiyahoo : 若依照明天氣象局預測的西台灣各地區平均風力6-7級 09/28 10:52
→ antiyahoo : 而陣風9-10級這樣的風力是否有達到停止工作和上課呢 09/28 10:52
→ hsr7016 : 僅供參考 實際停班課還是交給地方政府判斷ˊ_>ˋ 09/28 10:57
→ logdog : 其實有聽過 北北基桃會是一至決定 不確定性很大 09/28 10:58
→ logdog : 雖然風未達表 但是雨的話 ...好像有喔 ? 09/28 10:58
推 nilcy : 平均7級 陣風10級 為放假標準 但首長決定 09/28 10:59
→ nilcy : 24小時雨量 350 mm 09/28 10:59
推 divinity5566: 停課上班啦 09/28 11:00
推 jasonccr : 現在幾乎沒有樓上說的那種放法了 09/28 11:00
推 keroromoa : 目前比較近的案例是麥德姆,凌晨四點出海仍放全天 09/28 11:01
→ jasonccr : 我以為是蘇力耶XD 09/28 11:01
推 ilutc : 蘇力也是喔 不過是週六 09/28 11:02
→ ilutc : 也是清晨出海 放全天那樣 09/28 11:02
→ ilutc : 畢竟出海至進入福建前那段 中南部風雨最強 09/28 11:02
→ keroromoa : 蘇力出海已經是早上8點了 09/28 11:03
→ keroromoa : 蘇力3~8 麥德姆0~4 蘇迪勒4~11 09/28 11:05
推 logdog : 這個能不能加上雨量預報啊 09/28 11:12
→ crocker : 桃園曾經不同步過 不過北北基是同一陣線 09/28 11:13
推 darren8221 : 宜蘭真的要抓穩了 09/28 11:22
推 charles4483 : 往例是平均風見7陣風見10就放 不過有「主官裁量拳」 09/28 13:21
→ charles4483 : 大絕(咦?) 很在意的就耐心點囉 09/28 13:21